TEAM SELECT

守山健二Player

HOME » 守山健二 2016 選手データ
守山 健二 Kenji MORIYAMA
ポジション
GK
生年月日
1991.6.21
身長/体重
182cm/71kg
出生地
神奈川

Season Select

2016.10.5 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
24
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
24

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2016 J3 YS横浜 YS横浜 24 24 0 2160 0 0 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
7.56 242位
守備
53.18 36位
セーブ
16.83 1位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/13 G大23 0-0 A 90 GK 0 0 0.29 0.44 2.76 5.14 YS横浜
2 3/20 相模原 1-0 A 90 GK 0 0 1.13 0.26 1.46 1.76 YS横浜
3 4/3 鹿児島 0-1 H 90 GK 0 0 1.38 0.13 1.70 1.00 YS横浜
4 4/10 秋田 1-2 H 90 GK 0 0 0.06 0.66 3.35 3.23 YS横浜
5 4/17 藤枝 0-4 A 90 GK 0 0 0.33 0.21 0.89 1.46 YS横浜
6 4/24 長野 0-2 H 90 GK 0 0 0.27 0.20 3.07 2.46 YS横浜
7 5/1 C大23 1-1 A 90 GK 0 0 0.50 0.33 1.37 1.84 YS横浜
8 5/8 F東23 1-0 H 90 GK 0 0 0.80 0.21 3.70 3.75 YS横浜
9 5/15 鳥取 0-1 H 90 GK 0 0 0.31 0.20 3.07 1.90 YS横浜
10 5/22 盛岡 0-3 A 90 GK 0 0 0.29 0.22 2.73 1.15 YS横浜
11 5/29 福島 0-2 H 90 GK 0 0 0.27 0.52 1.62 1.71 YS横浜
12 6/12 栃木 0-1 H 90 GK 0 0 1.53 0.44 2.36 3.05 YS横浜
13 6/19 琉球 1-0 A 90 GK 0 0 0.85 0.39 2.60 2.72 YS横浜
14 6/26 富山 0-1 A 90 GK 0 0 イエロー x 1 1.37 0.25 1.76 2.68 YS横浜
15 7/3 大分 1-0 H 90 GK 0 0 0.57 0.52 1.00 2.10 YS横浜
16 7/10 栃木 0-2 A 90 GK 0 0 0.54 0.28 1.14 1.10 YS横浜
17 7/16 長野 0-3 A 90 GK 0 0 0.26 0.31 1.89 3.27 YS横浜
18 7/23 盛岡 0-0 H 90 GK 0 0 1.10 0.11 1.61 2.17 YS横浜
19 7/31 鹿児島 0-4 A 90 GK 0 0 0.20 0.18 0.30 0.62 YS横浜
20 8/7 相模原 1-1 H 90 GK 0 0 3.13 0.34 2.48 3.02 YS横浜
21 9/10 秋田 0-3 A 90 GK 0 0 0.43 0.27 1.09 1.03 YS横浜
22 9/17 富山 3-4 H 90 GK 0 0 0.30 0.41 2.53 2.15 YS横浜
23 9/25 鳥取 1-2 A 90 GK 0 0 0.33 0.25 1.90 2.52 YS横浜
24 10/2 F東23 0-2 A 90 GK 0 0 0.60 0.42 1.35 1.34 YS横浜
25 10/16 琉球 0-2 H SUB YS横浜
26 10/23 福島 0-2 A SUB YS横浜
27 10/30 藤枝 0-3 H SUB YS横浜
28 11/6 C大23 2-2 H SUB YS横浜
29 11/13 大分 0-3 A SUB YS横浜
30 11/20 G大23 2-0 H SUB YS横浜
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2