TEAM SELECT

三宅貴憲Player

HOME » 三宅貴憲 2016 選手データ
三宅 貴憲 Takanori MIYAKE
ポジション
GK
生年月日
1992.2.15
身長/体重
185cm/82kg
出生地
大阪

Season Select

2016.11.23 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
26
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
26

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J3 秋田 秋田 5 5 0 417 0 0 0.0% 0 0 0
2016 J3 藤枝 藤枝 26 26 0 2340 0 0 0.0% 0 3 0
2017 J3 藤枝 藤枝 5 4 1 368 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
7.90 238位
守備
64.72 25位
セーブ
13.93 4位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/13 琉球 0-1 A 90 GK 0 0 0.27 0.25 1.69 1.82 藤枝
2 3/20 C大23 1-0 H 90 GK 0 0 0.00 0.55 3.91 5.08 藤枝
3 4/3 栃木 0-2 A 90 GK 0 0 0.75 0.18 2.35 3.06 藤枝
4 4/10 長野 1-2 A 90 GK 0 0 0.37 0.24 3.06 2.74 藤枝
5 4/17 YS横浜 4-0 H 90 GK 0 0 0.46 0.41 2.86 2.23 藤枝
6 4/24 福島 1-1 A 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.26 0.30 0.90 1.48 藤枝
7 5/1 盛岡 3-2 H 90 GK 0 0 0.88 0.30 2.22 2.29 藤枝
8 5/8 G大23 0-2 A 90 GK 0 0 0.87 0.49 1.75 3.45 藤枝
9 5/15 相模原 0-1 H SUB 藤枝
10 5/22 鳥取 3-1 A SUB 藤枝
11 5/29 大分 0-2 H SUB 藤枝
12 6/12 F東23 1-1 A 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.69 0.15 1.97 3.13 藤枝
13 6/19 秋田 2-1 H 90 GK 0 0 0.75 0.27 2.17 2.62 藤枝
14 6/26 鹿児島 0-1 A 90 GK 0 0 0.34 0.19 2.00 2.78 藤枝
15 7/3 富山 2-1 H 90 GK 0 0 0.81 0.19 1.60 1.93 藤枝
16 7/10 F東23 2-1 H 90 GK 0 0 0.42 0.72 5.79 5.80 藤枝
17 7/16 大分 3-4 A 90 GK 0 0 0.36 0.27 1.40 2.57 藤枝
18 7/24 琉球 4-2 H 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.76 0.50 0.81 1.73 藤枝
19 7/31 秋田 0-1 A 90 GK 0 0 0.15 0.31 1.50 1.83 藤枝
20 8/7 長野 3-2 H 90 GK 0 0 0.48 0.23 1.25 2.61 藤枝
21 9/11 富山 0-2 A 90 GK 0 0 0.57 0.23 1.69 1.47 藤枝
23 9/25 盛岡 2-1 A 90 GK 0 0 1.14 0.19 2.30 4.42 藤枝
24 10/1 C大23 1-2 A 90 GK 0 0 0.49 0.37 2.09 1.40 藤枝
25 10/16 G大23 4-0 H 90 GK 0 0 0.36 0.27 1.33 0.94 藤枝
26 10/23 栃木 1-1 H 90 GK 0 0 0.32 0.27 2.10 2.37 藤枝
27 10/30 YS横浜 3-0 A 90 GK 0 0 0.49 0.25 2.77 2.98 藤枝
28 11/6 鹿児島 2-0 H 90 GK 0 0 0.59 0.29 2.00 2.42 藤枝
29 11/13 相模原 1-3 A 90 GK 0 0 0.68 0.16 0.72 0.33 藤枝
30 11/20 福島 2-0 H 90 GK 0 0 0.68 0.30 0.71 1.24 藤枝
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2