HOME » 小屋松知哉 2014 選手データ
小屋松 知哉
Tomoya Koyamatsu
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1995.4.24
- 身長/体重
- 171cm/
57kg
- 出生地
- 京都
Season Select
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 名古屋 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2014 | J3 | J-22 | 3 | 2 | 1 | 197 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | |
2015 | J1 | 名古屋 | 22 | 17 | 5 | 1452 | 1 | 21 | 4.8% | 2 | 0 | 0 | |
2016 | J1 | 名古屋 | 6 | 1 | 5 | 129 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J2 | 京都 | 38 | 33 | 5 | 2934 | 8 | 39 | 20.5% | 1 | 2 | 0 | |
2018 | J2 | 京都 | 36 | 28 | 8 | 2494 | 5 | 25 | 20.0% | 1 | 1 | 0 | |
2019 | J2 | 京都 | 42 | 42 | 0 | 3722 | 9 | 56 | 16.1% | 6 | 0 | 0 | |
2020 | J1 | 鳥栖 | 33 | 26 | 7 | 2475 | 2 | 23 | 8.7% | 3 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 鳥栖 | 37 | 28 | 9 | 2406 | 6 | 35 | 17.1% | 3 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 柏 | 33 | 23 | 10 | 2025 | 4 | 38 | 10.5% | 5 | 0 | 0 | |
2023 | J1 | 柏 | 33 | 17 | 16 | 1639 | 1 | 11 | 9.1% | 1 | 0 | 0 | |
2024 | J1 | 柏 | 31 | 27 | 4 | 1732 | 0 | 23 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 0.01 453位
- パス
- 0.01 453位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 0.04 450位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 0.00
- 守備
- 0.00
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 3/9 | 琉球 | 0-3 | A | 90 | LSH | 0 | 0 | 1.20 | 0.65 | 0.54 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.07 | J-22 | |
2 | 3/16 | 藤枝 | 4-2 | A | 17 | 1 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 2.62 | 2.90 | 4.11 | 0.00 | J-22 | ||
3 | 3/23 | 盛岡 | 1-6 | A | 90 | LSH | 1 | 0 | 1.62 | 1.51 | 0.00 | 0.12 | 2.50 | 1.25 | 3.24 | 3.09 | 0.07 | J-22 | |
6 | 4/6 | 広島 | 2-5 | H | 9 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 名古屋 |
Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
2014 | 2014 |
小屋松 知哉 | 玉田 圭司 |
2014 | 2014 |
小屋松 知哉 | ケネディ |
2014 | 2014 |
小屋松 知哉 | 松田 力 |