TEAM SELECT

ダニエルロビーニョPlayer

HOME » ダニエルロビーニョ 2014 選手データ
ダニエル ロビーニョ Daniel Lovinho
ポジション
FW
生年月日
1989.1.9
身長/体重
172cm/69kg
出生地
ブラジル

Season Select

2014.11.25 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
0
OH
1
CF
33
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
33
LSH
0
OH
1
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

左足 頭,他 右足

クロス部位

左足 右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 群馬 群馬 37 34 3 3014 14 100 14.0% 2 1 0
2015 J2 京都 京都 15 8 7 780 2 35 5.7% 0 3 0
2016 J2 京都 京都 32 14 18 1243 4 36 11.1% 3 3 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
56.15 49位
パス
40.87 60位
クロス
1.80 254位
ドリブル
13.48 10位
パスレシーブ
62.08 14位
シュート
51.35 15位
ゴール
40.00 6位
奪取
183.07 180位
守備
8.92 348位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/2 長崎 0-2 A ←OUT57 OH 0 0 0.82 0.60 0.00 0.23 0.68 1.22 0.00 6.99 0.69 群馬
5 3/30 富山 2-0 H →IN26 0 0 0.17 0.17 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.14 群馬
6 4/5 磐田 0-2 A 90 CF 0 0 1.15 1.11 0.00 0.04 1.78 2.80 0.00 1.46 0.09 群馬
7 4/13 水戸 0-1 H 90 CF 0 0 1.30 0.86 0.00 0.44 1.71 0.00 0.00 3.22 0.12 群馬
8 4/20 札幌 0-1 A 90 CF 0 0 1.30 1.30 0.00 0.00 1.76 1.25 0.00 15.07 0.28 群馬
9 4/26 福岡 1-2 H 90 CF 0 0 1.83 1.02 0.00 0.81 1.48 1.16 0.00 1.74 0.61 群馬
10 4/29 岐阜 0-1 A →IN34 0 0 0.65 0.26 0.00 0.39 0.61 2.24 0.00 0.00 0.19 群馬
11 5/3 千葉 2-3 A 90 CF 0 0 0.99 0.99 0.00 0.00 1.95 0.00 0.00 6.39 0.13 群馬
12 5/6 山形 1-1 H 90 CF 0 0 1.47 1.19 0.00 0.28 1.62 1.35 0.00 1.71 0.66 群馬
13 5/11 讃岐 1-0 H 90 CF 1 0 2.13 1.00 0.00 1.13 1.78 2.66 0.31 6.88 0.13 群馬
14 5/18 北九州 1-2 A 90 CF 0 0 1.70 1.24 0.00 0.46 3.20 1.11 0.00 14.92 1.07 群馬
15 5/24 京都 3-0 A ←OUT89 CF 1 0 3.34 1.80 0.00 1.54 1.31 2.48 2.90 11.89 0.15 群馬
16 5/31 横浜FC 0-2 H 90 CF 0 0 1.28 1.28 0.00 0.00 2.48 1.35 0.00 6.97 0.07 群馬
17 6/7 愛媛 2-0 A 90 CF 1 0 1.17 0.70 0.00 0.46 0.99 1.13 3.96 3.07 0.09 群馬
18 6/14 熊本 1-1 H 90 CF 1 0 1.37 0.90 0.00 0.47 2.24 1.44 2.64 3.27 0.07 群馬
19 6/21 松本 1-3 A 90 CF 1 0 0.86 0.71 0.00 0.15 1.26 2.51 0.31 2.91 0.18 群馬
20 6/28 大分 2-1 H ←OUT89 CF 1 0 1.57 0.77 0.00 0.81 1.01 2.52 3.01 4.34 0.08 群馬
21 7/5 湘南 0-1 H 90 CF 0 0 1.88 1.53 0.00 0.35 1.86 1.12 0.00 0.00 0.06 群馬
22 7/20 水戸 0-2 A 90 CF 0 0 0.77 0.77 0.00 0.00 2.13 1.23 0.00 0.00 0.02 群馬
23 7/26 山形 2-1 A ←OUT65 CF 0 0 0.79 0.73 0.00 0.06 0.52 0.00 0.00 0.00 0.02 群馬
24 7/30 北九州 0-0 H 90 CF 0 0 2.23 2.23 0.00 0.00 2.36 1.33 0.00 2.41 0.09 群馬
25 8/3 熊本 1-0 A ←OUT64 CF 1 0 0.36 0.36 0.00 0.00 1.00 2.34 3.44 0.00 0.02 群馬
26 8/10 長崎 2-4 H 90 CF 0 0 1.97 1.57 0.00 0.40 1.12 0.00 0.00 10.40 0.10 群馬
27 8/17 岐阜 2-2 H 90 CF 0 0 イエロー x 1 2.62 1.08 0.00 1.53 1.39 2.35 0.00 0.00 0.16 群馬
28 8/24 大分 1-2 A 90 CF 1 0 1.99 1.80 0.00 0.19 2.49 0.78 1.30 13.41 0.57 群馬
31 9/14 京都 0-1 H 90 CF 0 0 0.61 0.61 0.00 0.00 1.17 1.16 0.00 8.33 0.10 群馬
32 9/20 札幌 3-0 H ←OUT82 CF 1 0 1.17 1.17 0.00 0.00 1.72 4.50 4.23 5.48 0.09 群馬
33 9/23 富山 1-0 A ←OUT71 CF 1 0 0.78 0.78 0.00 0.00 1.81 3.11 1.30 3.75 0.03 群馬
34 9/28 栃木 2-0 H ←OUT89 CF 2 0 1.34 1.28 0.00 0.06 3.32 4.58 7.30 4.42 0.40 群馬
35 10/4 讃岐 0-1 A 90 CF 0 0 1.62 1.39 0.00 0.23 1.85 0.00 0.00 0.00 0.02 群馬
36 10/11 岡山 3-2 H →IN27 0 1 1.66 0.73 0.64 0.30 0.74 0.00 0.00 5.82 0.31 群馬
37 10/19 福岡 1-1 A ←OUT71 CF 0 0 2.06 1.52 0.00 0.54 2.20 0.00 0.00 3.28 0.73 群馬
38 10/26 千葉 1-2 H 90 CF 0 0 1.02 0.83 0.00 0.19 1.03 1.26 0.00 5.44 0.17 群馬
39 11/1 湘南 0-1 A 90 CF 0 0 2.45 1.58 0.00 0.87 2.65 0.00 0.00 10.13 0.24 群馬
40 11/9 磐田 1-1 H 90 CF 0 0 0.86 0.75 0.00 0.10 1.39 0.00 0.00 5.75 0.74 群馬
41 11/15 東京V 1-1 A 90 CF 1 0 3.19 2.34 0.61 0.23 2.01 1.20 5.92 4.19 0.02 群馬
42 11/23 愛媛 3-2 H 90 CF 1 1 3.68 1.92 0.55 1.20 2.77 1.17 3.37 9.42 0.30 群馬
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2