TEAM SELECT

村山智彦Player

HOME » 村山智彦 2017 選手データ
村山 智彦 Tomohiko MURAYAMA
ポジション
GK
生年月日
1987.8.22
身長/体重
184cm/78kg
出生地
千葉

Season Select

2017.11.7 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
28
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
28

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 松本 松本 41 41 0 3690 0 0 0.0% 1 0 0
2015 J1 松本 松本 34 34 0 3036 0 0 0.0% 0 0 0
2016 J1 湘南 湘南 27 27 0 2430 0 0 0.0% 0 0 0
2017 J2 松本 松本 28 28 0 2520 0 0 0.0% 0 1 0
2018 J2 松本 松本 3 3 0 270 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J1 松本 松本 3 3 0 270 0 0 0.0% 0 0 0
2020 J2 松本 松本 27 27 0 2430 0 0 0.0% 0 1 0
2021 J2 松本 松本 16 16 0 1440 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J3 松本 松本 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J3 松本 松本 23 23 0 2070 0 0 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
13.76 280位
守備
46.43 110位
セーブ
8.61 20位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/26 横浜FC 0-1 A SUB 松本
2 3/5 愛媛 0-0 A SUB 松本
3 3/12 岐阜 1-0 A 90 GK 0 0 0.04 0.36 1.70 1.67 松本
4 3/19 千葉 3-1 H 90 GK 0 0 0.15 0.48 3.88 4.37 松本
5 3/26 名古屋 1-2 H 90 GK 0 0 0.32 0.36 1.22 1.48 松本
6 4/1 徳島 2-0 A 90 GK 0 0 0.07 0.20 1.40 1.38 松本
7 4/8 長崎 3-0 H 90 GK 0 0 0.21 0.59 2.41 2.75 松本
8 4/16 熊本 0-2 A 90 GK 0 0 0.10 0.78 0.94 0.61 松本
9 4/22 京都 1-1 A 90 GK 0 0 0.71 0.13 0.62 1.94 松本
10 4/29 讃岐 4-0 H 90 GK 0 0 0.56 0.70 3.35 0.44 松本
11 5/3 大分 0-0 A 90 GK 0 0 0.07 0.26 0.65 1.10 松本
12 5/7 福岡 0-1 H 90 GK 0 0 0.24 0.51 2.10 2.18 松本
13 5/13 町田 1-1 H 90 GK 0 0 0.19 0.61 1.47 2.56 松本
14 5/17 山形 0-1 A 90 GK 0 0 0.15 0.86 0.25 0.58 松本
15 5/21 湘南 1-2 H 90 GK 0 0 0.51 0.97 0.66 0.95 松本
16 5/28 金沢 4-0 A 90 GK 0 0 0.03 0.53 2.08 1.44 松本
17 6/4 東京V 1-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.49 2.09 2.88 松本
20 6/25 岡山 1-1 H SUB 松本
21 7/1 山口 2-1 A SUB 松本
22 7/8 横浜FC 3-1 H SUB 松本
23 7/15 長崎 0-1 A SUB 松本
24 7/22 愛媛 2-1 H SUB 松本
25 7/29 金沢 4-0 H SUB 松本
26 8/5 湘南 1-2 A SUB 松本
27 8/12 名古屋 2-5 A SUB 松本
28 8/16 山形 3-2 H 90 GK 0 0 0.11 1.05 1.49 2.81 松本
29 8/20 岡山 0-0 A 90 GK 0 0 0.34 0.15 0.45 0.56 松本
30 8/26 町田 2-1 A 90 GK 0 0 0.25 0.45 0.64 1.35 松本
31 9/2 徳島 3-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.94 0.52 0.60 松本
32 9/10 東京V 2-1 A 90 GK 0 0 0.17 0.49 1.36 1.30 松本
33 9/16 群馬 3-0 H 90 GK 0 0 0.40 0.31 0.36 1.77 松本
34 9/24 山口 2-3 H 90 GK 0 0 0.84 0.36 1.87 2.44 松本
35 9/30 水戸 1-0 A 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.08 0.27 1.32 1.28 松本
36 10/7 熊本 1-0 H 90 GK 0 0 0.16 0.29 1.31 1.82 松本
37 10/14 千葉 1-5 A 90 GK 0 0 0.47 0.55 2.14 2.72 松本
38 10/21 大分 0-2 H 90 GK 0 0 0.86 0.31 3.79 1.74 松本
39 10/29 岐阜 2-1 H 90 GK 0 0 0.59 0.37 0.70 0.86 松本
40 11/5 讃岐 1-1 A 90 GK 0 0 1.02 0.40 1.21 0.84 松本
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2