HOME » 富居大樹 2019 選手データ
富居 大樹
Daiki TOMII
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1989.8.27
- 身長/体重
- 184cm/
74kg
- 出生地
- 埼玉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 群馬 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2015 | J2 | 群馬 | 40 | 40 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 山形 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J2 | 山形 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J1 | 湘南 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J1 | 湘南 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 湘南 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 湘南 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J1 | 湘南 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J2 | 水戸 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J1 | 湘南 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 1.74 409位
- 守備
- 7.91 252位
- セーブ
- 1.72 27位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/23 | 札幌 | 2-0 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
2 | 3/2 | FC東京 | 2-3 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
3 | 3/9 | 鹿島 | 0-1 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
4 | 3/17 | 仙台 | 2-1 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
5 | 3/31 | 清水 | 3-1 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
6 | 4/6 | 磐田 | 0-2 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
9 | 4/28 | 鳥栖 | 2-0 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
10 | 5/4 | 名古屋 | 1-1 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
11 | 5/12 | 大分 | 0-1 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
12 | 5/17 | 浦和 | 3-2 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
13 | 5/26 | 神戸 | 1-4 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
14 | 5/31 | 横浜FM | 1-2 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
15 | 6/14 | 広島 | 0-2 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
16 | 6/22 | G大阪 | 0-1 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
24 | 8/24 | 仙台 | 1-1 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
25 | 9/1 | 浦和 | 1-1 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
26 | 9/14 | 大分 | 1-2 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
27 | 9/29 | 清水 | 0-6 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
28 | 10/6 | 川崎F | 0-5 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
29 | 10/19 | 横浜FM | 1-3 | A | SUB | 湘南 | ||||||||
30 | 11/3 | G大阪 | 0-3 | H | SUB | 湘南 | ||||||||
31 | 11/9 | C大阪 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.53 | 0.37 | 1.31 | 3.08 | 湘南 | |
32 | 11/23 | FC東京 | 1-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.52 | 0.24 | 1.68 | 1.93 | 湘南 | |
33 | 11/30 | 広島 | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.26 | 0.63 | 1.22 | 1.18 | 湘南 | |
34 | 12/7 | 松本 | 1-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.41 | 0.51 | 1.39 | 1.72 | 湘南 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2019 | 2017 |
富居 大樹 | 富居 大樹 |
2019 | 2019 |
富居 大樹 | 秋元 陽太 |