HOME » 深井一希 2017 選手データ
深井 一希
Kazuki FUKAI
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1995.3.11
- 身長/体重
- 177cm/
72kg
- 出生地
- 北海道
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 札幌 | 3 | 3 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2015 | J2 | 札幌 | 15 | 7 | 8 | 709 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2016 | J2 | 札幌 | 25 | 24 | 1 | 2019 | 0 | 8 | 0.0% | 1 | 5 | 1 | |
2017 | J1 | 札幌 | 5 | 5 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J1 | 札幌 | 28 | 28 | 0 | 2091 | 2 | 15 | 13.3% | 0 | 5 | 0 | |
2019 | J1 | 札幌 | 33 | 28 | 5 | 2448 | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 3 | 0 | |
2020 | J1 | 札幌 | 20 | 13 | 7 | 963 | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | |
2021 | J1 | 札幌 | 21 | 12 | 9 | 1082 | 2 | 16 | 12.5% | 1 | 2 | 0 | |
2022 | J1 | 札幌 | 23 | 12 | 11 | 1164 | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 2 | 0 | |
2023 | J1 | 札幌 | 8 | 0 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2024 | J1 | 札幌 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 4.37 362位
- パス
- 3.71 354位
- クロス
- 0.46 291位
- ドリブル
- 0.20 287位
- パスレシーブ
- 2.58 373位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 66.92 240位
- 守備
- 6.26 274位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/25 | 仙台 | 0-1 | A | 86 | CH | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 0.79 | 札幌 | |
2 | 3/4 | 横浜FM | 0-3 | A | 90 | CH | 0 | 0 | 1.58 | 1.48 | 0.00 | 0.10 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 2.61 | 札幌 | |
3 | 3/11 | C大阪 | 1-1 | H | 63 | CH | 0 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.51 | 札幌 | |
4 | 3/18 | 広島 | 2-1 | H | 89 | CH | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 2.28 | 札幌 | |
5 | 4/2 | 甲府 | 0-2 | A | 14 | CH | 0 | 0 | 0.65 | 0.09 | 0.46 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 0.06 | 札幌 |
Teammate
MF
Comparison
比較1
比較2
2017 | 2016 |
深井 一希 | 深井 一希 |
2017 | 2017 |
深井 一希 | 横山 知伸 |
2017 | 2017 |
深井 一希 | 河合 竜二 |