TEAM SELECT

石毛秀樹Player

HOME » 石毛秀樹 2022 選手データ
石毛 秀樹 Hideki ISHIGE
ポジション
MF
生年月日
1994.9.21
身長/体重
170cm/70kg
出生地
静岡

Season Select

2022.9.1 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
2
GK
0
CB
0
CH
0
OH
9
CF
2
RSB
0
RWB
0
RSH
1
CF
2
LSH
2
OH
9
RSH
1
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 清水 清水 22 12 10 1187 2 27 7.4% 2 0 0
2014 J3 J-22 J-22 2 1 1 80 1 3 33.3% 0 0 0
2015 J1 清水 清水 11 6 5 560 3 11 27.3% 1 2 0
2015 J3 J-22 J-22 6 6 0 498 1 11 9.1% 0 0 0
2016 J2 清水 清水 23 16 7 1150 1 41 2.4% 2 0 0
2017 J2 岡山 岡山 31 20 11 1838 2 44 4.5% 3 0 0
2018 J1 清水 清水 29 22 7 1857 2 39 5.1% 7 0 0
2019 J1 清水 清水 6 2 4 252 0 9 0.0% 1 0 0
2020 J1 清水 清水 2 1 1 119 0 1 0.0% 0 0 0
2021 J2 岡山 岡山 14 13 1 1092 6 30 20.0% 3 0 0
2022 J1 G大阪 G大阪 20 14 6 925 0 13 0.0% 2 0 0
2023 J1 G大阪 G大阪 22 11 11 915 3 25 12.0% 3 1 0
2024 J1 G大阪 G大阪 4 0 4 42 0 1 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
10.82 286位
パス
8.56 282位
クロス
1.99 170位
ドリブル
0.27 294位
パスレシーブ
11.22 241位
シュート
7.76 176位
ゴール
0.00
奪取
64.70 268位
守備
5.30 285位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/19 鹿島 1-3 H ←OUT45 OH 0 0 0.24 0.24 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 1.02 0.03 G大阪
2 2/26 浦和 1-0 A →IN45 0 0 0.40 0.40 0.00 0.00 0.68 1.16 0.00 6.63 0.61 G大阪
3 3/6 川崎F 2-2 H SUB G大阪
4 3/12 磐田 1-1 A ←OUT62 OH 0 0 2.42 1.02 1.13 0.27 1.91 0.00 0.00 2.52 0.01 G大阪
5 3/19 福岡 2-3 H ←OUT64 OH 0 0 0.49 0.49 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 7.01 0.07 G大阪
6 4/2 名古屋 3-1 H →IN30 0 0 0.19 0.19 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.43 G大阪
7 4/6 京都 1-1 A ←OUT57 LSH 0 0 0.22 0.22 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 12.62 0.29 G大阪
8 4/10 清水 1-1 A ←OUT45 LSH 0 0 0.29 0.29 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 1.85 0.55 G大阪
13 5/14 1-0 A ←OUT45 RSH 0 0 0.25 0.25 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 1.87 0.20 G大阪
14 5/21 C大阪 1-3 A →IN6 0 0 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 G大阪
16 5/29 鳥栖 1-2 A SUB G大阪
17 6/18 横浜FM 1-2 H ←OUT62 CF 0 0 0.43 0.43 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 4.66 0.40 G大阪
18 6/26 札幌 0-1 A ←OUT45 CF 0 0 0.30 0.30 0.00 0.00 0.42 1.07 0.00 0.00 0.01 G大阪
15 6/29 広島 2-0 H ←OUT61 OH 0 0 0.78 0.78 0.00 0.00 0.81 1.16 0.00 0.00 0.13 G大阪
19 7/2 浦和 1-1 H 90 OH 0 1 1.20 0.74 0.46 0.00 1.11 0.00 0.00 3.03 0.22 G大阪
20 7/6 湘南 0-1 A ←OUT57 OH 0 0 0.71 0.71 0.00 0.00 0.63 1.05 0.00 11.11 0.78 G大阪
21 7/9 川崎F 0-4 A →IN16 0 0 0.23 0.23 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.07 G大阪
22 7/16 C大阪 1-2 H ←OUT60 OH 0 1 0.66 0.66 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 2.20 0.64 G大阪
23 7/30 京都 1-1 H ←OUT63 OH 0 0 0.68 0.68 0.00 0.00 0.37 2.70 0.00 2.43 0.53 G大阪
25 8/14 清水 0-2 H ←OUT60 OH 0 0 0.73 0.73 0.00 0.00 0.96 0.63 0.00 0.00 0.26 G大阪
26 8/20 広島 2-5 A SUB G大阪
27 8/27 名古屋 2-0 A →IN1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 G大阪
24 8/31 福岡 1-0 A →IN11 0 0 0.67 0.28 0.39 0.00 0.12 0.00 0.00 7.74 0.05 G大阪
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2