HOME » 白井裕人 2015 選手データ
白井 裕人
Yuto Shirai
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1988.6.19
- 身長/体重
- 184cm/
78kg
- 出生地
- 千葉
Season Select
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | J1 | 松本 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J2 | 松本 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J2 | 金沢 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J2 | 金沢 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | 金沢 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J2 | 金沢 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2021 | J2 | 金沢 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J2 | 金沢 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2023 | J2 | 金沢 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 0.11 451位
- 守備
- 0.46 411位
- セーブ
- 0.00
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
17 | 6/27 | 湘南 | 2-3 | H | SUB | 松本 | ||||||||
1 | 7/11 | 浦和 | 1-2 | H | SUB | 松本 | ||||||||
2 | 7/15 | 広島 | 0-6 | A | SUB | 松本 | ||||||||
3 | 7/19 | 鹿島 | 2-0 | H | SUB | 松本 | ||||||||
4 | 7/25 | 甲府 | 1-0 | A | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.35 | 0.46 | 松本 | ||
5 | 7/29 | 川崎F | 1-3 | H | SUB | 松本 | ||||||||
6 | 8/12 | 仙台 | 1-3 | A | SUB | 松本 | ||||||||
7 | 8/16 | 名古屋 | 0-1 | H | SUB | 松本 | ||||||||
8 | 8/20 | 柏 | 0-2 | A | SUB | 松本 | ||||||||
10 | 9/12 | 湘南 | 1-1 | A | SUB | 松本 | ||||||||
11 | 9/20 | G大阪 | 1-1 | H | SUB | 松本 | ||||||||
9 | 9/23 | 山形 | 2-2 | H | SUB | 松本 | ||||||||
12 | 9/26 | FC東京 | 0-1 | A | SUB | 松本 | ||||||||
13 | 10/3 | 清水 | 1-0 | H | SUB | 松本 | ||||||||
14 | 10/17 | 新潟 | 0-2 | A | SUB | 松本 | ||||||||
15 | 10/24 | 鳥栖 | 1-2 | H | SUB | 松本 | ||||||||
16 | 11/7 | 神戸 | 1-2 | A | SUB | 松本 | ||||||||
17 | 11/22 | 横浜FM | 0-0 | A | SUB | 松本 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2015 | 2015 |
白井 裕人 | 村山 智彦 |