HOME » 高山薫 2017 選手データ
高山 薫
Kaoru TAKAYAMA
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1988.7.8
- 身長/体重
- 174cm/
67kg
- 出生地
- 神奈川
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 柏 | 32 | 27 | 5 | 2337 | 4 | 45 | 8.9% | 3 | 3 | 0 | |
2015 | J1 | 湘南 | 33 | 33 | 0 | 2886 | 7 | 81 | 8.6% | 4 | 6 | 0 | |
2016 | J1 | 湘南 | 33 | 32 | 1 | 2840 | 4 | 60 | 6.7% | 0 | 3 | 0 | |
2017 | J2 | 湘南 | 8 | 6 | 2 | 518 | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | |
2018 | J1 | 湘南 | 22 | 9 | 13 | 941 | 0 | 11 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2019 | J1 | 大分 | 20 | 13 | 7 | 1164 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | |
2020 | J1 | 大分 | 11 | 6 | 5 | 490 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J2 | 相模原 | 4 | 2 | 2 | 209 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J3 | 相模原 | 11 | 3 | 8 | 265 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 10.39 372位
- パス
- 8.04 378位
- クロス
- 0.60 336位
- ドリブル
- 1.75 192位
- パスレシーブ
- 9.86 315位
- シュート
- 7.79 251位
- ゴール
- 3.62 222位
- 奪取
- 27.27 449位
- 守備
- 6.05 395位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/26 | 水戸 | 1-0 | A | 90 | LWB | 0 | 0 | 2.05 | 1.16 | 0.00 | 0.90 | 1.32 | 2.65 | 0.00 | 9.79 | 1.95 | 湘南 | |
2 | 3/4 | 群馬 | 3-1 | H | 90 | LWB | 2 | 0 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 2.66 | 3.62 | 3.18 | 0.31 | 湘南 | |
3 | 3/12 | 金沢 | 0-0 | A | 90 | LWB | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.26 | 0.00 | 5.96 | 2.06 | 湘南 | |
4 | 3/19 | 愛媛 | 1-0 | A | 90 | OH | 0 | 0 | 3.12 | 2.40 | 0.60 | 0.12 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.20 | 湘南 | |
5 | 3/25 | 千葉 | 2-0 | H | 44 | LWB | 0 | 0 | 0.45 | 0.34 | 0.00 | 0.12 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.70 | 湘南 | |
40 | 11/5 | 福岡 | 1-2 | A | 13 | 0 | 0 | 0.63 | 0.26 | 0.00 | 0.37 | 0.47 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湘南 | ||
41 | 11/11 | 岐阜 | 1-1 | A | 33 | 0 | 0 | 1.37 | 1.12 | 0.00 | 0.25 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.39 | 湘南 | ||
42 | 11/19 | 町田 | 1-1 | H | 68 | LWB | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 湘南 |
Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
2017 | 2016 |
高山 薫 | 高山 薫 |
2017 | 2017 |
高山 薫 | ジネイ |
2017 | 2017 |
高山 薫 | ドラガン ムルジャ |