HOME » 三浦龍輝 2018 選手データ
三浦 龍輝
Ryuki MIURA
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1992.5.17
- 身長/体重
- 181cm/
74kg
- 出生地
- 東京
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | J3 | 長野 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J1 | 磐田 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J2 | 磐田 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 磐田 | 28 | 28 | 0 | 2452 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J2 | 磐田 | 29 | 29 | 0 | 2609 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | |
2024 | J1 | 磐田 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 0.54 445位
- 守備
- 2.31 356位
- セーブ
- 1.22 26位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/25 | 川崎F | 0-3 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
2 | 3/3 | 名古屋 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.96 | 0.36 | 1.83 | 1.78 | 磐田 | |
3 | 3/10 | FC東京 | 2-0 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
4 | 3/18 | 広島 | 0-0 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
5 | 4/1 | 浦和 | 2-1 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
6 | 4/7 | 清水 | 0-0 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
7 | 4/11 | G大阪 | 0-2 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
8 | 4/15 | 鳥栖 | 1-0 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
9 | 4/21 | 仙台 | 3-0 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
10 | 4/25 | 長崎 | 1-2 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
11 | 4/28 | C大阪 | 1-1 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
12 | 5/2 | 横浜FM | 3-1 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
13 | 5/5 | 柏 | 2-1 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
14 | 5/12 | 神戸 | 0-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.26 | 0.18 | 1.14 | 0.52 | 磐田 | |
15 | 5/19 | 湘南 | 0-1 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
16 | 7/18 | 鹿島 | 3-3 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
17 | 7/22 | 札幌 | 0-0 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
18 | 7/28 | 鳥栖 | 0-0 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
19 | 8/1 | G大阪 | 1-1 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
20 | 8/5 | 仙台 | 3-2 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
21 | 8/11 | 神戸 | 1-2 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
22 | 8/15 | 浦和 | 0-4 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
23 | 8/19 | 柏 | 2-0 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
24 | 8/24 | 鹿島 | 1-1 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
26 | 9/14 | C大阪 | 1-1 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
27 | 9/22 | 横浜FM | 1-2 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
29 | 10/7 | 清水 | 1-5 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
30 | 10/21 | 長崎 | 0-0 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
28 | 10/30 | 湘南 | 1-0 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
31 | 11/3 | 広島 | 3-2 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
32 | 11/10 | FC東京 | 0-0 | A | SUB | 磐田 | ||||||||
33 | 11/24 | 札幌 | 0-2 | H | SUB | 磐田 | ||||||||
34 | 12/1 | 川崎F | 1-2 | A | SUB | 磐田 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2018 | 2016 |
三浦 龍輝 | 三浦 龍輝 |
2018 | 2018 |
三浦 龍輝 | カミンスキー |