HOME » ドウグラス 2021 選手データ
ドウグラス
DOUGLAS
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1987.12.30
- 身長/体重
- 184cm/
80kg
- 出生地
- ブラジル
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Playing Style
シュート部位
左足 頭,他 右足 |
クロス部位
左足 右足 |
CFで出場している主な選手
チアゴ サンタナ |
レアンドロ ダミアン |
ディエゴ オリヴェイラ |
垣田 裕暉 |
赤崎 秀平 |
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 徳島 | 13 | 4 | 9 | 493 | 0 | 11 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2014 | J2 | 京都 | 17 | 10 | 7 | 1013 | 5 | 44 | 11.4% | 2 | 0 | 0 | |
2015 | J1 | 広島 | 33 | 28 | 5 | 2529 | 21 | 113 | 18.6% | 7 | 2 | 0 | |
2018 | J1 | 清水 | 15 | 14 | 1 | 1213 | 11 | 53 | 20.8% | 3 | 4 | 0 | |
2019 | J1 | 清水 | 30 | 25 | 5 | 2316 | 14 | 91 | 15.4% | 5 | 1 | 0 | |
2020 | J1 | 神戸 | 23 | 19 | 4 | 1711 | 7 | 74 | 9.5% | 5 | 3 | 0 | |
2021 | J1 | 神戸 | 21 | 14 | 7 | 1337 | 7 | 37 | 18.9% | 2 | 2 | 0 | |
2022 | J1 | 柏 | 10 | 9 | 1 | 666 | 4 | 24 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | |
2023 | J1 | 柏 | 7 | 0 | 7 | 91 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 14.31 298位
- パス
- 11.63 292位
- クロス
- 2.15 183位
- ドリブル
- 0.52 272位
- パスレシーブ
- 22.30 146位
- シュート
- 24.85 45位
- ゴール
- 19.47 30位
- 奪取
- 57.02 361位
- 守備
- 3.55 411位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/27 | G大阪 | 1-0 | H | 45 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.14 | 神戸 | ||
2 | 3/6 | 徳島 | 1-1 | A | 64 | 0 | 0 | 1.04 | 0.99 | 0.00 | 0.04 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.24 | 神戸 | ||
3 | 3/10 | FC東京 | 3-2 | A | 88 | CF | 2 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1.95 | 4.22 | 6.38 | 0.32 | 神戸 | |
4 | 3/13 | 名古屋 | 0-1 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 1.24 | 0.72 | 0.51 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.06 | 神戸 | |
5 | 3/17 | 川崎F | 1-1 | H | 61 | CF | 0 | 0 | 1.21 | 0.36 | 0.59 | 0.26 | 1.48 | 1.41 | 0.00 | 5.83 | 0.20 | 神戸 | |
14 | 5/15 | C大阪 | 1-1 | H | 22 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | ||
15 | 5/22 | 浦和 | 0-2 | A | 34 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.68 | 神戸 | ||
16 | 5/26 | 柏 | 2-1 | A | 90 | CF | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.06 | 0.00 | 3.30 | 0.12 | 神戸 | |
17 | 5/30 | 鳥栖 | 1-1 | H | 73 | CF | 1 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.07 | 4.02 | 0.00 | 0.04 | 神戸 | |
18 | 6/19 | 福岡 | 2-1 | A | 74 | CF | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | |
19 | 6/23 | 横浜FC | 5-0 | H | 63 | CF | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 2.82 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | |
21 | 7/3 | 湘南 | 3-1 | H | 76 | CF | 0 | 1 | 1.26 | 0.76 | 0.51 | 0.00 | 0.95 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 神戸 | |
20 | 7/17 | C大阪 | 1-1 | A | 81 | CF | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.11 | 0.00 | 7.67 | 0.04 | 神戸 | |
22 | 7/21 | G大阪 | 2-1 | A | 79 | CF | 1 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 3.93 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 神戸 | |
23 | 8/9 | 柏 | 1-2 | H | 87 | CF | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.07 | 0.00 | 2.91 | 0.25 | 神戸 | |
25 | 8/21 | 鹿島 | 1-0 | H | 86 | CF | 0 | 0 | 0.62 | 0.40 | 0.00 | 0.22 | 1.58 | 1.23 | 0.00 | 3.62 | 0.17 | 神戸 | |
26 | 8/25 | 大分 | 3-1 | A | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.07 | 神戸 | ||
27 | 8/28 | FC東京 | 0-1 | H | 24 | 0 | 0 | 0.87 | 0.33 | 0.54 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 神戸 | ||
32 | 10/16 | 福岡 | 1-0 | H | 29 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.32 | 2.90 | 0.00 | 0.01 | 神戸 | ||
33 | 10/24 | 名古屋 | 2-2 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1.11 | 0.00 | 6.15 | 0.55 | 神戸 | |
34 | 11/3 | 仙台 | 4-2 | H | 67 | CF | 1 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 4.25 | 3.16 | 3.51 | 0.01 | 神戸 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2021 | 2020 |
ドウグラス | ドウグラス |
2021 | 2021 |
ドウグラス | 山下 敬大 |
2021 | 2021 |
ドウグラス | チアゴ サンタナ |