TEAM SELECT

佐々木陽次Player

HOME » 佐々木陽次 2023 選手データ
佐々木 陽次 Yoji SASAKI
ポジション
MF
生年月日
1992.7.2
身長/体重
173cm/68kg
出生地
富山

Season Select

2024.2.8 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
0
OH
0
CF
15
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
15
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2015 J2 徳島 徳島 15 11 4 960 0 16 0.0% 1 1 0
2017 J3 富山 富山 24 22 2 1858 6 55 10.9% 2 2 0
2018 J3 富山 富山 24 18 6 1658 5 47 10.6% 6 0 0
2019 J3 富山 富山 31 28 3 2146 6 82 7.3% 2 1 0
2020 J3 富山 富山 12 11 1 843 1 17 5.9% 1 0 0
2021 J3 富山 富山 10 8 2 549 0 9 0.0% 0 0 0
2022 J3 富山 富山 17 10 7 777 0 4 0.0% 2 1 0
2023 J3 富山 富山 23 15 8 1084 4 20 20.0% 2 0 0
2024 J3 富山 富山 13 12 1 704 2 14 14.3% 1 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
14.73 276位
パス
12.72 253位
クロス
0.94 308位
ドリブル
1.08 207位
パスレシーブ
14.06 250位
シュート
15.34 126位
ゴール
14.56 55位
奪取
79.25 262位
守備
6.03 352位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/5 YS横浜 2-1 A →IN12 0 0 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 1.22 0.00 0.00 0.00 富山
2 3/12 沼津 1-2 A →IN11 0 0 0.28 0.28 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 5.60 0.24 富山
3 3/19 北九州 3-2 H →IN13 0 0 0.16 0.16 0.00 0.00 0.43 1.11 0.00 4.24 0.01 富山
4 3/26 長野 3-3 H →IN11 0 0 0.88 0.88 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.07 富山
7 4/16 今治 2-3 A →IN5 0 0 0.26 0.26 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 富山
10 5/14 福島 1-0 H →IN10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 富山
12 6/4 讃岐 3-0 H 90 CF 2 1 2.00 2.00 0.00 0.00 1.22 3.98 8.74 8.88 0.25 富山
13 6/11 鳥取 0-0 H ←OUT81 CF 0 0 1.27 0.79 0.49 0.00 0.81 0.00 0.00 8.57 0.73 富山
14 6/17 岩手 2-1 A ←OUT73 CF 1 1 1.55 0.71 0.00 0.84 1.14 1.33 2.64 1.38 0.16 富山
15 6/24 八戸 2-1 H ←OUT79 CF 1 0 1.37 1.37 0.00 0.00 1.52 1.40 3.18 7.08 0.18 富山
16 7/1 鹿児島 0-2 H ←OUT60 CF 0 0 0.57 0.57 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 4.17 0.96 富山
17 7/9 愛媛 3-4 A ←OUT55 CF 0 0 0.50 0.50 0.00 0.00 0.55 2.33 0.00 0.00 0.15 富山
20 7/29 鹿児島 1-3 A ←OUT68 CF 0 0 1.24 1.24 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 6.62 0.57 富山
21 8/5 今治 2-2 H ←OUT63 CF 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 1.57 0.29 富山
22 8/12 松本 1-0 A ←OUT59 CF 0 0 0.18 0.12 0.00 0.06 0.31 0.00 0.00 0.00 0.10 富山
23 8/19 福島 0-1 A ←OUT63 CF 0 0 0.52 0.52 0.00 0.00 1.12 2.54 0.00 2.86 0.05 富山
26 9/10 讃岐 0-1 A →IN9 0 0 0.09 0.09 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.03 富山
27 9/17 FC大阪 2-1 H ←OUT76 CF 0 0 0.38 0.27 0.00 0.11 1.06 0.00 0.00 4.14 0.09 富山
28 9/23 長野 1-3 A ←OUT65 CF 0 0 0.58 0.58 0.00 0.00 0.93 1.43 0.00 2.48 0.09 富山
29 10/1 愛媛 3-2 H ←OUT45 CF 0 0 0.27 0.27 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 2.01 0.65 富山
30 10/8 北九州 1-0 A ←OUT74 CF 0 0 0.88 0.37 0.45 0.06 0.67 0.00 0.00 10.10 0.20 富山
31 10/15 沼津 1-2 H ←OUT61 CF 0 0 0.90 0.90 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 6.28 0.51 富山
32 10/22 鳥取 2-1 A SUB 富山
33 10/29 岐阜 1-1 H SUB 富山
38 12/2 YS横浜 2-1 H →IN1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 0.03 富山
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2