TEAM SELECT

笠原昂史Player

HOME » 笠原昂史 2021 選手データ
笠原 昂史 Takashi KASAHARA
ポジション
GK
生年月日
1988.11.21
身長/体重
191cm/83kg
出生地
埼玉

Season Select

2021.6.8 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
5
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
5

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J2 水戸 水戸 11 11 0 990 0 0 0.0% 0 1 0
2015 J2 水戸 水戸 8 7 1 675 0 0 0.0% 0 0 0
2016 J2 水戸 水戸 22 22 0 1980 0 0 0.0% 0 3 0
2017 J2 水戸 水戸 42 42 0 3780 0 0 0.0% 0 1 0
2018 J2 大宮 大宮 32 32 0 2880 0 1 0.0% 0 0 0
2019 J2 大宮 大宮 27 27 0 2430 0 0 0.0% 0 2 0
2020 J2 大宮 大宮 20 20 0 1800 0 1 0.0% 0 1 0
2021 J2 大宮 大宮 6 5 1 490 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J2 長崎 長崎 8 8 0 720 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J2 大宮 大宮 33 33 0 2970 0 0 0.0% 0 1 0
2024 J3 大宮 大宮 37 37 0 3330 0 0 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
1.39 577位
守備
7.32 402位
セーブ
1.60 43位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
4 3/21 相模原 1-2 A 90 GK 0 0 0.05 0.21 0.62 0.69 大宮
8 4/17 愛媛 0-1 H SUB 大宮
9 4/21 磐田 2-3 A SUB 大宮
10 4/25 町田 0-1 H SUB 大宮
11 5/2 東京V 1-1 A SUB 大宮
12 5/5 新潟 2-3 H SUB 大宮
13 5/9 群馬 1-1 A →IN40 0 0 0.55 0.02 0.33 1.08 大宮
14 5/16 岡山 0-0 H 90 GK 0 0 0.33 0.30 0.52 0.59 大宮
15 5/23 北九州 1-3 A 90 GK 0 0 0.31 0.33 1.62 1.64 大宮
16 5/29 千葉 0-2 H 90 GK 0 0 0.25 0.09 0.10 0.74 大宮
17 6/6 金沢 0-1 A 90 GK 0 0 0.11 0.45 1.84 2.58 大宮
18 6/13 栃木 1-1 H SUB 大宮
19 6/19 松本 0-0 A SUB 大宮
20 6/27 山口 1-0 A SUB 大宮
21 7/3 山形 1-3 H SUB 大宮
22 7/11 長崎 1-1 A SUB 大宮
23 7/18 琉球 2-2 H SUB 大宮
26 8/21 岡山 0-1 A SUB 大宮
27 8/29 松本 4-0 H SUB 大宮
28 9/5 東京V 2-1 H SUB 大宮
29 9/12 愛媛 3-3 A SUB 大宮
30 9/18 甲府 0-1 A SUB 大宮
31 9/25 相模原 1-0 H SUB 大宮
32 10/3 栃木 3-1 A SUB 大宮
33 10/9 金沢 2-2 H SUB 大宮
34 10/17 千葉 1-2 A SUB 大宮
35 10/23 北九州 3-1 H SUB 大宮
36 10/30 磐田 1-2 H SUB 大宮
37 11/3 京都 0-1 A SUB 大宮
38 11/7 山口 1-2 H SUB 大宮
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2