HOME » 笠原昂史 2016 選手データ
笠原 昂史
Takashi KASAHARA
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1988.11.21
- 身長/体重
- 191cm/
83kg
- 出生地
- 埼玉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 水戸 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2015 | J2 | 水戸 | 8 | 7 | 1 | 675 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J2 | 水戸 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | |
2017 | J2 | 水戸 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2018 | J2 | 大宮 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | 大宮 | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2020 | J2 | 大宮 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2021 | J2 | 大宮 | 6 | 5 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J2 | 長崎 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J2 | 大宮 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2024 | J3 | 大宮 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
Chance Building Point
- パス
- 6.93 403位
- 守備
- 54.03 88位
- セーブ
- 7.02 24位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
2 | 3/6 | C大阪 | 0-1 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
3 | 3/13 | 金沢 | 0-0 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
4 | 3/20 | 岡山 | 2-3 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.53 | 0.30 | 1.41 | 1.67 | 水戸 | |
5 | 3/26 | 岐阜 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.25 | 0.71 | 1.47 | 1.37 | 水戸 | |
6 | 4/3 | 群馬 | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.52 | 0.33 | 2.37 | 3.08 | 水戸 | |
7 | 4/9 | 愛媛 | 1-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.67 | 2.00 | 水戸 | |
9 | 4/23 | 東京V | 3-0 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
10 | 4/29 | 千葉 | 1-0 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
11 | 5/3 | 徳島 | 0-1 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
12 | 5/7 | 北九州 | 1-1 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
13 | 5/15 | 札幌 | 0-1 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
14 | 5/22 | 熊本 | 1-0 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
15 | 5/28 | 讃岐 | 1-1 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
16 | 6/4 | 清水 | 0-0 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
17 | 6/8 | 横浜FC | 1-1 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
18 | 6/12 | 町田 | 2-2 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
19 | 6/19 | 山口 | 0-1 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
20 | 6/26 | 山形 | 2-2 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
21 | 7/3 | 松本 | 2-3 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
22 | 7/10 | 千葉 | 1-0 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
23 | 7/16 | 岐阜 | 1-0 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
24 | 7/20 | 長崎 | 0-2 | H | SUB | 水戸 | ||||||||
25 | 7/24 | 町田 | 3-3 | A | SUB | 水戸 | ||||||||
26 | 7/31 | 金沢 | 3-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.43 | 0.65 | 1.98 | 2.70 | 水戸 | |
27 | 8/7 | 松本 | 0-0 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.46 | 0.25 | 1.75 | 2.54 | 水戸 | |
28 | 8/11 | 熊本 | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.07 | 0.45 | 1.87 | 2.07 | 水戸 | |
29 | 8/15 | 群馬 | 1-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.44 | 0.29 | 2.08 | 3.30 | 水戸 | |
30 | 8/21 | 讃岐 | 3-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.29 | 0.15 | 2.81 | 2.30 | 水戸 | |
8 | 9/7 | 長崎 | 1-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.30 | 0.17 | 2.37 | 3.29 | 水戸 | |
31 | 9/11 | 東京V | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.32 | 0.24 | 1.82 | 2.00 | 水戸 | |
32 | 9/18 | 清水 | 1-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.65 | 0.13 | 0.55 | 0.75 | 水戸 | |
33 | 9/25 | 愛媛 | 1-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 2.88 | 4.82 | 水戸 | |
34 | 10/2 | 山形 | 1-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.08 | 0.13 | 3.59 | 2.34 | 水戸 | |
35 | 10/8 | 札幌 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.20 | 0.14 | 1.22 | 2.08 | 水戸 | |
36 | 10/16 | 横浜FC | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.30 | 0.13 | 0.96 | 0.92 | 水戸 | |
37 | 10/23 | 京都 | 1-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 | 2.31 | 5.16 | 水戸 | |
38 | 10/30 | C大阪 | 2-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.47 | 0.12 | 1.95 | 2.48 | 水戸 | |
39 | 11/3 | 徳島 | 0-3 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.40 | 0.63 | 0.99 | 0.90 | 水戸 | |
40 | 11/6 | 岡山 | 2-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 1.47 | 2.35 | 水戸 | |
41 | 11/12 | 北九州 | 2-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.59 | 0.37 | 1.84 | 2.97 | 水戸 | |
42 | 11/20 | 山口 | 0-2 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.54 | 0.70 | 2.03 | 2.92 | 水戸 |
Teammate
Comparison
比較1
比較2
2016 | 2015 |
笠原 昂史 | 笠原 昂史 |
2016 | 2016 |
笠原 昂史 | 本間 幸司 |