HOME » 久保裕一 2015 選手データ
久保 裕一
Yuichi Kubo
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1988.9.26
- 身長/体重
- 182cm/
76kg
- 出生地
- 和歌山
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 岡山 | 28 | 15 | 13 | 1414 | 4 | 38 | 10.5% | 2 | 1 | 0 | |
2015 | J2 | 岡山 | 21 | 9 | 12 | 781 | 2 | 21 | 9.5% | 0 | 2 | 0 | |
2016 | J2 | 水戸 | 14 | 1 | 13 | 327 | 0 | 10 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 岡山 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J3 | 相模原 | 28 | 23 | 5 | 1849 | 4 | 59 | 6.8% | 1 | 3 | 0 | |
2018 | J3 | 相模原 | 6 | 3 | 3 | 220 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 8.32 399位
- パス
- 6.42 406位
- クロス
- 0.57 331位
- ドリブル
- 1.33 208位
- パスレシーブ
- 14.85 245位
- シュート
- 8.79 232位
- ゴール
- 5.22 173位
- 奪取
- 28.15 441位
- 守備
- 2.91 457位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
5 | 4/1 | 大宮 | 0-0 | H | SUB | 岡山 | |||||||||||||
9 | 4/26 | 札幌 | 0-1 | H | 32 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 岡山 | ||
10 | 4/29 | 水戸 | 0-1 | A | 51 | CF | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.96 | 岡山 | |
11 | 5/3 | 長崎 | 2-2 | A | SUB | 岡山 | |||||||||||||
12 | 5/6 | 栃木 | 0-0 | H | SUB | 岡山 | |||||||||||||
23 | 7/12 | 大宮 | 0-3 | A | 5 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 岡山 | ||
24 | 7/18 | 徳島 | 0-3 | H | 25 | 0 | 0 | 1.42 | 0.74 | 0.00 | 0.68 | 1.41 | 1.44 | 0.00 | 3.02 | 0.04 | 岡山 | ||
25 | 7/22 | C大阪 | 1-2 | A | 86 | CF | 1 | 0 | 0.89 | 0.32 | 0.57 | 0.00 | 0.88 | 1.40 | 2.61 | 3.21 | 0.52 | 岡山 | |
26 | 7/26 | 栃木 | 2-2 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.03 | 岡山 | |
27 | 8/1 | 磐田 | 1-2 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 岡山 | |
28 | 8/8 | 北九州 | 0-1 | H | 80 | CF | 0 | 0 | 0.98 | 0.33 | 0.00 | 0.65 | 1.91 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 岡山 | |
29 | 8/15 | 札幌 | 0-0 | A | 66 | CF | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 岡山 | |
30 | 8/23 | 福岡 | 1-0 | H | 75 | CF | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.03 | 岡山 | |
31 | 9/13 | 愛媛 | 1-1 | A | 2 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 岡山 | ||
32 | 9/20 | 群馬 | 3-0 | H | 10 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 岡山 | ||
33 | 9/23 | 京都 | 0-0 | A | 72 | CF | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 岡山 | |
34 | 9/27 | 大分 | 1-0 | H | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.40 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 岡山 | ||
35 | 10/4 | 水戸 | 3-0 | H | 6 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 岡山 | ||
36 | 10/10 | 東京V | 1-1 | A | 8 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.44 | 0.00 | 2.83 | 0.01 | 岡山 | ||
37 | 10/18 | 金沢 | 0-0 | H | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 岡山 | ||
38 | 10/25 | 横浜FC | 0-0 | A | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 岡山 | ||
39 | 11/1 | 讃岐 | 1-2 | H | 60 | CF | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.13 | 岡山 | |
40 | 11/8 | 岐阜 | 0-0 | A | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 岡山 | ||
41 | 11/14 | 千葉 | 1-0 | H | 8 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 岡山 |
Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
2015 | 2014 |
久保 裕一 | 久保 裕一 |
2015 | 2015 |
久保 裕一 | 岡本 英也 |
2015 | 2015 |
久保 裕一 | 押谷 祐樹 |