TEAM SELECT

阿部拓馬Player

HOME » 阿部拓馬 2016 選手データ
阿部 拓馬 Takuma ABE
ポジション
FW
生年月日
1987.12.5
身長/体重
171cm/73kg
出生地
東京

Season Select

2016.11.23 update RSS

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 甲府 甲府 14 10 4 933 1 18 5.6% 1 0 0
2015 J1 甲府 甲府 30 29 1 2544 5 44 11.4% 3 2 0
2016 J1 FC東京 FC東京 11 10 1 925 1 17 5.9% 1 0 0
2016 J3 F東23 F東23 1 0 1 17 0 0 0.0% 0 0 0
2017 J1 FC東京 FC東京 10 4 6 468 0 8 0.0% 1 0 0
2018 J1 仙台 仙台 24 18 6 1466 2 29 6.9% 2 3 0
2019 J1 仙台 仙台 7 1 6 203 0 5 0.0% 0 0 0
2020 J2 琉球 琉球 31 30 1 2385 13 60 21.7% 2 1 0
2021 J2 琉球 琉球 32 31 1 2467 6 56 10.7% 6 0 0
2022 J2 琉球 琉球 15 10 5 923 3 21 14.3% 1 0 0
2023 J3 琉球 琉球 28 15 13 1508 4 37 10.8% 2 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
0.14 425位
パス
0.14 424位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
0.14 421位
シュート
0.00
ゴール
0.00
奪取
6.62 384位
守備
0.11 414位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/27 大宮 0-1 H 90 CF 0 0 2.52 1.81 0.49 0.22 3.49 2.40 0.00 12.93 0.24 FC東京
2 3/6 仙台 2-1 A 90 CF 0 0 2.12 0.97 0.94 0.20 1.03 0.00 0.00 0.00 0.12 FC東京
3 3/11 神戸 1-0 H 90 CF 1 0 1.75 0.40 1.14 0.21 1.06 2.40 2.44 11.23 0.15 FC東京
5 4/2 名古屋 3-2 H 90 LSH 0 1 4.07 2.82 0.63 0.62 3.08 1.09 0.00 5.48 0.51 FC東京
6 4/10 0-1 A 90 CF 0 0 1.88 0.91 0.40 0.57 2.43 1.11 0.00 11.42 0.15 FC東京
7 4/16 川崎F 2-4 H 90 LSH 0 0 2.12 1.53 0.48 0.10 1.28 0.00 0.00 13.21 0.33 FC東京
8 4/24 甲府 1-1 A 90 LSH 0 0 1.13 0.92 0.00 0.22 1.36 0.00 0.00 5.69 1.22 FC東京
9 4/29 福岡 0-1 H 90 LSH 0 0 4.27 1.58 2.13 0.56 2.45 1.03 0.00 7.83 0.17 FC東京
11 5/8 湘南 1-0 A ←OUT89 LSH 0 0 1.23 0.93 0.00 0.30 0.91 0.00 0.00 11.20 0.26 FC東京
12 5/13 鳥栖 0-0 H 90 LSH 0 0 2.84 1.72 0.00 1.12 1.79 0.00 0.00 1.76 0.10 FC東京
14 5/29 G大阪 1-0 H →IN26 0 0 0.89 0.59 0.00 0.30 0.69 0.00 0.00 4.50 0.08 FC東京
30 11/20 C大23 2-0 H →IN17 0 0 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 6.62 0.11 F東23
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2