HOME » ファジアーノ岡山 2017 マッチレポート | 10月22日 vs 群馬
ファジアーノ岡山
Fagiano Okayama
Season Select
Contents Menu
2017.10.22 14:00 Kick Off
シティライトスタジアム
- 天気
- 雨
- 気温
- 18.7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 9,436人
戦評
激しい雨の降るCスタ。多くの水を含んだピッチではボールが突然止まるシーンが散見され、序盤から肉弾戦が展開される。相手のペースに押され続けた岡山は、前半終了間際に先制を許してしまう。だが、後半7分に石毛の直接FKで追い付くと、劣勢だったホームチームはここから一転して攻勢に出る。ピッチ状態をものともせずに多くの選手が前線で奔走すると、同25分だった。エース赤嶺の、実に5年ぶりとなるリーグ戦二桁得点を達成するゴールで逆転に成功。試合はこのまま2−1で終了し、7戦勝ちなしの「暗雲」を見事に晴らした。
得点者
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
ザスパクサツ群馬群馬
前半47分 | 山岸 祐也 | |||
石毛 秀樹 | 後半7分 | |||
赤嶺 真吾 | 後半25分 |
メンバー
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
ザスパクサツ群馬群馬
ファジアーノ岡山
ザスパクサツ群馬
タイムライン
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
ザスパクサツ群馬群馬
00-15 | ||
47.6% | Possession | 52.4% |
Shots | ||
Counter Counter SetPlay |
Style | |
16-30 | ||
51.7% | Possession | 48.3% |
Shots | ||
Counter SetPlay |
Style | |
31-45 | ||
45.8% | Possession | 54.2% |
Shots | ||
Style | SetPlay |
|
1st Half |
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
ザスパクサツ群馬群馬
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
55.0% | Possession | 45.0% |
Shots | ||
Counter SetPlay Center |
Style | SetPlay Counter |
61-75 | ||
48.6% | Possession | 51.4% |
Shots | ||
Counter |
Style | Counter Counter |
76-90 | ||
52.1% | Possession | 47.9% |
Shots | ||
Counter Side |
Style | Counter SetPlay |
2nd Half |
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
ザスパクサツ群馬群馬
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
ザスパクサツ群馬群馬
ファジアーノ岡山
ザスパクサツ群馬
チャンスビルディングポイント
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
ザスパクサツ群馬群馬
今季平均 | 第38節 | 第38節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(12.28) | 9.73 | 攻撃 | 7.49 | (11.90) | ||
パス | ||||||
(9.91) | 7.36 | パス | 4.93 | (9.25) | ||
クロス | ||||||
(1.49) | 1.42 | クロス | 2.10 | (1.47) | ||
ドリブル | ||||||
(0.88) | 0.95 | ドリブル | 0.46 | (1.17) | ||
シュート | ||||||
(6.23) | 7.88 | シュート | 4.87 | (5.29) | ||
ゴール | ||||||
(2.79) | 6.07 | ゴール | 4.23 | (2.18) | ||
奪取 | ||||||
(82.13) | 69.22 | 奪取 | 41.20 | (75.37) | ||
守備 | ||||||
(15.24) | 14.27 | 守備 | 16.16 | (16.25) | ||
セーブ | ||||||
(0.47) | 0.19 | セーブ | 0.35 | (0.70) |
スタッツ
HOME
ファジアーノ岡山岡山
AWAY
ザスパクサツ群馬群馬
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
12.1 | (15.4%) | 13 | シュート | 8 | (12.5%) | 10.8 |
枠内シュート | ||||||
3.5 | - | 5 | 枠内シュート | 3 | - | 2.7 |
PKによるシュート | ||||||
0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
373.6 | (43.7%) | 268 | パス | 246 | (41.5%) | 378.4 |
クロス | ||||||
14.0 | (21.4%) | 14 | クロス | 14 | (28.6%) | 12.8 |
直接FK | ||||||
11.4 | - | 16 | 直接FK | 18 | - | 12.0 |
間接FK | ||||||
2.8 | - | 2 | 間接FK | 2 | - | 1.6 |
CK | ||||||
4.5 | - | 3 | CK | 2 | - | 4.1 |
スローイン | ||||||
25.9 | (65.4%) | 26 | スローイン | 35 | (60.0%) | 28.4 |
ドリブル | ||||||
7.8 | (62.5%) | 8 | ドリブル | 4 | (50.0%) | 11.2 |
タックル | ||||||
20.1 | (64.7%) | 17 | タックル | 14 | (57.1%) | 18.5 |
クリア | ||||||
27.5 | - | 27 | クリア | 29 | - | 30.5 |
インターセプト | ||||||
1.6 | - | 1 | インターセプト | 0 | - | 1.5 |
オフサイド | ||||||
1.9 | - | 2 | オフサイド | 2 | - | 1.8 |
警告 | ||||||
1.1 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 1.6 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
30.0 | - | 23 | 30mライン進入 | 18 | - | 32.2 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
13.2 | - | 13 | ペナルティエリア進入 | 7 | - | 11.1 |
攻撃回数 | ||||||
127.9 | - | 121 | 攻撃回数 | 133 | - | 131.9 |
チャンス構築率 | ||||||
9.5 | - | 10.7% | チャンス構築率 | 6.0% | - | 8.2 |
ボール保持率 | ||||||
46.7 | - | 50.5% | ボール保持率 | 49.5% | - | 48.4 |
アクチュアルプレーイングタイム |
35'30 |
他の試合結果
2017.10.20 | ||||
18:30 | ||||
2 | - | 2 | ||
横浜FC | 町田 | |||
Report |
2017.10.21 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
松本 | 大分 | |||
Report |
2017.10.21 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
山口 | 水戸 | |||
Report |
2017.10.21 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
湘南 | 愛媛 | |||
Report |
2017.10.21 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
岐阜 | 東京V | |||
Report |
2017.10.21 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
長崎 | 名古屋 | |||
Report |
2017.10.22 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
金沢 | 京都 | |||
Report |
2017.10.22 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
岡山 | 群馬 | |||
Report |
2017.10.22 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
讃岐 | 山形 | |||
Report |
2017.10.22 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
福岡 | 千葉 | |||
Report |
2017.10.22 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
熊本 | 徳島 | |||
Report |