HOME » 奈良クラブ 対戦予測シミュレーション
奈良クラブ
Nara Club
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
奈良クラブ | 2 | - | 1 | 福島ユナイテッドFC |
得点者
奈良クラブ奈良
福島ユナイテッドFC福島
前半34分 | 森晃太 | |||
岡田優希 | 後半4分 | |||
山本宗太朗 | 後半32分 |
スタッツ
奈良クラブ奈良
福島ユナイテッドFC福島
奈良 | 福島 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
6 | シュート | 10 | ||||
CK | ||||||
1 | CK | 2 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 3 | ||||
ボール保持率 | ||||||
47% | ボール保持率 | 53% |
タイムライン
奈良クラブ奈良
福島ユナイテッドFC福島
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | FKから城定幹大がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
前半15分経過 | ||||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
CKから堀内颯人がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ森晃太がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ加藤匠人がシュート | ||
0-1 | GOAL | FKから森晃太がゴール! | ||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | SHOT | 自陣からつなぎ針谷岳晃がシュート | ||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
前半45分経過 | ||||
奈良クラブ奈良
福島ユナイテッドFC福島
後半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ森晃太がシュート | |
自陣からつなぎ岡田優希がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
カウンターから岡田優希がシュート | SHOT | 1-1 | ||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
後半15分経過 | ||||
1-1 | CKのチャンス | |||
1-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い塩浜遼がシュート | ||
後半30分経過 | ||||
中盤からボールをつなぎ山本宗太朗がゴール! | GOAL | 2-1 | SHOT | 自陣からつなぎ長野星輝がシュート |
2-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 2-1 | |||
自陣からつなぎ田村亮介がシュート | SHOT | 2-1 | CKのチャンス | |
中盤からボールをつなぎ嫁阪翔太がシュート | SHOT | 2-1 | ||
2-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い大関友翔がシュート | ||
後半45分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ城定幹大がシュート | |
Summary
奈良vs福島を50回対戦シミュレーション
奈良クラブ奈良
福島ユナイテッドFC福島
20勝
15分
15勝
奈良のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
1 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
3以上 | 1 | 6 | 3 | 1 |
奈良クラブ奈良
福島ユナイテッドFC福島
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
0 | 0 | PKから | 5 | 5 |
CKから | ||||
80 | 10 | CKから | 6 | 80 |
A3rdFKから | ||||
39 | 2 | A3rdFKから | 4 | 43 |
カウンターから | ||||
118 | 18 | カウンターから | 23 | 135 |
その他から | ||||
334 | 40 | その他から | 38 | 324 |