HOME » AC長野パルセイロ 2025 日程・結果・試合比較

AC長野パルセイロ
AC Nagano Parceiro
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
1 | 2.16 | (日) | 宮崎 | 1-0 | A | いちご | 1,438 | 曇のち晴 | 40 | 48 | 8.2% | 10 | 10.0% | 35.9% | 7.63 | 5.60 | 84.05 | 20.69 | 藤川 | 藤本 主税 |
2 | 2.22 | (土) | 北九州 | 0-2 | A | ミクスタ | 5,145 | 曇 | 31 | 44 | 1.7% | 2 | 0.0% | 47.7% | 9.65 | 8.94 | 88.97 | 18.29 | 藤本 主税 | |
3 | 3.1 | (土) | 群馬 | 3-2 | H | 長野U | 4,250 | 曇 | 62 | 53 | 13.2% | 15 | 13.3% | 43.4% | 12.34 | 9.80 | 100.33 | 10.31 | 藤森,浮田,OG | 藤本 主税 |
4 | 3.8 | (土) | 栃木C | 1-2 | H | 長野U | 3,163 | 曇 | 41 | 31 | 5.0% | 7 | 14.3% | 57.1% | 12.80 | 10.76 | 102.04 | 21.85 | 小西 | 藤本 主税 |
6 | 3.23 | (日) | 福島 | 2-0 | H | 長野U | 2,886 | 晴 | 54 | 43 | 14.4% | 18 | 5.6% | 52.6% | 11.50 | 10.87 | 117.20 | 15.68 | 行徳,OG | 藤本 主税 |
7 | 3.30 | (日) | 金沢 | 1-3 | A | ゴースタ | 5,409 | 曇時々雨 | 25 | 37 | 4.3% | 6 | 16.7% | 50.1% | 9.05 | 7.29 | 103.63 | 16.87 | 進 | 藤本 主税 |
8 | 4.6 | (日) | 鹿児島 | H | 長野U | |||||||||||||||
9 | 4.13 | (日) | 琉球 | H | 長野U | |||||||||||||||
10 | 4.20 | (日) | 八戸 | A | プラスタ | |||||||||||||||
11 | 5.3 | (土) | 相模原 | H | 長野U | |||||||||||||||
12 | 5.6 | (火) | 栃木SC | A | カンセキ | |||||||||||||||
5 | 5.14 | (水) | 松本 | A | サンアル | |||||||||||||||
13 | 5.18 | (日) | 沼津 | A | 愛鷹 | |||||||||||||||
14 | 5.31 | (土) | 奈良 | H | 長野U | |||||||||||||||
15 | 6.8 | (日) | 鳥取 | A | Axis | |||||||||||||||
16 | 6.14 | (土) | 岐阜 | H | 長野U | |||||||||||||||
17 | 6.21 | (土) | 讃岐 | A | 未定 | |||||||||||||||
18 | 6.29 | (日) | 高知 | A | 春野陸 | |||||||||||||||
19 | 7.6 | (日) | FC大阪 | H | 長野U | |||||||||||||||
20 | 7.12 | (土) | 群馬 | A | 正田スタ | |||||||||||||||
21 | 7.19 | (土) | 松本 | H | 長野U | |||||||||||||||
22 | 7.26 | (土) | 琉球 | A | タピスタ | |||||||||||||||
23 | 8.16 | (土) | 八戸 | H | 長野U | |||||||||||||||
24 | 8.24 | (日) | 鹿児島 | A | 白波スタ | |||||||||||||||
25 | 8.30 | (土) | 北九州 | H | 長野U | |||||||||||||||
26 | 9.6 | (土) | 相模原 | A | ギオンス | |||||||||||||||
27 | 9.13 | (土) | 鳥取 | H | 長野U | |||||||||||||||
28 | 9.20 | (土) | 岐阜 | A | 長良川 | |||||||||||||||
29 | 9.28 | (日) | 福島 | A | とうスタ | |||||||||||||||
30 | 10.4 | (土) | 金沢 | H | 長野U | |||||||||||||||
31 | 10.13 | (月) | 讃岐 | H | 長野U | |||||||||||||||
32 | 10.18 | (土) | 奈良 | A | ロートF | |||||||||||||||
33 | 10.25 | (土) | 沼津 | H | 長野U | |||||||||||||||
34 | 11.2 | (日) | 高知 | H | 長野U | |||||||||||||||
36 | 11.15 | (土) | 宮崎 | H | 長野U | |||||||||||||||
37 | 11.23 | (日) | 栃木C | A | CFS | |||||||||||||||
38 | 11.29 | (土) | 栃木SC | H | 長野U |
