HOME » FC町田ゼルビア 2018 マッチレポート | 9月1日 vs 甲府
FC町田ゼルビア
FC Machida Zelvia
Season Select
Contents Menu
2018.9.1 18:00 Kick Off
山梨中銀スタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 27℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 6,908人
戦評
前半早々の湯澤の退場とPKでの失点により、圧倒的不利な状況に陥った甲府。しかし、それ以降は我慢強く耐えながらカウンターで好機を創出するなど、首位チームを相手に気迫のこもったサッカーを披露していた。それだけに痛かったのが、前半終了間際のFKからの失点。2点リードでハーフタイムを迎えたことにより、相手のプランは明確になってしまった。後半は途中投入の道渕が右サイドから再三チャンスを作り出すも、ゴール前で待ち構える相手のセンターバックを外せず。反撃ののろしとなる1点も奪えぬまま、試合終了となった。
得点者
HOME
ヴァンフォーレ甲府甲府
AWAY
FC町田ゼルビア町田
前半17分 | 中島 裕希 | |||
前半48分 | オウンゴール |
メンバー
HOME
ヴァンフォーレ甲府甲府
AWAY
FC町田ゼルビア町田
ヴァンフォーレ甲府
FC町田ゼルビア
タイムライン
HOME
ヴァンフォーレ甲府甲府
AWAY
FC町田ゼルビア町田
00-15 | ||
46.1% | Possession | 53.9% |
Shots | ||
Side Counter Center |
Style | SetPlay Counter Side |
16-30 | ||
51.6% | Possession | 48.4% |
Shots | ||
Side SetPlay |
Style | Side Counter Center |
31-45 | ||
54.9% | Possession | 45.1% |
Shots | ||
SetPlay Side Counter |
Style | Counter Side Side |
1st Half |
HOME
ヴァンフォーレ甲府甲府
AWAY
FC町田ゼルビア町田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
61.7% | Possession | 38.3% |
Shots | ||
Side Center Counter |
Style | Side SetPlay Counter |
61-75 | ||
59.9% | Possession | 40.1% |
Shots | ||
Side Possession |
Style | Counter Side SetPlay |
76-90 | ||
52.4% | Possession | 47.6% |
Shots | ||
SetPlay Side Side |
Style | Side SetPlay Counter |
2nd Half |
HOME
ヴァンフォーレ甲府甲府
AWAY
FC町田ゼルビア町田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ヴァンフォーレ甲府甲府
AWAY
FC町田ゼルビア町田
ヴァンフォーレ甲府
FC町田ゼルビア
チャンスビルディングポイント
HOME
ヴァンフォーレ甲府甲府
AWAY
FC町田ゼルビア町田
今季平均 | 第31節 | 第31節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(16.07) | 8.83 | 攻撃 | 7.06 | (10.60) | ||
パス | ||||||
(13.00) | 5.76 | パス | 5.15 | (7.89) | ||
クロス | ||||||
(1.52) | 1.27 | クロス | 1.17 | (1.52) | ||
ドリブル | ||||||
(1.55) | 1.80 | ドリブル | 0.75 | (1.18) | ||
シュート | ||||||
(7.18) | 1.08 | シュート | 7.70 | (6.77) | ||
ゴール | ||||||
(4.09) | 0.00 | ゴール | 0.31 | (3.98) | ||
奪取 | ||||||
(86.18) | 55.94 | 奪取 | 68.64 | (78.68) | ||
守備 | ||||||
(15.10) | 18.10 | 守備 | 13.77 | (16.06) | ||
セーブ | ||||||
(0.35) | 0.18 | セーブ | 0.08 | (0.31) |
スタッツ
HOME
ヴァンフォーレ甲府甲府
AWAY
FC町田ゼルビア町田
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
11.8 | (0.0%) | 10 | シュート | 11 | (9.1%) | 12.7 |
枠内シュート | ||||||
4.0 | - | 1 | 枠内シュート | 5 | - | 4.1 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 1 | - | 0.1 |
パス | ||||||
468.2 | (58.6%) | 290 | パス | 231 | (47.6%) | 283.8 |
クロス | ||||||
14.8 | (14.3%) | 14 | クロス | 16 | (12.5%) | 16.2 |
直接FK | ||||||
11.1 | - | 22 | 直接FK | 13 | - | 13.2 |
間接FK | ||||||
2.3 | - | 1 | 間接FK | 4 | - | 3.1 |
CK | ||||||
4.7 | - | 5 | CK | 5 | - | 6.0 |
スローイン | ||||||
25.9 | (78.4%) | 37 | スローイン | 32 | (68.8%) | 34.4 |
ドリブル | ||||||
14.0 | (56.3%) | 16 | ドリブル | 10 | (30.0%) | 12.1 |
タックル | ||||||
21.0 | (70.4%) | 27 | タックル | 19 | (89.5%) | 20.5 |
クリア | ||||||
21.4 | - | 13 | クリア | 22 | - | 32.1 |
インターセプト | ||||||
2.2 | - | 2 | インターセプト | 2 | - | 1.5 |
オフサイド | ||||||
2.2 | - | 3 | オフサイド | 1 | - | 2.2 |
警告 | ||||||
1.1 | - | 2 | 警告 | 1 | - | 1.4 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 1 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
40.7 | - | 24 | 30mライン進入 | 24 | - | 30.6 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
13.7 | - | 10 | ペナルティエリア進入 | 13 | - | 15.0 |
攻撃回数 | ||||||
129.5 | - | 142 | 攻撃回数 | 135 | - | 141.0 |
チャンス構築率 | ||||||
9.1 | - | 7.0% | チャンス構築率 | 8.1% | - | 9.0 |
ボール保持率 | ||||||
49.7 | - | 54.5% | ボール保持率 | 45.5% | - | 46.2 |
アクチュアルプレーイングタイム |
35'56 |
他の試合結果
2018.9.1 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
水戸 | 松本 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
18:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
横浜FC | 京都 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
甲府 | 町田 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
岐阜 | 大宮 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 4 | ||
讃岐 | 徳島 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
福岡 | 大分 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
山形 | 熊本 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
栃木 | 岡山 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
金沢 | 東京V | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 4 | ||
山口 | 千葉 | |||
Report |
2018.9.1 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
愛媛 | 新潟 | |||
Report |