HOME » 松本山雅FC 対戦予測シミュレーション
松本山雅FC
Matsumoto Yamaga F.C.
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
松本山雅FC | 2 | - | 0 | テゲバジャーロ宮崎 |
得点者
松本山雅FC松本
テゲバジャーロ宮崎宮崎
安永玲央 | 後半27分 | |||
山本康裕 | 後半44分 |
スタッツ
松本山雅FC松本
テゲバジャーロ宮崎宮崎
松本 | 宮崎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
13 | シュート | 13 | ||||
CK | ||||||
3 | CK | 8 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 0 | ||||
ボール保持率 | ||||||
52% | ボール保持率 | 48% |
タイムライン
松本山雅FC松本
テゲバジャーロ宮崎宮崎
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | CKから武颯がシュート | ||
0-0 | SHOT | CKから吉田朋恭がシュート | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ武颯がシュート | ||
前半15分経過 | ||||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
中盤からボールをつなぎ村越凱光がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ青山生がシュート | ||
CKのチャンス | 0-0 | |||
CKのチャンス | 0-0 | |||
前半30分経過 | ||||
0-0 | SHOT | ロングカウンターから魚里直哉がシュート | ||
0-0 | SHOT | CKから松本雄真がシュート | ||
中盤からボールをつなぎ菊井悠介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ吉澤柊がシュート | ||
カウンターから安永玲央がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
前半45分経過 | ||||
松本山雅FC松本
テゲバジャーロ宮崎宮崎
後半開始 | ||||
0-0 | SHOT | カウンターから力安祥伍がシュート | ||
高い位置でボールを奪い藤谷壮がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い武颯がシュート | ||
カウンターから菊井悠介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
カウンターから村越凱光がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪い宮部大己がシュート | SHOT | 0-0 | ||
後半15分経過 | ||||
カウンターから菊井悠介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | CKのチャンス | ||
0-0 | SHOT | カウンターから阿野真拓がシュート | ||
0-0 | SHOT | カウンターから井上怜がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
中盤からボールをつなぎ山口一真がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKから安田虎士朗がシュート | ||
高い位置でボールを奪い安永玲央がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
後半30分経過 | ||||
FKから安藤翼がシュート | SHOT | 1-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
高い位置でボールを奪い前田陸王がシュート | SHOT | 1-0 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
CKのチャンス | 1-0 | |||
ロングカウンターから山本康裕がゴール! | GOAL | 2-0 | ||
後半45分経過 | ||||
2-0 | SHOT | カウンターから阿野真拓がシュート | ||
Summary
松本vs宮崎を50回対戦シミュレーション
松本山雅FC松本
テゲバジャーロ宮崎宮崎
21勝
12分
17勝
松本のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
1 | 7 | 7 | 4 | 8 | |
2 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
3以上 | 0 | 2 | 1 | 3 |
松本山雅FC松本
テゲバジャーロ宮崎宮崎
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
17 | 14 | PKから | 0 | 0 |
CKから | ||||
107 | 16 | CKから | 10 | 92 |
A3rdFKから | ||||
40 | 5 | A3rdFKから | 4 | 46 |
カウンターから | ||||
107 | 18 | カウンターから | 13 | 102 |
その他から | ||||
308 | 28 | その他から | 33 | 301 |