HOME » ヴァンフォーレ甲府 2024 フォーメーション
![甲府](/img/team/KOFU_l.png)
ヴァンフォーレ甲府
Ventforet Kofu
Season Select
Contents Menu
Formation
全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
3-4-2-1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 30 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
4-2-3-1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 |
4-4-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
合計 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 |
全試合
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4-2-1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 30 |
4-2-3-1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 |
4-4-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
合計 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 |
相手が3バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4-2-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 |
4-2-3-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
4-4-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 27 |
相手が4バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4-2-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 |
4-2-3-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 |
4-4-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
合計 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 30 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません
![J STATS](/img/ui/JSTATs.png)