HOME » ギラヴァンツ北九州 2024 マッチレポート | 11月10日 vs 讃岐
ギラヴァンツ北九州
Giravanz Kitakyushu
Season Select
Contents Menu
2024.11.10 14:00 Kick Off
Pikaraスタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 19.2℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 2,696人
得点者
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
前半4分 | 工藤 孝太 | |||
前半26分 | 高 昇辰 | |||
森川 裕基 | 後半39分 |
メンバー
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
カマタマーレ讃岐
ギラヴァンツ北九州
タイムライン
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
00-15 | ||
37.9% | Possession | 62.1% |
Shots | ||
Counter Possession Center |
Style | SetPlay Possession Side |
16-30 | ||
57.3% | Possession | 42.7% |
Shots | ||
SetPlay Counter Possession |
Style | Counter Center Counter |
31-45 | ||
50.5% | Possession | 49.5% |
Shots | ||
Side SetPlay Counter |
Style | Side |
1st Half |
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
69.4% | Possession | 30.6% |
Shots | ||
SetPlay Counter Possession |
Style | Counter |
61-75 | ||
69.0% | Possession | 31.0% |
Shots | ||
SetPlay Side Possession |
Style | |
76-90 | ||
73.2% | Possession | 26.8% |
Shots | ||
Side SetPlay Possession |
Style | SetPlay |
2nd Half |
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
カマタマーレ讃岐
ギラヴァンツ北九州
チャンスビルディングポイント
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
今季平均 | 第36節 | 第36節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(14.03) | 16.91 | 攻撃 | 7.72 | (13.81) | ||
パス | ||||||
(10.80) | 14.83 | パス | 6.77 | (10.91) | ||
クロス | ||||||
(1.57) | 1.63 | クロス | 0.96 | (1.78) | ||
ドリブル | ||||||
(1.66) | 0.44 | ドリブル | 0.00 | (1.12) | ||
シュート | ||||||
(7.39) | 3.52 | シュート | 6.30 | (7.31) | ||
ゴール | ||||||
(3.67) | 1.39 | ゴール | 8.22 | (2.66) | ||
奪取 | ||||||
(82.88) | 77.37 | 奪取 | 71.91 | (77.33) | ||
守備 | ||||||
(13.75) | 8.53 | 守備 | 21.72 | (14.63) | ||
セーブ | ||||||
(0.28) | 0.22 | セーブ | 0.26 | (0.29) |
スタッツ
HOME
カマタマーレ讃岐讃岐
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.383 | - | 0.885 | ゴール期待値 | 0.726 | - | 1.193 |
シュート | ||||||
13.7 | (9.1%) | 11 | シュート | 8 | (25.0%) | 12.3 |
枠内シュート | ||||||
3.6 | - | 2 | 枠内シュート | 4 | - | 3.6 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.2 |
パス | ||||||
390.8 | (82.0%) | 566 | パス | 328 | (75.6%) | 421.3 |
クロス | ||||||
16.6 | (10.7%) | 28 | クロス | 7 | (28.6%) | 14.9 |
直接FK | ||||||
13.5 | - | 18 | 直接FK | 12 | - | 14.4 |
間接FK | ||||||
3.1 | - | 2 | 間接FK | 0 | - | 1.2 |
CK | ||||||
5.8 | - | 9 | CK | 2 | - | 5.0 |
スローイン | ||||||
23.1 | (100.0%) | 25 | スローイン | 11 | (90.9%) | 23.7 |
ドリブル | ||||||
13.1 | (30.0%) | 10 | ドリブル | 3 | (0.0%) | 10.4 |
タックル | ||||||
16.2 | (71.4%) | 7 | タックル | 17 | (58.8%) | 15.6 |
クリア | ||||||
21.9 | - | 4 | クリア | 24 | - | 23.5 |
インターセプト | ||||||
0.9 | - | 1 | インターセプト | 1 | - | 1.5 |
オフサイド | ||||||
1.6 | - | 0 | オフサイド | 2 | - | 1.4 |
警告 | ||||||
1.3 | - | 2 | 警告 | 5 | - | 1.2 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
35.2 | - | 51 | 30mライン進入 | 23 | - | 31.2 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
10.6 | - | 9 | ペナルティエリア進入 | 8 | - | 10.1 |
攻撃回数 | ||||||
123.8 | - | 122 | 攻撃回数 | 103 | - | 119.8 |
チャンス構築率 | ||||||
11.1 | - | 9.0% | チャンス構築率 | 7.8% | - | 10.2 |
ボール保持率 | ||||||
48.9 | - | 59.7% | ボール保持率 | 40.3% | - | 49.2 |
アクチュアルプレーイングタイム |
50'36 |
他の試合結果
2024.11.9 | ||||
13:00 | ||||
5 | - | 0 | ||
FC大阪 | YS横浜 | |||
Report |
2024.11.9 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 6 | ||
岩手 | 松本 | |||
Report |
2024.11.9 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
長野 | 八戸 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 5 | ||
鳥取 | 今治 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
相模原 | 奈良 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
富山 | 岐阜 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
金沢 | 福島 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
沼津 | 宮崎 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
讃岐 | 北九州 | |||
Report |
2024.11.10 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
琉球 | 大宮 | |||
Report |