HOME » 柏レイソル 対戦予測シミュレーション
柏レイソル
Kashiwa Reysol
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
柏レイソル | 0 | - | 1 | セレッソ大阪 |
得点者
柏レイソル柏
セレッソ大阪C大阪
前半23分 | 田中駿汰 |
スタッツ
柏レイソル柏
セレッソ大阪C大阪
柏 | C大阪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
15 | シュート | 7 | ||||
CK | ||||||
5 | CK | 5 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
48% | ボール保持率 | 52% |
タイムライン
柏レイソル柏
セレッソ大阪C大阪
前半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
CKから関根大輝がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | CKのチャンス | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ細谷真大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | CKから平野佑一がシュート | ||
前半15分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-1 | GOAL | 中盤からボールをつなぎ田中駿汰がゴール! | ||
0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ為田大貴がシュート | ||
中盤からボールをつなぎマテウスサヴィオがシュート | SHOT | 0-1 | ||
前半30分経過 | ||||
CKからマテウスサヴィオがシュート | SHOT | 0-1 | ||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-1 | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ細谷真大がシュート | SHOT | 0-1 | ||
CKのチャンス | 0-1 | |||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ奥田勇斗がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎレオセアラがシュート | ||
前半45分経過 | ||||
0-1 | SHOT | CKから西尾隆矢がシュート | ||
柏レイソル柏
セレッソ大阪C大阪
後半開始 | ||||
FKからマテウスサヴィオがシュート | SHOT | 0-1 | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ犬飼智也がシュート | SHOT | 0-1 | ||
後半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-1 | |||
CKからジエゴがシュート | SHOT | 0-1 | ||
ロングカウンターからマテウスサヴィオがシュート | SHOT | 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
ロングカウンターからマテウスサヴィオがシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | SHOT | FKから奥埜博亮がシュート | ||
後半30分経過 | ||||
ロングカウンターから細谷真大がシュート | SHOT | 0-1 | CKのチャンス | |
カウンターから山田雄士がシュート | SHOT | 0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ細谷真大がシュート | SHOT | 0-1 | ||
自陣からつなぎ木下康介がシュート | SHOT | 0-1 | ||
0-1 | CKのチャンス | |||
ロングカウンターから細谷真大がシュート | SHOT | 0-1 | ||
後半45分経過 | ||||
Summary
柏vsC大阪を50回対戦シミュレーション
柏レイソル柏
セレッソ大阪C大阪
16勝
18分
16勝
柏のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
1 | 6 | 10 | 6 | 1 | |
2 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
3以上 | 1 | 0 | 1 | 0 |
柏レイソル柏
セレッソ大阪C大阪
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
2 | 1 | PKから | 8 | 10 |
CKから | ||||
109 | 11 | CKから | 10 | 92 |
A3rdFKから | ||||
28 | 3 | A3rdFKから | 5 | 82 |
カウンターから | ||||
155 | 17 | カウンターから | 8 | 99 |
その他から | ||||
351 | 20 | その他から | 25 | 285 |