HOME » ツエーゲン金沢 対戦予測シミュレーション
ツエーゲン金沢
Zweigen Kanazawa
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
ツエーゲン金沢 | 0 | - | 1 | Y.S.C.C.横浜 |
得点者
ツエーゲン金沢金沢
Y.S.C.C.横浜YS横浜
前半16分 | 松村航希 |
スタッツ
ツエーゲン金沢金沢
Y.S.C.C.横浜YS横浜
金沢 | YS横浜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
9 | シュート | 14 | ||||
CK | ||||||
3 | CK | 4 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
54% | ボール保持率 | 46% |
タイムライン
ツエーゲン金沢金沢
Y.S.C.C.横浜YS横浜
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ菊谷篤資がシュート | ||
CKから平智広がシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-0 | SHOT | FKから藤原拓也がシュート | ||
0-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-0 | SHOT | カウンターから藤島樹騎也がシュート | ||
カウンターから石原崇兆がシュート | SHOT | 0-0 | ||
カウンターからマリソンがシュート | SHOT | 0-0 | ||
0-1 | GOAL | CKから松村航希がゴール! | ||
前半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ脇坂崚平がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
0-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ菊谷篤資がシュート | ||
0-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪いピーダーセン世穏がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
0-1 | SHOT | カウンターから萱沼優聖がシュート | ||
0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ大竹優心がシュート | ||
0-1 | SHOT | カウンターから脇坂崚平がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
ツエーゲン金沢金沢
Y.S.C.C.横浜YS横浜
後半開始 | ||||
自陣からつなぎ大山啓輔がシュート | SHOT | 0-1 | SHOT | CKから土館賢人がシュート |
0-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い柳雄太郎がシュート | ||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
0-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
後半15分経過 | ||||
FKから石原崇兆がシュート | SHOT | 0-1 | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
中盤からボールをつなぎ田口裕也がシュート | SHOT | 0-1 | ||
カウンターから大谷駿斗がシュート | SHOT | 0-1 | ||
CKのチャンス | 0-1 | |||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-1 | |||
0-1 | CKのチャンス | |||
自陣からつなぎ田口裕也がシュート | SHOT | 0-1 | ||
中盤からボールをつなぎ土信田悠生がシュート | SHOT | 0-1 | ||
後半30分経過 | ||||
0-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎ土館賢人がシュート | ||
0-1 | CKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-1 | |||
後半45分経過 | ||||
0-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い松村航希がシュート | ||
Summary
金沢vsYS横浜を50回対戦シミュレーション
ツエーゲン金沢金沢
Y.S.C.C.横浜YS横浜
25勝
9分
16勝
金沢のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 3 | 2 | 8 | 5 | |
2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
3以上 | 0 | 1 | 4 | 2 |
ツエーゲン金沢金沢
Y.S.C.C.横浜YS横浜
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
11 | 7 | PKから | 6 | 6 |
CKから | ||||
119 | 10 | CKから | 4 | 75 |
A3rdFKから | ||||
44 | 1 | A3rdFKから | 4 | 34 |
カウンターから | ||||
103 | 25 | カウンターから | 17 | 102 |
その他から | ||||
362 | 46 | その他から | 35 | 303 |