HOME » 川崎フロンターレ 対戦予測シミュレーション
川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
川崎フロンターレ | 2 | - | 2 | 東京ヴェルディ |
得点者
川崎フロンターレ川崎F
東京ヴェルディ東京V
高井幸大 | 前半7分 | |||
前半36分 | 稲見哲行 | |||
家長昭博 | 後半24分 | |||
後半29分 | 山見大登 |
スタッツ
川崎フロンターレ川崎F
東京ヴェルディ東京V
川崎F | 東京V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
11 | シュート | 12 | ||||
CK | ||||||
4 | CK | 9 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 1 | ||||
ボール保持率 | ||||||
56% | ボール保持率 | 44% |
タイムライン
川崎フロンターレ川崎F
東京ヴェルディ東京V
前半開始 | ||||
アタッキングサードでのFKのチャンス | 0-0 | |||
CKから高井幸大がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
1-0 | CKのチャンス | |||
前半15分経過 | ||||
1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-0 | CKのチャンス | |||
1-0 | CKのチャンス | |||
CKのチャンス | 1-0 | |||
自陣からつなぎ河原創がシュート | SHOT | 1-0 | ||
カウンターからマルシーニョがシュート | SHOT | 1-0 | ||
前半30分経過 | ||||
カウンターから遠野大弥がシュート | SHOT | 1-0 | ||
1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-0 | SHOT | 自陣からつなぎ齋藤功佑がシュート | ||
1-1 | GOAL | 自陣からつなぎ稲見哲行がゴール! | ||
1-1 | SHOT | CKから見木友哉がシュート | ||
1-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
ロングカウンターから家長昭博がシュート | SHOT | 1-1 | ||
中盤からボールをつなぎ三浦颯太がシュート | SHOT | 1-1 | ||
1-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ木村勇大がシュート | ||
前半45分経過 | ||||
川崎フロンターレ川崎F
東京ヴェルディ東京V
後半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | アタッキングサードでのFKのチャンス | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | SHOT | カウンターから山見大登がシュート | |
1-1 | CKのチャンス | |||
ロングカウンターから脇坂泰斗がシュート | SHOT | 1-1 | SHOT | 高い位置でボールを奪い見木友哉がシュート |
1-1 | SHOT | CKから染野唯月がシュート | ||
1-1 | CKのチャンス | |||
CKから大島僚太がシュート | SHOT | 1-1 | ||
後半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 1-1 | |||
ロングカウンターから家長昭博がゴール! | GOAL | 2-1 | ||
2-1 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
2-2 | GOAL | 中盤からボールをつなぎ山見大登がゴール! | ||
2-2 | SHOT | 高い位置でボールを奪い木村勇大がシュート | ||
後半30分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 2-2 | |||
2-2 | CKのチャンス | |||
2-2 | SHOT | CKから谷口栄斗がシュート | ||
2-2 | SHOT | カウンターから山見大登がシュート | ||
高い位置でボールを奪い三浦颯太がシュート | SHOT | 2-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ見木友哉がシュート |
高い位置でボールを奪い橘田健人がシュート | SHOT | 2-2 | ||
後半45分経過 | ||||
2-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
Summary
川崎Fvs東京Vを50回対戦シミュレーション
川崎フロンターレ川崎F
東京ヴェルディ東京V
14勝
14分
22勝
川崎Fのスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
3以上 | 0 | 0 | 2 | 2 |
川崎フロンターレ川崎F
東京ヴェルディ東京V
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
6 | 4 | PKから | 7 | 8 |
CKから | ||||
98 | 9 | CKから | 10 | 98 |
A3rdFKから | ||||
37 | 2 | A3rdFKから | 13 | 53 |
カウンターから | ||||
101 | 15 | カウンターから | 7 | 135 |
その他から | ||||
342 | 36 | その他から | 33 | 268 |