HOME » 川崎フロンターレ 2017 マッチレポート | 2月25日 vs 大宮
川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Season Select
Contents Menu
2017.2.25 16:00 Kick Off
NACK5スタジアム大宮
- 天気
- 晴
- 気温
- 15.5℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 11,962人
戦評
昨季年間勝点2位の川崎Fをホームに迎えた大宮。序盤からボールを支配されるも、新加入の瀬川や大前らを中心に鋭いカウンターで対抗する。しかし、フィニッシュの精度を欠いた前半は無得点に。すると、先手を取ったのはアウェイチームだった。CKから小林にワンチャンスをものにされ、一気に主導権を握られてしまう。終盤にはロングスローを得意とする岩上や長身のネイツペチュニクを投入してパワープレーを試みるも、さらに1点を追加され、ホイッスル。黒星発進となってしまった。
得点者
HOME
大宮アルディージャ大宮
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
後半21分 | 小林 悠 | |||
後半47分 | 中村 憲剛 |
メンバー
HOME
大宮アルディージャ大宮
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
大宮アルディージャ
川崎フロンターレ
タイムライン
HOME
大宮アルディージャ大宮
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
00-15 | ||
42.4% | Possession | 57.6% |
Shots | ||
Counter Possession |
Style | Possession SetPlay Counter |
16-30 | ||
42.0% | Possession | 58.0% |
Shots | ||
Counter SetPlay |
Style | Possession Possession SetPlay |
31-45 | ||
37.9% | Possession | 62.1% |
Shots | ||
Counter SetPlay Side |
Style | Possession Possession Counter |
1st Half |
HOME
大宮アルディージャ大宮
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
41.8% | Possession | 58.2% |
Shots | ||
Counter Counter Possession |
Style | Counter Possession SetPlay |
61-75 | ||
46.9% | Possession | 53.1% |
Shots | ||
Possession SetPlay |
Style | SetPlay Possession |
76-90 | ||
41.8% | Possession | 58.2% |
Shots | ||
SetPlay Possession Counter |
Style | Possession Counter Side |
2nd Half |
HOME
大宮アルディージャ大宮
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
大宮アルディージャ大宮
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
大宮アルディージャ
川崎フロンターレ
チャンスビルディングポイント
HOME
大宮アルディージャ大宮
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
今季平均 | 第1節 | 第1節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(11.92) | 11.71 | 攻撃 | 20.04 | (21.64) | ||
パス | ||||||
(9.46) | 9.01 | パス | 17.83 | (18.39) | ||
クロス | ||||||
(1.31) | 1.62 | クロス | 0.58 | (1.60) | ||
ドリブル | ||||||
(1.16) | 1.08 | ドリブル | 1.63 | (1.64) | ||
シュート | ||||||
(4.83) | 3.71 | シュート | 7.34 | (8.14) | ||
ゴール | ||||||
(2.59) | 0.00 | ゴール | 5.05 | (6.06) | ||
奪取 | ||||||
(76.49) | 108.88 | 奪取 | 88.69 | (85.16) | ||
守備 | ||||||
(15.83) | 10.24 | 守備 | 15.06 | (14.46) | ||
セーブ | ||||||
(0.53) | 0.27 | セーブ | 0.18 | (0.50) |
3.04 | 中村 憲剛 | |||
3.04 | 大島 僚太 | |||
2.49 | エドゥアルド ネット | |||
大屋 翼 | 2.04 | |||
2.03 | 田坂 祐介 | |||
1.83 | 小林 悠 | |||
1.80 | 谷口 彰悟 | |||
1.47 | 阿部 浩之 | |||
1.43 | 登里 享平 | |||
大山 啓輔 | 1.42 | |||
1.38 | 車屋 紳太郎 | |||
奥井 諒 | 1.29 | |||
茨田 陽生 | 1.16 | |||
1.16 | 家長 昭博 | |||
菊地 光将 | 0.99 | |||
大前 元紀 | 0.91 | |||
河本 裕之 | 0.89 | |||
瀬川 祐輔 | 0.86 | |||
江坂 任 | 0.69 | |||
長谷川 アーリアジャスール | 0.47 | |||
ネイツ ペチュニク | 0.45 | |||
岩上 祐三 | 0.22 | |||
0.22 | チョン ソンリョン | |||
塩田 仁史 | 0.21 | |||
0.16 | 森本 貴幸 | |||
清水 慎太郎 | 0.10 |
3.00 | 大島 僚太 | |||
2.49 | エドゥアルド ネット | |||
2.28 | 中村 憲剛 | |||
1.91 | 田坂 祐介 | |||
1.80 | 谷口 彰悟 | |||
大屋 翼 | 1.49 | |||
1.47 | 阿部 浩之 | |||
大山 啓輔 | 1.42 | |||
1.38 | 車屋 紳太郎 | |||
茨田 陽生 | 1.16 | |||
1.16 | 家長 昭博 | |||
1.14 | 登里 享平 | |||
菊地 光将 | 0.99 | |||
河本 裕之 | 0.89 | |||
0.83 | 小林 悠 | |||
奥井 諒 | 0.63 | |||
江坂 任 | 0.57 | |||
長谷川 アーリアジャスール | 0.47 | |||
大前 元紀 | 0.44 | |||
瀬川 祐輔 | 0.33 | |||
0.22 | チョン ソンリョン | |||
岩上 祐三 | 0.22 | |||
塩田 仁史 | 0.21 | |||
0.16 | 森本 貴幸 | |||
清水 慎太郎 | 0.10 | |||
ネイツ ペチュニク | 0.08 |
3.30 | チョン ソンリョン | |||
3.03 | 車屋 紳太郎 | |||
河本 裕之 | 2.57 | |||
2.22 | 谷口 彰悟 | |||
塩田 仁史 | 1.80 | |||
1.20 | 大島 僚太 | |||
菊地 光将 | 1.12 | |||
1.09 | エドゥアルド ネット | |||
茨田 陽生 | 1.08 | |||
1.05 | 奈良 竜樹 | |||
奥井 諒 | 1.03 | |||
大屋 翼 | 0.93 | |||
0.86 | 田坂 祐介 | |||
0.83 | 中村 憲剛 | |||
0.79 | 小林 悠 | |||
瀬川 祐輔 | 0.70 | |||
大山 啓輔 | 0.67 | |||
0.61 | 登里 享平 | |||
長谷川 アーリアジャスール | 0.18 | |||
岩上 祐三 | 0.09 | |||
0.03 | 阿部 浩之 | |||
大前 元紀 | 0.03 | |||
0.03 | 森本 貴幸 | |||
0.03 | 家長 昭博 | |||
江坂 任 | 0.03 | |||
ネイツ ペチュニク | 0.01 |
スタッツ
HOME
大宮アルディージャ大宮
AWAY
川崎フロンターレ川崎F
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
10.5 | (0.0%) | 10 | シュート | 9 | (22.2%) | 14.7 |
枠内シュート | ||||||
3.0 | - | 2 | 枠内シュート | 3 | - | 5.4 |
PKによるシュート | ||||||
0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
449.4 | (76.6%) | 483 | パス | 757 | (87.1%) | 649.2 |
クロス | ||||||
15.0 | (20.0%) | 15 | クロス | 7 | (14.3%) | 12.7 |
直接FK | ||||||
10.6 | - | 12 | 直接FK | 6 | - | 11.1 |
間接FK | ||||||
2.7 | - | 4 | 間接FK | 4 | - | 2.5 |
CK | ||||||
4.1 | - | 7 | CK | 5 | - | 5.2 |
スローイン | ||||||
21.9 | (77.3%) | 22 | スローイン | 15 | (86.7%) | 20.7 |
ドリブル | ||||||
11.9 | (44.4%) | 9 | ドリブル | 14 | (50.0%) | 12.1 |
タックル | ||||||
19.1 | (77.8%) | 18 | タックル | 14 | (92.9%) | 19.0 |
クリア | ||||||
27.1 | - | 17 | クリア | 27 | - | 24.6 |
インターセプト | ||||||
2.3 | - | 4 | インターセプト | 2 | - | 2.3 |
オフサイド | ||||||
1.9 | - | 4 | オフサイド | 4 | - | 2.5 |
警告 | ||||||
1.5 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 1.2 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
30.9 | - | 32 | 30mライン進入 | 50 | - | 52.8 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
10.9 | - | 11 | ペナルティエリア進入 | 12 | - | 17.0 |
総走行距離 | ||||||
111 | - | 109,943m | 総走行距離 | 110,651m | - | 109 |
スプリント | ||||||
153.5 | - | 128 | スプリント | 102 | - | 144.5 |
攻撃回数 | ||||||
119.1 | - | 124 | 攻撃回数 | 114 | - | 119.0 |
チャンス構築率 | ||||||
8.8 | - | 8.1% | チャンス構築率 | 7.9% | - | 12.4 |
ボール保持率 | ||||||
49.5 | - | 42.1% | ボール保持率 | 57.9% | - | 56.2 |
アクチュアルプレーイングタイム |
63'59 |
他の試合結果
2017.2.25 | ||||
12:30 | ||||
3 | - | 2 | ||
横浜FM | 浦和 | |||
Report |
2017.2.25 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
仙台 | 札幌 | |||
Report |
2017.2.25 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
鹿島 | FC東京 | |||
Report |
2017.2.25 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
清水 | 神戸 | |||
Report |
2017.2.25 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
広島 | 新潟 | |||
Report |
2017.2.25 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
鳥栖 | 柏 | |||
Report |
2017.2.25 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
C大阪 | 磐田 | |||
Report |
2017.2.25 | ||||
16:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
大宮 | 川崎F | |||
Report |
2017.2.26 | ||||
17:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
G大阪 | 甲府 | |||
Report |