HOME » 川崎フロンターレ 2017 マッチレポート | 8月19日 vs 札幌
川崎フロンターレ
Kawasaki Frontale
Season Select
Contents Menu
2017.8.19 19:00 Kick Off
等々力陸上競技場
- 天気
- 雨一時雷雨
- 気温
- 24.6℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 18,342人
戦評
開始前から雷鳴が響き、雨が降りしきる等々力。雨でピッチが滑るため、川崎Fのパスサッカーにとっては好都合となった。90分を通じて圧倒的にボールを支配するとともに、ジェイと都倉のツインタワーに決定的なシュートチャンスを創出させない。唯一気掛かりだったのは後半35分の失点シーン。2−0とリードしている場面で、イージーなボールロストから失点を喫して札幌に勢いを与えてしまった。優勝を争う上で致命的なミスはなくしたい。
得点者
HOME
川崎フロンターレ川崎F
AWAY
北海道コンサドーレ札幌札幌
中村 憲剛 | 前半13分 | |||
小林 悠 | 後半30分 | |||
後半35分 | ヘイス |
メンバー
HOME
川崎フロンターレ川崎F
AWAY
北海道コンサドーレ札幌札幌
川崎フロンターレ
北海道コンサドーレ札幌
タイムライン
HOME
川崎フロンターレ川崎F
AWAY
北海道コンサドーレ札幌札幌
00-15 | ||
71.6% | Possession | 28.4% |
Shots | ||
Possession Center Counter |
Style | Side |
16-30 | ||
71.3% | Possession | 28.7% |
Shots | ||
Possession SetPlay Possession |
Style | |
31-45 | ||
54.8% | Possession | 45.2% |
Shots | ||
Possession Possession Center |
Style | Possession Counter |
1st Half |
HOME
川崎フロンターレ川崎F
AWAY
北海道コンサドーレ札幌札幌
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
49.9% | Possession | 50.1% |
Shots | ||
Counter Possession Side |
Style | Side Possession Possession |
61-75 | ||
54.9% | Possession | 45.1% |
Shots | ||
Counter Possession Side |
Style | SetPlay Counter Counter |
76-90 | ||
57.5% | Possession | 42.5% |
Shots | ||
SetPlay Possession Possession |
Style | Counter Possession SetPlay |
2nd Half |
HOME
川崎フロンターレ川崎F
AWAY
北海道コンサドーレ札幌札幌
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
川崎フロンターレ川崎F
AWAY
北海道コンサドーレ札幌札幌
川崎フロンターレ
北海道コンサドーレ札幌
チャンスビルディングポイント
HOME
川崎フロンターレ川崎F
AWAY
北海道コンサドーレ札幌札幌
今季平均 | 第23節 | 第23節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(21.64) | 30.82 | 攻撃 | 13.60 | (13.22) | ||
パス | ||||||
(18.39) | 26.56 | パス | 10.21 | (10.00) | ||
クロス | ||||||
(1.60) | 3.33 | クロス | 1.58 | (2.17) | ||
ドリブル | ||||||
(1.64) | 0.93 | ドリブル | 1.81 | (1.05) | ||
シュート | ||||||
(8.14) | 8.19 | シュート | 5.98 | (5.73) | ||
ゴール | ||||||
(6.06) | 3.74 | ゴール | 4.26 | (3.21) | ||
奪取 | ||||||
(85.16) | 78.36 | 奪取 | 99.13 | (77.98) | ||
守備 | ||||||
(14.46) | 15.02 | 守備 | 12.29 | (15.42) | ||
セーブ | ||||||
(0.50) | 0.34 | セーブ | 0.60 | (0.39) |
大島 僚太 | 5.14 | |||
家長 昭博 | 4.70 | |||
エドゥアルド ネット | 4.14 | |||
中村 憲剛 | 3.75 | |||
阿部 浩之 | 3.02 | |||
2.90 | チャナティップ | |||
エウシーニョ | 2.66 | |||
小林 悠 | 2.24 | |||
1.74 | マセード | |||
車屋 紳太郎 | 1.42 | |||
奈良 竜樹 | 1.40 | |||
1.38 | ヘイス | |||
1.25 | 荒野 拓馬 | |||
1.19 | ジェイ | |||
登里 享平 | 1.14 | |||
0.95 | 福森 晃斗 | |||
0.92 | 河合 竜二 | |||
谷口 彰悟 | 0.85 | |||
0.81 | 菊地 直哉 | |||
0.78 | 兵藤 慎剛 | |||
0.52 | ク ソンユン | |||
0.45 | 菅 大輝 | |||
0.35 | 石川 直樹 | |||
0.34 | 都倉 賢 | |||
森本 貴幸 | 0.16 | |||
田坂 祐介 | 0.10 | |||
チョン ソンリョン | 0.09 |
大島 僚太 | 4.60 | |||
家長 昭博 | 4.15 | |||
エドゥアルド ネット | 3.75 | |||
中村 憲剛 | 3.19 | |||
阿部 浩之 | 2.45 | |||
エウシーニョ | 2.13 | |||
1.84 | チャナティップ | |||
小林 悠 | 1.68 | |||
車屋 紳太郎 | 1.42 | |||
奈良 竜樹 | 1.40 | |||
0.95 | 福森 晃斗 | |||
0.93 | マセード | |||
0.92 | 河合 竜二 | |||
0.86 | 荒野 拓馬 | |||
谷口 彰悟 | 0.85 | |||
0.81 | 菊地 直哉 | |||
0.79 | ヘイス | |||
0.78 | 兵藤 慎剛 | |||
0.77 | ジェイ | |||
登里 享平 | 0.59 | |||
0.52 | ク ソンユン | |||
0.35 | 石川 直樹 | |||
0.34 | 都倉 賢 | |||
0.34 | 菅 大輝 | |||
森本 貴幸 | 0.16 | |||
田坂 祐介 | 0.10 | |||
チョン ソンリョン | 0.09 |
谷口 彰悟 | 3.74 | |||
奈良 竜樹 | 3.13 | |||
2.67 | 河合 竜二 | |||
2.62 | 福森 晃斗 | |||
1.60 | ク ソンユン | |||
1.44 | マセード | |||
車屋 紳太郎 | 1.39 | |||
エウシーニョ | 1.27 | |||
登里 享平 | 1.10 | |||
1.03 | 石川 直樹 | |||
0.97 | 兵藤 慎剛 | |||
エドゥアルド ネット | 0.96 | |||
大島 僚太 | 0.94 | |||
0.76 | 荒野 拓馬 | |||
0.69 | 菊地 直哉 | |||
チョン ソンリョン | 0.68 | |||
家長 昭博 | 0.61 | |||
阿部 浩之 | 0.48 | |||
小林 悠 | 0.39 | |||
0.24 | 菅 大輝 | |||
田坂 祐介 | 0.24 | |||
0.14 | チャナティップ | |||
森本 貴幸 | 0.06 | |||
0.05 | ヘイス | |||
0.05 | 都倉 賢 | |||
0.04 | ジェイ | |||
中村 憲剛 | 0.03 |
スタッツ
HOME
川崎フロンターレ川崎F
AWAY
北海道コンサドーレ札幌札幌
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
14.7 | (12.5%) | 16 | シュート | 8 | (12.5%) | 11.4 |
枠内シュート | ||||||
5.4 | - | 7 | 枠内シュート | 3 | - | 3.2 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
パス | ||||||
649.2 | (88.3%) | 751 | パス | 377 | (73.7%) | 377.0 |
クロス | ||||||
12.7 | (40.0%) | 15 | クロス | 21 | (14.3%) | 15.9 |
直接FK | ||||||
11.1 | - | 9 | 直接FK | 12 | - | 12.2 |
間接FK | ||||||
2.5 | - | 3 | 間接FK | 3 | - | 2.1 |
CK | ||||||
5.2 | - | 3 | CK | 4 | - | 4.1 |
スローイン | ||||||
20.7 | (88.9%) | 9 | スローイン | 8 | (87.5%) | 18.6 |
ドリブル | ||||||
12.1 | (42.9%) | 7 | ドリブル | 11 | (54.5%) | 11.2 |
タックル | ||||||
19.0 | (62.5%) | 16 | タックル | 20 | (80.0%) | 19.6 |
クリア | ||||||
24.6 | - | 20 | クリア | 12 | - | 28.4 |
インターセプト | ||||||
2.3 | - | 2 | インターセプト | 6 | - | 2.2 |
オフサイド | ||||||
2.5 | - | 3 | オフサイド | 3 | - | 1.8 |
警告 | ||||||
1.2 | - | 4 | 警告 | 0 | - | 1.4 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
52.8 | - | 61 | 30mライン進入 | 42 | - | 39.0 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
17.0 | - | 20 | ペナルティエリア進入 | 7 | - | 14.3 |
総走行距離 | ||||||
109 | - | 104,507m | 総走行距離 | 107,557m | - | 112 |
スプリント | ||||||
144.5 | - | 148 | スプリント | 110 | - | 145.4 |
攻撃回数 | ||||||
119.0 | - | 102 | 攻撃回数 | 111 | - | 116.9 |
チャンス構築率 | ||||||
12.4 | - | 15.7% | チャンス構築率 | 7.2% | - | 9.7 |
ボール保持率 | ||||||
56.2 | - | 60.6% | ボール保持率 | 39.4% | - | 45.1 |
アクチュアルプレーイングタイム |
59'41 |
他の試合結果
2017.8.19 | ||||
18:30 | ||||
2 | - | 0 | ||
鹿島 | 清水 | |||
Report |
2017.8.19 | ||||
18:30 | ||||
1 | - | 1 | ||
磐田 | C大阪 | |||
Report |
2017.8.19 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
浦和 | FC東京 | |||
Report |
2017.8.19 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
川崎F | 札幌 | |||
Report |
2017.8.19 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
新潟 | 仙台 | |||
Report |
2017.8.19 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
G大阪 | 柏 | |||
Report |
2017.8.19 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
広島 | 甲府 | |||
Report |
2017.8.19 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
鳥栖 | 大宮 | |||
Report |
2017.8.20 | ||||
18:30 | ||||
0 | - | 0 | ||
神戸 | 横浜FM | |||
Report |