HOME » 日本代表 マッチレポート | 2022年11月11日 イングランド vs 日本
日本代表
Japan National Team
Season Select
イングランド | 4 | - | 0 | 日本 |
2022.11.11
ピナタール アレナ
得点者
イングランドイングランド
日本日本
レイチェル デーリー | 前半38分 | |||
クロエ ケリー | 後半8分 | |||
エラ トゥーン | 後半32分 | |||
ジェス パーク | 後半45分 |
メンバー
HOME
イングランドイングランド
AWAY
日本日本
イングランド
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | メアリー アープス | |||
DF | 2 | レイチェル デーリー | |||
DF | 3 | ニアム チャールズ | |||
DF | 5 | ミリー ブライト | |||
DF | 6 | エスメ モーガン | |||
MF | 4 | キーラ ウォルシュ | |||
MF | 8 | ジョージア スタンウェイ | |||
MF | 10 | エラ トゥーン | |||
FW | 7 | ベス ミード | |||
FW | 9 | アレッシア ルッソ | |||
FW | 11 | クロエ ケリー |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | エリー ローバック | |||
GK | 21 | サンディ マクアイバー | |||
DF | 15 | ロッテ ウーベンモイ | |||
DF | 16 | マヤ ルティシエ | |||
DF | 22 | ギャビー ジョージ | |||
MF | 14 | ケイティ ゼレム | |||
MF | 18 | ジェス パーク | |||
FW | 12 | ローレン ジェームズ | |||
FW | 17 | ニキータ パリス | |||
FW | 19 | エボニー サーモン | |||
FW | 20 | ケイティ ロビンソン | |||
サリナ ヴィーグマン 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 山下 杏也加 | |||
DF | 2 | 清水 梨紗 | |||
DF | 3 | 南 萌華 | |||
DF | 4 | 熊谷 紗希 | |||
DF | 5 | 三宅 史織 | |||
MF | 6 | 長野 風花 | |||
MF | 7 | 宮澤 ひなた | |||
MF | 13 | 遠藤 純 | |||
MF | 14 | 長谷川 唯 | |||
MF | 15 | 杉田 妃和 | |||
FW | 10 | 岩渕 真奈 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | 田中 桃子 | |||
GK | 21 | 大場 朱羽 | |||
DF | 12 | 乗松 瑠華 | |||
DF | 19 | 宝田 沙織 | |||
DF | 22 | 清家 貴子 | |||
MF | 8 | 猶本 光 | |||
MF | 16 | 林 穂之香 | |||
MF | 20 | 北村 菜々美 | |||
MF | 23 | 藤野 あおば | |||
FW | 9 | 植木 理子 | |||
FW | 11 | 田中 美南 | |||
池田 太 監督 |
スタッツ
HOME
イングランドイングランド
AWAY
日本日本
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 15 | シュート | 10 | - |
枠内シュート | ||||
- | 7 | 枠内シュート | 2 | - |
PK | ||||
- | 0 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(85.0%) | 633 | パス | 407 | (76.4%) |
敵陣パス | ||||
(76.4%) | 250 | 敵陣パス | 141 | (71.6%) |
クロス | ||||
(35.7%) | 14 | クロス | 14 | (14.3%) |
スルーパス | ||||
(50.0%) | 14 | スルーパス | 9 | (22.2%) |
FK | ||||
- | 5 | FK | 18 | - |
CK | ||||
- | 2 | CK | 7 | - |
ドリブル | ||||
(90.0%) | 10 | ドリブル | 10 | (50.0%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 31 | こぼれ球奪取 | 32 | - |
セーブ | ||||
- | 2 | セーブ | 3 | - |
タックル | ||||
- | 16 | タックル | 14 | - |
オフサイド | ||||
- | 4 | オフサイド | 1 | - |
警告 | ||||
- | 0 | 警告 | 0 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 59% | ボール保持率 | 41% | - |