HOME » 日本代表 マッチレポート | 2022年1月27日 日本 vs 中国
日本代表
Japan National Team
Season Select
日本 | 2 | - | 0 | 中国 |
2022.1.27
埼玉スタジアム2002
得点者
日本日本
中国中国
大迫 勇也 | 前半13分 | |||
伊東 純也 | 後半16分 |
メンバー
HOME
日本日本
AWAY
中国中国
日本
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | 権田 修一 | |||
DF | 3 | 谷口 彰悟 | |||
DF | 4 | 板倉 滉 | |||
DF | 5 | 長友 佑都 | |||
DF | 19 | 酒井 宏樹 | |||
MF | 6 | 遠藤 航 | |||
MF | 10 | 南野 拓実 | |||
MF | 13 | 守田 英正 | |||
MF | 14 | 伊東 純也 | |||
MF | 17 | 田中 碧 | |||
FW | 15 | 大迫 勇也 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | |||
GK | 23 | シュミット ダニエル | |||
DF | 2 | 植田 直通 | |||
DF | 16 | 中谷 進之介 | |||
DF | 20 | 中山 雄太 | |||
DF | 22 | 山根 視来 | |||
MF | 7 | 柴崎 岳 | |||
MF | 8 | 原口 元気 | |||
MF | 11 | 久保 建英 | |||
MF | 21 | 堂安 律 | |||
FW | 9 | 前田 大然 | |||
森保 一 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | イエン ジュンリン | |||
DF | 2 | チュン チュン | |||
DF | 4 | ワン シェンチャオ | |||
DF | 5 | チャン リンパン | |||
DF | 6 | ジャン グアンタイ | |||
DF | 20 | チュー チェンチエ | |||
MF | 7 | ウー レイ | |||
MF | 8 | ハオ ジュンミン | |||
MF | 13 | シュ シン | |||
MF | 15 | ウー シー | |||
FW | 9 | ジャン ユイニン |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | リウ ディエンズオ | |||
GK | 23 | ワン ダーレイ | |||
DF | 3 | デン ハンウェン | |||
DF | 19 | リウ ヤン | |||
DF | 22 | ユー ダーバオ | |||
MF | 10 | チャン シーチェ | |||
MF | 14 | チー ジョングオ | |||
MF | 16 | ジン ジンダオ | |||
MF | 17 | ウェイ シーハオ | |||
MF | 21 | ダイ ウェイチュン | |||
FW | 11 | ア ラン | |||
FW | 18 | タン ロン | |||
リー シャオペン 監督 |
スタッツ
HOME
日本日本
AWAY
中国中国
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 16 | シュート | 2 | - |
枠内シュート | ||||
- | 6 | 枠内シュート | 0 | - |
PK | ||||
- | 1 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(80.7%) | 611 | パス | 357 | (69.5%) |
敵陣パス | ||||
(79.4%) | 373 | 敵陣パス | 94 | (66.0%) |
クロス | ||||
(16.7%) | 18 | クロス | 4 | (0.0%) |
スルーパス | ||||
(68.8%) | 16 | スルーパス | 1 | (100.0%) |
FK | ||||
- | 11 | FK | 16 | - |
CK | ||||
- | 11 | CK | 1 | - |
ドリブル | ||||
(33.3%) | 9 | ドリブル | 11 | (18.2%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 36 | こぼれ球奪取 | 39 | - |
セーブ | ||||
- | 0 | セーブ | 4 | - |
タックル | ||||
- | 17 | タックル | 15 | - |
オフサイド | ||||
- | 3 | オフサイド | 0 | - |
警告 | ||||
- | 0 | 警告 | 1 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 60% | ボール保持率 | 40% | - |