HOME » 日本代表 マッチレポート | 2019年6月19日 日本 vs イングランド
日本代表
Japan National Team
Season Select
日本 | 0 | - | 2 | イングランド |
2019.6.19
スタッド ド ニース
得点者
日本日本
イングランドイングランド
前半14分 | エレン ホワイト | |||
後半39分 | エレン ホワイト |
メンバー
HOME
日本日本
AWAY
イングランドイングランド
日本
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | 山下 杏也加 | |||
DF | 3 | 鮫島 彩 | |||
DF | 4 | 熊谷 紗希 | |||
DF | 5 | 市瀬 菜々 | |||
DF | 22 | 清水 梨紗 | |||
MF | 6 | 杉田 妃和 | |||
MF | 7 | 中島 依美 | |||
FW | 8 | 岩渕 真奈 | |||
FW | 11 | 小林 里歌子 | |||
FW | 19 | 遠藤 純 | |||
FW | 20 | 横山 久美 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 池田 咲紀子 | |||
GK | 21 | 平尾 知佳 | |||
DF | 2 | 宇津木 瑠美 | |||
DF | 12 | 南 萌華 | |||
DF | 16 | 宮川 麻都 | |||
DF | 23 | 三宅 史織 | |||
MF | 10 | 阪口 夢穂 | |||
MF | 13 | 宝田 沙織 | |||
MF | 14 | 長谷川 唯 | |||
MF | 15 | 籾木 結花 | |||
MF | 17 | 三浦 成美 | |||
FW | 9 | 菅澤 優衣香 | |||
高倉 麻子 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | カレン バーズリー | |||
DF | 2 | ルーシー ブロンズ | |||
DF | 5 | ステフ ホートン | |||
DF | 6 | ミリー ブライト | |||
DF | 12 | デミ ストークス | |||
DF | 17 | レイチェル デーリー | |||
MF | 4 | キーラ ウォルシュ | |||
MF | 8 | ジル スコット | |||
MF | 19 | ジョージア スタンウェイ | |||
FW | 11 | トニー ダガン | |||
FW | 18 | エレン ホワイト |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | カーリー テルフォード | |||
GK | 21 | メアリー アープス | |||
DF | 3 | アレックス グリーンウッド | |||
DF | 14 | リア ウィリアムソン | |||
DF | 15 | アビー マクマナス | |||
MF | 16 | ジェイド ムーア | |||
MF | 20 | カレン カーニー | |||
MF | 23 | ルーシー スタニフォース | |||
FW | 7 | ニキータ パリス | |||
FW | 9 | ジョディ テイラー | |||
FW | 10 | フラン カービー | |||
FW | 22 | ベス ミード | |||
フィル ネビル 監督 |
スタッツ
HOME
日本日本
AWAY
イングランドイングランド
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 15 | シュート | 14 | - |
枠内シュート | ||||
- | 5 | 枠内シュート | 6 | - |
PK | ||||
- | 0 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(80.5%) | 492 | パス | 525 | (79.6%) |
敵陣パス | ||||
(73.8%) | 237 | 敵陣パス | 151 | (75.5%) |
クロス | ||||
(14.3%) | 14 | クロス | 11 | (18.2%) |
スルーパス | ||||
(48.1%) | 27 | スルーパス | 7 | (42.9%) |
FK | ||||
- | 11 | FK | 4 | - |
CK | ||||
- | 4 | CK | 6 | - |
ドリブル | ||||
(40.0%) | 10 | ドリブル | 8 | (50.0%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 32 | こぼれ球奪取 | 33 | - |
セーブ | ||||
- | 4 | セーブ | 5 | - |
タックル | ||||
- | 22 | タックル | 35 | - |
オフサイド | ||||
- | 0 | オフサイド | 0 | - |
警告 | ||||
- | 0 | 警告 | 0 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 49% | ボール保持率 | 51% | - |