HOME » 日本代表 マッチレポート | 2014年11月14日 日本 vs ホンジュラス
日本代表
Japan National Team
Season Select
日本 | 6 | - | 0 | ホンジュラス |
2014.11.14
豊田スタジアム
得点者
日本日本
ホンジュラスホンジュラス
吉田 麻也 | 前半9分 | |||
本田 圭佑 | 前半41分 | |||
遠藤 保仁 | 前半44分 | |||
乾 貴士 | 後半2分 | |||
豊田 陽平 | 後半24分 | |||
乾 貴士 | 後半29分 |
メンバー
HOME
日本日本
AWAY
ホンジュラスホンジュラス
日本
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | |||
DF | 2 | 内田 篤人 | |||
DF | 3 | 酒井 高徳 | |||
DF | 6 | 森重 真人 | |||
DF | 22 | 吉田 麻也 | |||
MF | 7 | 遠藤 保仁 | |||
MF | 10 | 香川 真司 | |||
MF | 17 | 長谷部 誠 | |||
FW | 4 | 本田 圭佑 | |||
FW | 9 | 岡崎 慎司 | |||
FW | 14 | 武藤 嘉紀 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | 西川 周作 | |||
GK | 23 | 東口 順昭 | |||
DF | 5 | 松原 健 | |||
DF | 16 | 塩谷 司 | |||
DF | 18 | 昌子 源 | |||
DF | 21 | 太田 宏介 | |||
MF | 13 | 田口 泰士 | |||
MF | 15 | 今野 泰幸 | |||
MF | 19 | 森岡 亮太 | |||
MF | 20 | 柴崎 岳 | |||
FW | 8 | 乾 貴士 | |||
FW | 11 | 豊田 陽平 | |||
ハビエル アギーレ 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | ドニス エスコベル | |||
DF | 2 | ウィルメル クリサント | |||
DF | 3 | マイノル フィゲロア | |||
DF | 5 | ビクトル ベルナルデス | |||
DF | 7 | エミリオ イサギーレ | |||
MF | 8 | フアン ロドリゲス | |||
MF | 14 | ボニエク ガルシア | |||
MF | 19 | ルイス ガリード | |||
MF | 23 | エデル デルガド | |||
FW | 9 | アルベルト エリス | |||
FW | 11 | ロメル キオト |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | オルリン バジェシージョ | |||
GK | 18 | ケビン エルナンデス | |||
DF | 4 | ヘンリー フィゲロア | |||
DF | 15 | ウィルフレド バラオナ | |||
DF | 16 | ハビエル ポルティージョ | |||
MF | 6 | アーノルド ペラルタ | |||
MF | 10 | マリオ マルティネス | |||
MF | 12 | マルビン チャベス | |||
FW | 13 | ブライアン ロチェス | |||
FW | 21 | ロジェール ロハス | |||
エルナン メドフォード 監督 |
スタッツ
HOME
日本日本
AWAY
ホンジュラスホンジュラス
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 17 | シュート | 13 | - |
枠内シュート | ||||
- | 11 | 枠内シュート | 0 | - |
PK | ||||
- | 0 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(79.1%) | 488 | パス | 382 | (73.6%) |
敵陣パス | ||||
(78.2%) | 238 | 敵陣パス | 184 | (71.7%) |
クロス | ||||
(14.3%) | 14 | クロス | 9 | (22.2%) |
スルーパス | ||||
(45.0%) | 20 | スルーパス | 5 | (60.0%) |
FK | ||||
- | 20 | FK | 13 | - |
CK | ||||
- | 11 | CK | 8 | - |
ドリブル | ||||
(37.5%) | 16 | ドリブル | 16 | (43.8%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 37 | こぼれ球奪取 | 28 | - |
セーブ | ||||
- | 0 | セーブ | 5 | - |
タックル | ||||
- | 19 | タックル | 29 | - |
オフサイド | ||||
- | 1 | オフサイド | 2 | - |
警告 | ||||
- | 2 | 警告 | 3 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 53% | ボール保持率 | 47% | - |