HOME » 日本代表 マッチレポート | 2014年10月14日 日本 vs ブラジル
日本代表
Japan National Team
Season Select
日本 | 0 | - | 4 | ブラジル |
2014.10.14
ナショナル スタジアム
得点者
日本日本
ブラジルブラジル
前半18分 | ネイマール | |||
後半3分 | ネイマール | |||
後半32分 | ネイマール | |||
後半36分 | ネイマール |
メンバー
HOME
日本日本
AWAY
ブラジルブラジル
日本
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | |||
DF | 3 | 酒井 高徳 | |||
DF | 16 | 塩谷 司 | |||
DF | 21 | 太田 宏介 | |||
MF | 6 | 森重 真人 | |||
MF | 7 | 柴崎 岳 | |||
MF | 8 | 田中 順也 | |||
MF | 17 | 森岡 亮太 | |||
MF | 22 | 田口 泰士 | |||
FW | 9 | 岡崎 慎司 | |||
FW | 19 | 小林 悠 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | 西川 周作 | |||
GK | 23 | 権田 修一 | |||
DF | 2 | 水本 裕貴 | |||
DF | 5 | 長友 佑都 | |||
DF | 15 | 鈴木 大輔 | |||
DF | 20 | 西 大伍 | |||
MF | 13 | 細貝 萌 | |||
FW | 4 | 本田 圭佑 | |||
FW | 11 | 柿谷 曜一朗 | |||
FW | 14 | 武藤 嘉紀 | |||
FW | 18 | ハーフナー マイク | |||
ハビエル アギーレ 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジェフェルソン | |||
DF | 2 | ダニーロ | |||
DF | 3 | ミランダ | |||
DF | 6 | フィリペ ルイス | |||
DF | 14 | ジウ | |||
MF | 11 | オスカル | |||
MF | 17 | ルイス グスタボ | |||
MF | 19 | ウィリアン | |||
MF | 22 | エリアス | |||
FW | 9 | ジエゴ タルデッリ | |||
FW | 10 | ネイマール |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | ラファエウ カブラウ | |||
GK | 23 | マルセロ グロエ | |||
DF | 13 | フアン ジェズス | |||
DF | 15 | ドド | |||
DF | 16 | マリオ フェルナンデス | |||
MF | 5 | ロムロ | |||
MF | 8 | ソウザ | |||
MF | 18 | エベルトン リベイロ | |||
MF | 20 | カカ | |||
MF | 21 | フィリペ コウチーニョ | |||
FW | 7 | ロビーニョ | |||
ドゥンガ 監督 |
スタッツ
HOME
日本日本
AWAY
ブラジルブラジル
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 10 | シュート | 14 | - |
枠内シュート | ||||
- | 1 | 枠内シュート | 7 | - |
PK | ||||
- | 0 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(70.3%) | 380 | パス | 605 | (83.5%) |
敵陣パス | ||||
(68.8%) | 199 | 敵陣パス | 265 | (85.3%) |
クロス | ||||
(21.1%) | 19 | クロス | 8 | (25.0%) |
スルーパス | ||||
(33.3%) | 12 | スルーパス | 23 | (69.6%) |
FK | ||||
- | 13 | FK | 10 | - |
CK | ||||
- | 7 | CK | 3 | - |
ドリブル | ||||
(28.6%) | 14 | ドリブル | 23 | (43.5%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 51 | こぼれ球奪取 | 31 | - |
セーブ | ||||
- | 3 | セーブ | 1 | - |
タックル | ||||
- | 26 | タックル | 30 | - |
オフサイド | ||||
- | 1 | オフサイド | 3 | - |
警告 | ||||
- | 0 | 警告 | 0 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 41% | ボール保持率 | 59% | - |