HOME » 日本代表 マッチレポート | 2022年10月9日 日本 vs ニュージーランド
日本代表
Japan National Team
Season Select
日本 | 2 | - | 0 | ニュージーランド |
2022.10.9
長野Uスタジアム
得点者
日本日本
ニュージーランドニュージーランド
宮澤 ひなた | 前半44分 | |||
植木 理子 | 後半16分 |
メンバー
HOME
日本日本
AWAY
ニュージーランドニュージーランド
日本
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 山下 杏也加 | |||
DF | 2 | 清水 梨紗 | |||
DF | 3 | 南 萌華 | |||
DF | 4 | 熊谷 紗希 | |||
DF | 17 | 高橋 はな | |||
MF | 7 | 宮澤 ひなた | |||
MF | 13 | 遠藤 純 | |||
MF | 15 | 杉田 妃和 | |||
MF | 16 | 林 穂之香 | |||
MF | 23 | 藤野 あおば | |||
FW | 9 | 植木 理子 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | 田中 桃子 | |||
GK | 21 | 平尾 知佳 | |||
DF | 5 | 三宅 史織 | |||
DF | 6 | 宮川 麻都 | |||
DF | 12 | 乗松 瑠華 | |||
DF | 19 | 宝田 沙織 | |||
DF | 22 | 清家 貴子 | |||
MF | 8 | 猶本 光 | |||
MF | 10 | 長野 風花 | |||
MF | 20 | 北村 菜々美 | |||
MF | 25 | 小山 史乃観 | |||
FW | 11 | 田中 美南 | |||
FW | 14 | 井上 綾香 | |||
FW | 24 | 浜野 まいか | |||
池田 太 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | ビクトリア エッソン | |||
DF | 3 | クラウディア バンジ | |||
DF | 5 | マケイラ ムーア | |||
DF | 19 | エリザベス アントン | |||
MF | 11 | オリビア チャンス | |||
MF | 12 | ベッツィー ハセット | |||
MF | 14 | ケイト ボウエン | |||
MF | 20 | マリア スタインメッツ | |||
FW | 13 | ペイジ サッチェル | |||
FW | 17 | ハンナ ウィルキンソン | |||
FW | 27 | インディアペイジ ライリー |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | エリン ネイラー | |||
GK | 23 | アンナ リート | |||
DF | 4 | キャサリン ボット | |||
DF | 7 | アレクサンドラ ライリー | |||
DF | 18 | マッケンジー バリー | |||
DF | 24 | アリー グリーン | |||
DF | 26 | ケイト テイラー | |||
MF | 22 | ハンナ ブレーク | |||
MF | 32 | アリッサ ウィンハム | |||
FW | 16 | エマ ロルストン | |||
FW | 25 | グレース ジェール | |||
ジトカ クリムコバ 監督 |
スタッツ
HOME
日本日本
AWAY
ニュージーランドニュージーランド
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 23 | シュート | 4 | - |
枠内シュート | ||||
- | 6 | 枠内シュート | 1 | - |
PK | ||||
- | 0 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(81.7%) | 725 | パス | 380 | (70.0%) |
敵陣パス | ||||
(74.1%) | 324 | 敵陣パス | 90 | (61.1%) |
クロス | ||||
(22.2%) | 27 | クロス | 5 | (0.0%) |
スルーパス | ||||
(56.3%) | 32 | スルーパス | 11 | (18.2%) |
FK | ||||
- | 5 | FK | 9 | - |
CK | ||||
- | 10 | CK | 1 | - |
ドリブル | ||||
(69.2%) | 13 | ドリブル | 1 | (0.0%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 45 | こぼれ球奪取 | 28 | - |
セーブ | ||||
- | 0 | セーブ | 4 | - |
タックル | ||||
- | 14 | タックル | 27 | - |
オフサイド | ||||
- | 3 | オフサイド | 1 | - |
警告 | ||||
- | 0 | 警告 | 0 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 60% | ボール保持率 | 40% | - |