HOME » 日本代表 マッチレポート | 2022年6月24日 セルビア vs 日本
日本代表
Japan National Team
Season Select
セルビア | 0 | - | 5 | 日本 |
2022.6.24
スポーツセンターFAS
得点者
セルビアセルビア
日本日本
前半28分 | 植木 理子 | |||
後半17分 | 猶本 光 | |||
後半31分 | 宮澤 ひなた | |||
後半36分 | 千葉 玲海菜 | |||
後半43分 | 成宮 唯 |
メンバー
HOME
セルビアセルビア
AWAY
日本日本
セルビア
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ミリカ コスティッチ | |||
DF | 5 | ヴィオレッタ スロビッチ | |||
DF | 16 | サラ パブロビッチ | |||
DF | 18 | エマ ペトロビッチ | |||
DF | 22 | デヤナ ステファノビッチ | |||
MF | 8 | ディナ ブラゴイェビッチ | |||
MF | 10 | イェレナ チャンコビッチ | |||
MF | 20 | ティヤナ フィリポビッチ | |||
FW | 7 | ミリカ ミヤトビッチ | |||
FW | 9 | ニナ マテイッチ | |||
FW | 17 | アレグラ ポリャク |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | サラ ツェティニャ | |||
GK | 23 | ヨバナ ペトロビッチ | |||
DF | 2 | ヴァイダ オルソヤ | |||
DF | 3 | ミラナ クネゼビッチ | |||
DF | 4 | マリヤ イリッチ | |||
DF | 6 | ミリカ デンダ | |||
DF | 13 | アンジェラ クルスティッチ | |||
DF | 21 | アレクサンドラ ジョルジェビッチ | |||
MF | 14 | ヴェスナ ミリボイェビッチ | |||
MF | 15 | ジバナ ストゥパール | |||
MF | 19 | クリスティナ パンテリッチ | |||
FW | 11 | ミリャナ イバノビッチ | |||
プレドラグ グロズダノビッチ 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | 山下 杏也加 | |||
DF | 2 | 清水 梨紗 | |||
DF | 3 | 南 萌華 | |||
DF | 4 | 熊谷 紗希 | |||
DF | 6 | 宮川 麻都 | |||
MF | 10 | 長野 風花 | |||
MF | 14 | 長谷川 唯 | |||
MF | 15 | 杉田 妃和 | |||
MF | 16 | 林 穂之香 | |||
FW | 11 | 田中 美南 | |||
FW | 19 | 植木 理子 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 田中 桃子 | |||
DF | 5 | 三宅 史織 | |||
DF | 12 | 高橋 はな | |||
DF | 22 | 宝田 沙織 | |||
MF | 7 | 宮澤 ひなた | |||
MF | 8 | 猶本 光 | |||
MF | 13 | 遠藤 純 | |||
MF | 17 | 成宮 唯 | |||
MF | 20 | 三浦 成美 | |||
FW | 9 | 菅澤 優衣香 | |||
FW | 23 | 千葉 玲海菜 | |||
池田 太 監督 |
スタッツ
HOME
セルビアセルビア
AWAY
日本日本
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 4 | シュート | 21 | - |
枠内シュート | ||||
- | 0 | 枠内シュート | 6 | - |
PK | ||||
- | 0 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(75.1%) | 430 | パス | 608 | (82.1%) |
敵陣パス | ||||
(74.5%) | 149 | 敵陣パス | 303 | (78.9%) |
クロス | ||||
(0.0%) | 2 | クロス | 20 | (35.0%) |
スルーパス | ||||
(0.0%) | 8 | スルーパス | 29 | (41.4%) |
FK | ||||
- | 18 | FK | 11 | - |
CK | ||||
- | 2 | CK | 4 | - |
ドリブル | ||||
(61.5%) | 13 | ドリブル | 13 | (61.5%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 34 | こぼれ球奪取 | 40 | - |
セーブ | ||||
- | 1 | セーブ | 0 | - |
タックル | ||||
- | 17 | タックル | 13 | - |
オフサイド | ||||
- | 2 | オフサイド | 5 | - |
警告 | ||||
- | 2 | 警告 | 2 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 46% | ボール保持率 | 54% | - |