HOME » 日本代表 マッチレポート | 2022年2月1日 日本 vs サウジアラビア
日本代表
Japan National Team
Season Select
日本 | 2 | - | 0 | サウジアラビア |
2022.2.1
埼玉スタジアム2002
得点者
日本日本
サウジアラビアサウジアラビア
南野 拓実 | 前半32分 | |||
伊東 純也 | 後半5分 |
メンバー
HOME
日本日本
AWAY
サウジアラビアサウジアラビア
日本
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | 権田 修一 | |||
DF | 3 | 谷口 彰悟 | |||
DF | 5 | 長友 佑都 | |||
DF | 19 | 酒井 宏樹 | |||
MF | 4 | 板倉 滉 | |||
MF | 6 | 遠藤 航 | |||
MF | 10 | 南野 拓実 | |||
MF | 13 | 守田 英正 | |||
MF | 14 | 伊東 純也 | |||
MF | 17 | 田中 碧 | |||
FW | 15 | 大迫 勇也 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | |||
GK | 23 | シュミット ダニエル | |||
DF | 2 | 植田 直通 | |||
DF | 16 | 中谷 進之介 | |||
DF | 20 | 中山 雄太 | |||
DF | 22 | 山根 視来 | |||
MF | 7 | 柴崎 岳 | |||
MF | 8 | 原口 元気 | |||
MF | 11 | 久保 建英 | |||
MF | 21 | 堂安 律 | |||
FW | 9 | 前田 大然 | |||
FW | 18 | 浅野 拓磨 | |||
森保 一 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | モハンメド アルオワイス | |||
DF | 2 | スルタン アルガンナム | |||
DF | 4 | アブドゥレラー アルアムリ | |||
DF | 5 | アリ アルブライヒ | |||
DF | 13 | ヤシル アルシャハラニ | |||
MF | 8 | アブドゥレラー アルマルキ | |||
MF | 15 | アリ アルハッサン | |||
MF | 23 | モハメド カンノ | |||
FW | 9 | フェラス アルブリカン | |||
FW | 10 | サレム アルダウサリ | |||
FW | 19 | ファハド アルムワラド |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | モハンメド アルヤミ | |||
GK | 22 | ファワズ アルカルニ | |||
DF | 3 | ジヤド アルサハフィ | |||
DF | 6 | モハンメド アルブライク | |||
DF | 12 | サウード アブドゥルハミド | |||
DF | 17 | アハメド シャラヒリ | |||
MF | 7 | アブドゥラー アルハイバリ | |||
MF | 16 | サミ アルナージー | |||
FW | 11 | アブドゥラー アルハムダン | |||
FW | 14 | ハイサム アシリ | |||
FW | 18 | ハタン バヒブリ | |||
FW | 20 | ハリド アルガンナム | |||
エルベ ルナール 監督 |
スタッツ
HOME
日本日本
AWAY
サウジアラビアサウジアラビア
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 11 | シュート | 4 | - |
枠内シュート | ||||
- | 3 | 枠内シュート | 1 | - |
PK | ||||
- | 0 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(73.6%) | 405 | パス | 612 | (77.8%) |
敵陣パス | ||||
(73.0%) | 204 | 敵陣パス | 283 | (77.0%) |
クロス | ||||
(22.2%) | 18 | クロス | 16 | (0.0%) |
スルーパス | ||||
(52.9%) | 17 | スルーパス | 15 | (46.7%) |
FK | ||||
- | 10 | FK | 13 | - |
CK | ||||
- | 1 | CK | 8 | - |
ドリブル | ||||
(42.9%) | 14 | ドリブル | 9 | (33.3%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 30 | こぼれ球奪取 | 44 | - |
セーブ | ||||
- | 1 | セーブ | 1 | - |
タックル | ||||
- | 30 | タックル | 23 | - |
オフサイド | ||||
- | 3 | オフサイド | 4 | - |
警告 | ||||
- | 1 | 警告 | 2 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 40% | ボール保持率 | 60% | - |