HOME » 日本代表 マッチレポート | 2016年11月11日 日本 vs オマーン
日本代表
Japan National Team
Season Select
日本 | 4 | - | 0 | オマーン |
2016.11.11
県立カシマサッカースタジアム
得点者
日本日本
オマーンオマーン
大迫 勇也 | 前半32分 | |||
大迫 勇也 | 前半41分 | |||
清武 弘嗣 | 後半19分 | |||
小林 祐希 | 後半49分 |
メンバー
HOME
日本日本
AWAY
オマーンオマーン
日本
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | 西川 周作 | |||
DF | 2 | 丸山 祐市 | |||
DF | 19 | 酒井 宏樹 | |||
DF | 21 | 酒井 高徳 | |||
DF | 22 | 吉田 麻也 | |||
MF | 7 | 永木 亮太 | |||
MF | 13 | 清武 弘嗣 | |||
MF | 16 | 山口 蛍 | |||
FW | 4 | 本田 圭佑 | |||
FW | 11 | 齋藤 学 | |||
FW | 15 | 大迫 勇也 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | |||
GK | 23 | 東口 順昭 | |||
DF | 3 | 植田 直通 | |||
DF | 6 | 森重 真人 | |||
DF | 20 | 槙野 智章 | |||
MF | 10 | 香川 真司 | |||
MF | 14 | 小林 祐希 | |||
MF | 17 | 長谷部 誠 | |||
MF | 24 | 井手口 陽介 | |||
FW | 8 | 原口 元気 | |||
FW | 9 | 岡崎 慎司 | |||
FW | 18 | 浅野 拓磨 | |||
FW | 25 | 久保 裕也 | |||
ヴァイッド ハリルホジッチ 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | ファイズ アルルシェイディ | |||
DF | 3 | モハンメド アルラワヒ | |||
DF | 4 | ナディル マブルーク | |||
DF | 5 | モハンメド アルバルシ | |||
DF | 13 | アブドゥル サッラム アルムハイニ | |||
DF | 15 | アリ アルナハル | |||
MF | 6 | ラエド サレハ | |||
MF | 19 | サウド アルファルシ | |||
MF | 21 | ヤシーン アルシェヤディ | |||
MF | 23 | ハリブ アルサーディ | |||
FW | 17 | サイド アルラザイキ |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | イブラヒム サレハ アルムハイニ | |||
GK | 22 | リヤド アルアラウィ | |||
DF | 2 | バシル アルラワヒ | |||
DF | 16 | マハムード マルーク ナシブ | |||
MF | 8 | オマル アルマルキ | |||
MF | 10 | カシム サイド | |||
MF | 11 | ジャミール アルヤハマディ | |||
MF | 12 | アイメン ダルウィッシュ ダヒ | |||
MF | 14 | モフシン アルハルディ | |||
MF | 20 | サラー アルヤハヤエイ | |||
FW | 7 | サイド アール アブドゥルサラム | |||
フアン ラモン ロペス カロ 監督 |
スタッツ
HOME
日本日本
AWAY
オマーンオマーン
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 22 | シュート | 5 | - |
枠内シュート | ||||
- | 10 | 枠内シュート | 0 | - |
PK | ||||
- | 1 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(79.8%) | 648 | パス | 385 | (64.7%) |
敵陣パス | ||||
(75.5%) | 319 | 敵陣パス | 163 | (59.5%) |
クロス | ||||
(21.1%) | 19 | クロス | 7 | (14.3%) |
スルーパス | ||||
(41.2%) | 34 | スルーパス | 12 | (33.3%) |
FK | ||||
- | 7 | FK | 23 | - |
CK | ||||
- | 10 | CK | 2 | - |
ドリブル | ||||
(50.0%) | 14 | ドリブル | 7 | (42.9%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 34 | こぼれ球奪取 | 46 | - |
セーブ | ||||
- | 0 | セーブ | 6 | - |
タックル | ||||
- | 30 | タックル | 23 | - |
オフサイド | ||||
- | 5 | オフサイド | 0 | - |
警告 | ||||
- | 1 | 警告 | 1 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 59% | ボール保持率 | 41% | - |