HOME » 日本代表 マッチレポート | 2016年6月7日 日本 vs ボスニアヘルツェゴビナ
日本代表
Japan National Team
Season Select
日本 | 1 | - | 2 | ボスニアヘルツェゴビナ |
2016.6.7
パナソニック スタジアム 吹田
得点者
日本日本
ボスニアヘルツェゴビナボスニアヘルツェゴビナ
清武 弘嗣 | 前半28分 | |||
前半29分 | ミラン ジュリッチ | |||
後半21分 | ミラン ジュリッチ |
メンバー
HOME
日本日本
AWAY
ボスニアヘルツェゴビナボスニアヘルツェゴビナ
日本
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | 西川 周作 | |||
DF | 5 | 長友 佑都 | |||
DF | 6 | 森重 真人 | |||
DF | 21 | 酒井 高徳 | |||
DF | 22 | 吉田 麻也 | |||
MF | 7 | 柏木 陽介 | |||
MF | 13 | 清武 弘嗣 | |||
MF | 17 | 長谷部 誠 | |||
FW | 9 | 岡崎 慎司 | |||
FW | 11 | 宇佐美 貴史 | |||
FW | 18 | 浅野 拓磨 |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | |||
GK | 23 | 東口 順昭 | |||
DF | 2 | 昌子 源 | |||
DF | 16 | 丸山 祐市 | |||
DF | 19 | 酒井 宏樹 | |||
DF | 20 | 槙野 智章 | |||
MF | 3 | 遠藤 航 | |||
MF | 10 | 香川 真司 | |||
MF | 24 | 小林 祐希 | |||
MF | 25 | 大島 僚太 | |||
FW | 4 | 本田 圭佑 | |||
FW | 8 | 原口 元気 | |||
FW | 14 | 小林 悠 | |||
FW | 15 | 金崎 夢生 | |||
ヴァイッド ハリルホジッチ 監督 |
Starting Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | イブラヒム セヒッチ | |||
DF | 2 | エディン コカリッチ | |||
DF | 15 | トニ シュニッチ | |||
DF | 24 | マテオ スシッチ | |||
DF | 25 | アルミル ベキッチ | |||
MF | 10 | ハリス メジュニャニン | |||
MF | 13 | マリオ ブランチッチ | |||
MF | 20 | イゼト ハイロビッチ | |||
MF | 23 | ハリス ドゥリェビッチ | |||
FW | 8 | アルミン ホジッチ | |||
FW | 18 | ミラン ジュリッチ |
Substitutes | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ケナン ピリッチ | |||
DF | 4 | アレクサンダル コソリッチ | |||
MF | 7 | ミロスラフ ステバノビッチ | |||
MF | 9 | スルダン グラホバツ | |||
MF | 16 | フィリップ アレジナ | |||
MF | 21 | アネル ハジッチ | |||
MF | 26 | ズボニミール コジュリ | |||
FW | 17 | ラデ クルニッチ | |||
メフメド バジダレビッチ 監督 |
スタッツ
HOME
日本日本
AWAY
ボスニアヘルツェゴビナボスニアヘルツェゴビナ
成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | |
---|---|---|---|---|
シュート | ||||
- | 18 | シュート | 13 | - |
枠内シュート | ||||
- | 4 | 枠内シュート | 8 | - |
PK | ||||
- | 0 | PK | 0 | - |
パス | ||||
(78.4%) | 625 | パス | 335 | (66.0%) |
敵陣パス | ||||
(75.2%) | 326 | 敵陣パス | 125 | (67.2%) |
クロス | ||||
(13.3%) | 15 | クロス | 8 | (12.5%) |
スルーパス | ||||
(40.0%) | 25 | スルーパス | 7 | (42.9%) |
FK | ||||
- | 13 | FK | 20 | - |
CK | ||||
- | 8 | CK | 3 | - |
ドリブル | ||||
(42.9%) | 14 | ドリブル | 14 | (21.4%) |
こぼれ球奪取 | ||||
- | 37 | こぼれ球奪取 | 35 | - |
セーブ | ||||
- | 6 | セーブ | 3 | - |
タックル | ||||
- | 25 | タックル | 34 | - |
オフサイド | ||||
- | 7 | オフサイド | 3 | - |
警告 | ||||
- | 0 | 警告 | 1 | - |
退場 | ||||
- | 0 | 退場 | 0 | - |
ボール保持率 | ||||
- | 58% | ボール保持率 | 42% | - |