HOME » ジュビロ磐田 2018 マッチレポート | 5月2日 vs 横浜FM
ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
Season Select
Contents Menu
2018.5.2 19:00 Kick Off
日産スタジアム
- 天気
- 曇時々雨
- 気温
- 20.2℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 19,738人
戦評
前節の鹿島戦で6試合ぶりの白星を挙げた横浜FM。序盤から天野や山中らが果敢にサイドから揺さぶりを掛けるが、人数を割いた相手のブロックを崩し切れず、次第にボールを「持たされる」展開に。前半37分にショートカウンターから先制を許すと、その5分後には一瞬の隙を突かれて2点を先行されてしまう。さらに後半13分には前に出ていた飯倉の背後を取られて3点目を献上。それでも、同29分には1点を返し、その直後には数的有利を得る。良い流れが傾いた勢いのままに終盤には猛攻を仕掛けるも実らず、ホームで完敗を喫した。
得点者
HOME
横浜F・マリノス横浜FM
AWAY
ジュビロ磐田磐田
前半37分 | 松浦 拓弥 | |||
前半42分 | 田口 泰士 | |||
後半13分 | 田口 泰士 | |||
仲川 輝人 | 後半29分 |
メンバー
HOME
横浜F・マリノス横浜FM
AWAY
ジュビロ磐田磐田
横浜F・マリノス
ジュビロ磐田
タイムライン
HOME
横浜F・マリノス横浜FM
AWAY
ジュビロ磐田磐田
00-15 | ||
59.6% | Possession | 40.4% |
Shots | ||
Side Counter Center |
Style | SetPlay Side Side |
16-30 | ||
57.8% | Possession | 42.2% |
Shots | ||
Possession Side |
Style | Counter Side Side |
31-45 | ||
67.4% | Possession | 32.6% |
Shots | ||
SetPlay Side Center |
Style | Counter Side Counter |
1st Half |
HOME
横浜F・マリノス横浜FM
AWAY
ジュビロ磐田磐田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
71.8% | Possession | 28.2% |
Shots | ||
Possession Side Side |
Style | Counter Side |
61-75 | ||
67.9% | Possession | 32.1% |
Shots | ||
Side Possession Possession |
Style | Counter Side |
76-90 | ||
73.0% | Possession | 27.0% |
Shots | ||
Side Side Possession |
Style | |
2nd Half |
HOME
横浜F・マリノス横浜FM
AWAY
ジュビロ磐田磐田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
横浜F・マリノス横浜FM
AWAY
ジュビロ磐田磐田
横浜F・マリノス
ジュビロ磐田
チャンスビルディングポイント
HOME
横浜F・マリノス横浜FM
AWAY
ジュビロ磐田磐田
今季平均 | 第12節 | 第12節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(18.41) | 22.80 | 攻撃 | 9.08 | (13.36) | ||
パス | ||||||
(14.20) | 17.84 | パス | 6.54 | (10.79) | ||
クロス | ||||||
(2.15) | 3.69 | クロス | 2.25 | (1.61) | ||
ドリブル | ||||||
(2.06) | 1.27 | ドリブル | 0.29 | (0.95) | ||
シュート | ||||||
(8.07) | 7.53 | シュート | 6.59 | (7.46) | ||
ゴール | ||||||
(4.64) | 3.34 | ゴール | 11.36 | (2.76) | ||
奪取 | ||||||
(82.31) | 46.42 | 奪取 | 77.64 | (86.79) | ||
守備 | ||||||
(12.97) | 8.41 | 守備 | 17.36 | (14.44) | ||
セーブ | ||||||
(0.36) | 0.18 | セーブ | 2.58 | (0.59) |
スタッツ
HOME
横浜F・マリノス横浜FM
AWAY
ジュビロ磐田磐田
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
14.6 | (9.1%) | 11 | シュート | 16 | (18.8%) | 13.4 |
枠内シュート | ||||||
4.9 | - | 3 | 枠内シュート | 5 | - | 4.3 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 1 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
575.4 | (84.9%) | 714 | パス | 233 | (70.8%) | 420.6 |
クロス | ||||||
21.4 | (28.0%) | 25 | クロス | 9 | (44.4%) | 15.0 |
直接FK | ||||||
14.6 | - | 12 | 直接FK | 15 | - | 14.0 |
間接FK | ||||||
3.6 | - | 4 | 間接FK | 2 | - | 3.0 |
CK | ||||||
6.2 | - | 4 | CK | 4 | - | 4.4 |
スローイン | ||||||
22.2 | (100.0%) | 26 | スローイン | 13 | (100.0%) | 22.8 |
ドリブル | ||||||
17.7 | (45.0%) | 20 | ドリブル | 9 | (44.4%) | 10.9 |
タックル | ||||||
20.1 | (85.7%) | 7 | タックル | 20 | (65.0%) | 21.3 |
クリア | ||||||
20.7 | - | 14 | クリア | 41 | - | 24.2 |
インターセプト | ||||||
2.1 | - | 0 | インターセプト | 4 | - | 2.4 |
オフサイド | ||||||
2.2 | - | 2 | オフサイド | 4 | - | 1.4 |
警告 | ||||||
1.4 | - | 0 | 警告 | 2 | - | 1.4 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 0 | 退場 | 1 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
51.5 | - | 52 | 30mライン進入 | 30 | - | 39.2 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
16.9 | - | 18 | ペナルティエリア進入 | 11 | - | 11.8 |
総走行距離 | ||||||
115 | - | 113,757m | 総走行距離 | 112,843m | - | 112 |
スプリント | ||||||
176.0 | - | 200 | スプリント | 160 | - | 153.7 |
攻撃回数 | ||||||
126.0 | - | 112 | 攻撃回数 | 105 | - | 121.8 |
チャンス構築率 | ||||||
11.6 | - | 9.8% | チャンス構築率 | 15.2% | - | 11.0 |
ボール保持率 | ||||||
59.2 | - | 66.2% | ボール保持率 | 33.8% | - | 47.4 |
アクチュアルプレーイングタイム |
53'35 |
他の試合結果
2018.5.2 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
鹿島 | 長崎 | |||
Report |
2018.5.2 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
川崎F | 浦和 | |||
Report |
2018.5.2 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
横浜FM | 磐田 | |||
Report |
2018.5.2 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
湘南 | 柏 | |||
Report |
2018.5.2 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
名古屋 | C大阪 | |||
Report |
2018.5.2 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
G大阪 | 仙台 | |||
Report |
2018.5.2 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
神戸 | FC東京 | |||
Report |
2018.5.2 | ||||
19:30 | ||||
2 | - | 0 | ||
広島 | 清水 | |||
Report |
2018.5.2 | ||||
20:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
鳥栖 | 札幌 | |||
Report |