HOME » ガンバ大阪U−23 2016 マッチレポート | 6月19日 vs 栃木
ガンバ大阪U−23
Gamba Osaka U-23
Season Select
Contents Menu
2016.6.19 17:00 Kick Off
市立吹田サッカースタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 25.7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,770人
得点者
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
栃木SC栃木
前半17分 | 廣瀬 浩二 | |||
前半28分 | 廣瀬 浩二 | |||
呉屋 大翔 | 前半33分 | |||
西野 貴治 | 前半42分 | |||
後半40分 | 坂田 良太 |
メンバー
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
栃木SC栃木
ガンバ大阪U−23
栃木SC
タイムライン
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
栃木SC栃木
00-15 | ||
62.5% | Possession | 37.5% |
Shots | ||
16-30 | ||
50.6% | Possession | 49.4% |
Shots | ||
31-45 | ||
49.9% | Possession | 50.1% |
Shots |
46-60 | ||
61.8% | Possession | 38.2% |
Shots | ||
61-75 | ||
57.9% | Possession | 42.1% |
Shots | ||
76-90 | ||
65.2% | Possession | 34.8% |
Shots |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
栃木SC栃木
今季平均 | 第13節 | 第13節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(18.31) | 20.19 | 攻撃 | 13.24 | (12.05) | ||
パス | ||||||
(15.29) | 16.27 | パス | 10.68 | (9.33) | ||
クロス | ||||||
(1.31) | 1.01 | クロス | 1.12 | (1.45) | ||
ドリブル | ||||||
(1.72) | 2.90 | ドリブル | 1.45 | (1.26) | ||
シュート | ||||||
(8.16) | 8.15 | シュート | 5.90 | (6.44) | ||
ゴール | ||||||
(3.80) | 3.95 | ゴール | 7.11 | (3.63) | ||
奪取 | ||||||
(94.58) | 87.33 | 奪取 | 82.54 | (88.59) | ||
守備 | ||||||
(15.42) | 18.59 | 守備 | 16.66 | (17.22) | ||
セーブ | ||||||
(0.43) | 0.08 | セーブ | 0.17 | (0.29) |
スタッツ
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
栃木SC栃木
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
13.8 | (12.5%) | 16 | シュート | 5 | (60.0%) | 12.0 |
枠内シュート | ||||||
4.7 | - | 5 | 枠内シュート | 5 | - | 3.9 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
563.0 | (79.9%) | 611 | パス | 393 | (70.0%) | 370.5 |
クロス | ||||||
13.8 | (10.0%) | 20 | クロス | 16 | (12.5%) | 15.9 |
直接FK | ||||||
11.0 | - | 8 | 直接FK | 15 | - | 12.6 |
間接FK | ||||||
1.5 | - | 1 | 間接FK | 0 | - | 1.8 |
CK | ||||||
4.9 | - | 4 | CK | 1 | - | 4.5 |
スローイン | ||||||
25.0 | (85.0%) | 20 | スローイン | 29 | (72.4%) | 27.1 |
ドリブル | ||||||
15.2 | (54.5%) | 22 | ドリブル | 22 | (45.5%) | 11.7 |
タックル | ||||||
23.5 | (82.6%) | 23 | タックル | 22 | (90.9%) | 22.5 |
クリア | ||||||
18.9 | - | 18 | クリア | 15 | - | 26.3 |
インターセプト | ||||||
3.7 | - | 5 | インターセプト | 7 | - | 2.5 |
オフサイド | ||||||
2.0 | - | 0 | オフサイド | 1 | - | 2.4 |
警告 | ||||||
1.7 | - | 2 | 警告 | 1 | - | 1.3 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
43.9 | - | 56 | 30mライン進入 | 39 | - | 34.8 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
12.2 | - | 14 | ペナルティエリア進入 | 9 | - | 13.8 |
攻撃回数 | ||||||
133.7 | - | 127 | 攻撃回数 | 138 | - | 137.2 |
チャンス構築率 | ||||||
10.3 | - | 12.6% | チャンス構築率 | 3.6% | - | 8.7 |
ボール保持率 | ||||||
54.6 | - | 58% | ボール保持率 | 42% | - | 46.2 |
アクチュアルプレーイングタイム |
58'29 |