HOME » 藤枝MYFC 2020 マッチレポート | 12月9日 vs 福島
藤枝MYFC
Fujieda MYFC
Season Select
Contents Menu
2020.12.9 17:00 Kick Off
藤枝総合運動公園サッカー場
- 天気
- 晴
- 気温
- 10.7℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 480人
得点者
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
吉平 翼 | 後半42分 |
メンバー
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
藤枝MYFC
福島ユナイテッドFC
タイムライン
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
00-15 | ||
44.9% | Possession | 55.1% |
Shots | ||
Possession Counter Center |
Style | Counter Side Center |
16-30 | ||
48.4% | Possession | 51.6% |
Shots | ||
Side SetPlay Center |
Style | SetPlay |
31-45 | ||
46.1% | Possession | 53.9% |
Shots | ||
Center Counter Side |
Style | Counter Center SetPlay |
1st Half |
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
43.2% | Possession | 56.8% |
Shots | ||
Counter |
Style | Counter Side SetPlay |
61-75 | ||
58.0% | Possession | 42.0% |
Shots | ||
Side SetPlay Possession |
Style | Side Center Counter |
76-90 | ||
46.0% | Possession | 54.0% |
Shots | ||
Side Counter Center |
Style | SetPlay Counter Counter |
2nd Half |
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
藤枝MYFC
福島ユナイテッドFC
チャンスビルディングポイント
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
今季平均 | 第32節 | 第32節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(15.96) | 15.33 | 攻撃 | 20.47 | (17.52) | ||
パス | ||||||
(12.94) | 12.32 | パス | 14.80 | (14.37) | ||
クロス | ||||||
(2.39) | 2.56 | クロス | 3.14 | (1.78) | ||
ドリブル | ||||||
(0.63) | 0.45 | ドリブル | 2.53 | (1.36) | ||
シュート | ||||||
(6.41) | 8.19 | シュート | 12.37 | (9.17) | ||
ゴール | ||||||
(3.97) | 5.06 | ゴール | 0.00 | (3.77) | ||
奪取 | ||||||
(94.80) | 91.63 | 奪取 | 101.97 | (89.02) | ||
守備 | ||||||
(13.40) | 17.97 | 守備 | 13.40 | (14.75) | ||
セーブ | ||||||
(0.42) | 1.06 | セーブ | 0.63 | (0.44) |
スタッツ
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.551 | - | 1.185 | ゴール期待値 | 2.374 | - | 1.552 |
シュート | ||||||
13.1 | (8.3%) | 12 | シュート | 21 | (0.0%) | 16.1 |
枠内シュート | ||||||
3.9 | - | 5 | 枠内シュート | 8 | - | 5.0 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
パス | ||||||
441.1 | (72.2%) | 453 | パス | 499 | (71.9%) | 488.3 |
クロス | ||||||
19.1 | (35.7%) | 14 | クロス | 14 | (42.9%) | 14.0 |
直接FK | ||||||
11.8 | - | 8 | 直接FK | 9 | - | 9.9 |
間接FK | ||||||
1.1 | - | 3 | 間接FK | 3 | - | 2.1 |
CK | ||||||
4.7 | - | 3 | CK | 6 | - | 4.8 |
スローイン | ||||||
27.1 | (78.9%) | 19 | スローイン | 34 | (82.4%) | 22.9 |
ドリブル | ||||||
7.1 | (50.0%) | 4 | ドリブル | 15 | (53.3%) | 10.2 |
タックル | ||||||
23.3 | (57.1%) | 28 | タックル | 18 | (77.8%) | 18.8 |
クリア | ||||||
21.2 | - | 27 | クリア | 12 | - | 21.2 |
インターセプト | ||||||
2.0 | - | 5 | インターセプト | 1 | - | 2.2 |
オフサイド | ||||||
2.4 | - | 3 | オフサイド | 3 | - | 2.6 |
警告 | ||||||
1.2 | - | 1 | 警告 | 0 | - | 1.2 |
退場 | ||||||
0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
39.7 | - | 38 | 30mライン進入 | 46 | - | 43.1 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
11.7 | - | 9 | ペナルティエリア進入 | 22 | - | 14.9 |
攻撃回数 | ||||||
128.4 | - | 126 | 攻撃回数 | 138 | - | 124.3 |
チャンス構築率 | ||||||
10.2 | - | 9.5% | チャンス構築率 | 15.2% | - | 12.9 |
ボール保持率 | ||||||
47.2 | - | 47.7% | ボール保持率 | 52.3% | - | 51.7 |
アクチュアルプレーイングタイム |
53'17 |
他の試合結果
2020.12.9 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
今治 | 岩手 | |||
Report |
2020.12.9 | ||||
17:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
藤枝 | 福島 | |||
Report |
2020.12.9 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
相模原 | 沼津 | |||
Report |
2020.12.9 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
YS横浜 | 鹿児島 | |||
Report |
2020.12.9 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
岐阜 | 八戸 | |||
Report |
2020.12.9 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
鳥取 | 秋田 | |||
Report |
2020.12.9 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
讃岐 | C大23 | |||
Report |
2020.12.9 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
熊本 | 富山 | |||
Report |
2020.12.9 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
G大23 | 長野 | |||
Report |