HOME » 藤枝MYFC 2023 マッチレポート | 9月17日 vs 町田
藤枝MYFC
Fujieda MYFC
Season Select
Contents Menu
2023.9.17 18:00 Kick Off
藤枝総合運動公園サッカー場
- 天気
- 晴
- 気温
- 27.9℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 4,566人
戦評
5試合ぶりの開催となったホームゲームで、5月以来の勝利を飾りたい藤枝。序盤から町田の猛攻を受ける展開となるが、3枚のセンターバックを中心に体を張り、岩渕が少ないチャンスを生かしてゴールへと迫る。後半もこの構図は変わらずに試合が推移するが、最後までスコアは動くことなくタイムアップ。首位のチームと勝点1を分け合う結果となった。一方の町田は決定機を迎えながらも決め手に欠き、またも無得点に終わった。9月に入って以降は未勝利と、他の上位勢の追い上げが迫る中で足踏みが続いている。
得点者
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC町田ゼルビア町田
メンバー
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC町田ゼルビア町田
藤枝MYFC
FC町田ゼルビア
タイムライン
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC町田ゼルビア町田
00-15 | ||
52.2% | Possession | 47.8% |
Shots | ||
Counter |
Style | SetPlay Counter Side |
16-30 | ||
59.9% | Possession | 40.1% |
Shots | ||
Possession Counter Side |
Style | Center Counter SetPlay |
31-45 | ||
47.9% | Possession | 52.1% |
Shots | ||
Counter SetPlay |
Style | SetPlay Side Counter |
1st Half |
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC町田ゼルビア町田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
50.2% | Possession | 49.8% |
Shots | ||
Side Counter Possession |
Style | Side Counter Center |
61-75 | ||
54.9% | Possession | 45.1% |
Shots | ||
Counter SetPlay Center |
Style | SetPlay Side |
76-90 | ||
35.0% | Possession | 65.0% |
Shots | ||
Side Counter |
Style | Side Side Counter |
2nd Half |
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC町田ゼルビア町田
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC町田ゼルビア町田
藤枝MYFC
FC町田ゼルビア
チャンスビルディングポイント
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC町田ゼルビア町田
今季平均 | 第35節 | 第35節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(14.51) | 6.67 | 攻撃 | 13.10 | (12.00) | ||
パス | ||||||
(11.78) | 5.39 | パス | 8.47 | (8.94) | ||
クロス | ||||||
(1.18) | 0.49 | クロス | 1.68 | (1.90) | ||
ドリブル | ||||||
(1.56) | 0.78 | ドリブル | 2.95 | (1.16) | ||
シュート | ||||||
(8.17) | 8.59 | シュート | 10.71 | (7.04) | ||
ゴール | ||||||
(4.56) | 0.00 | ゴール | 0.00 | (5.27) | ||
奪取 | ||||||
(82.49) | 71.33 | 奪取 | 86.24 | (79.83) | ||
守備 | ||||||
(14.12) | 20.91 | 守備 | 8.72 | (12.64) | ||
セーブ | ||||||
(0.41) | 1.16 | セーブ | 0.76 | (0.39) |
2.67 | バスケス バイロン | |||
2.04 | 平河 悠 | |||
1.48 | 鈴木 準弥 | |||
横山 暁之 | 1.14 | |||
1.08 | 奥山 政幸 | |||
1.03 | チャン ミンギュ | |||
0.95 | 松井 蓮之 | |||
0.82 | 藤原 優大 | |||
0.80 | 藤尾 翔太 | |||
岩渕 良太 | 0.78 | |||
水野 泰輔 | 0.77 | |||
鈴木 翔太 | 0.69 | |||
久富 良輔 | 0.68 | |||
0.67 | 下田 北斗 | |||
0.66 | 安井 拓也 | |||
小笠原 佳祐 | 0.65 | |||
西矢 健人 | 0.40 | |||
0.39 | ミッチェル デューク | |||
川島 將 | 0.33 | |||
北村 海 チディ | 0.30 | |||
永田 貫太 | 0.29 | |||
榎本 啓吾 | 0.24 | |||
矢村 健 | 0.23 | |||
0.23 | 沼田 駿也 | |||
0.14 | 福井 光輝 | |||
アンデルソン | 0.11 | |||
0.09 | 荒木 駿太 | |||
浅倉 廉 | 0.08 | |||
0.05 | 中島 裕希 |
1.27 | 鈴木 準弥 | |||
1.08 | 奥山 政幸 | |||
1.03 | チャン ミンギュ | |||
0.95 | 松井 蓮之 | |||
0.82 | 藤原 優大 | |||
岩渕 良太 | 0.78 | |||
水野 泰輔 | 0.77 | |||
鈴木 翔太 | 0.69 | |||
0.66 | 安井 拓也 | |||
小笠原 佳祐 | 0.65 | |||
横山 暁之 | 0.58 | |||
0.55 | バスケス バイロン | |||
0.50 | 藤尾 翔太 | |||
0.46 | 平河 悠 | |||
西矢 健人 | 0.40 | |||
0.39 | ミッチェル デューク | |||
0.37 | 下田 北斗 | |||
川島 將 | 0.33 | |||
北村 海 チディ | 0.30 | |||
榎本 啓吾 | 0.24 | |||
矢村 健 | 0.23 | |||
久富 良輔 | 0.18 | |||
0.14 | 福井 光輝 | |||
アンデルソン | 0.11 | |||
0.10 | 沼田 駿也 | |||
0.09 | 荒木 駿太 | |||
浅倉 廉 | 0.08 | |||
永田 貫太 | 0.07 | |||
0.05 | 中島 裕希 |
川島 將 | 5.82 | |||
鈴木 翔太 | 4.26 | |||
小笠原 佳祐 | 3.48 | |||
久富 良輔 | 2.51 | |||
1.90 | 藤原 優大 | |||
1.86 | 奥山 政幸 | |||
北村 海 チディ | 1.62 | |||
横山 暁之 | 1.52 | |||
1.14 | 鈴木 準弥 | |||
0.91 | 松井 蓮之 | |||
0.86 | チャン ミンギュ | |||
水野 泰輔 | 0.84 | |||
0.70 | 沼田 駿也 | |||
0.67 | 福井 光輝 | |||
西矢 健人 | 0.62 | |||
0.16 | 平河 悠 | |||
0.14 | 安井 拓也 | |||
0.11 | 藤尾 翔太 | |||
0.10 | 下田 北斗 | |||
0.10 | 太田 宏介 | |||
榎本 啓吾 | 0.08 | |||
0.08 | ミッチェル デューク | |||
岩渕 良太 | 0.05 | |||
永田 貫太 | 0.05 | |||
アンデルソン | 0.04 | |||
浅倉 廉 | 0.02 | |||
矢村 健 | 0.01 |
スタッツ
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC町田ゼルビア町田
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.177 | - | 0.747 | ゴール期待値 | 2.052 | - | 1.362 |
シュート | ||||||
13.0 | (0.0%) | 10 | シュート | 20 | (0.0%) | 12.3 |
枠内シュート | ||||||
4.2 | - | 6 | 枠内シュート | 5 | - | 4.0 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
459.2 | (66.2%) | 314 | パス | 320 | (60.6%) | 339.5 |
クロス | ||||||
11.5 | (16.7%) | 6 | クロス | 29 | (10.3%) | 15.5 |
直接FK | ||||||
11.5 | - | 17 | 直接FK | 10 | - | 11.1 |
間接FK | ||||||
2.2 | - | 1 | 間接FK | 3 | - | 1.3 |
CK | ||||||
4.7 | - | 3 | CK | 10 | - | 4.1 |
スローイン | ||||||
20.4 | (73.7%) | 19 | スローイン | 32 | (68.8%) | 25.0 |
ドリブル | ||||||
11.8 | (60.0%) | 5 | ドリブル | 15 | (93.3%) | 9.7 |
タックル | ||||||
17.8 | (58.3%) | 12 | タックル | 19 | (84.2%) | 16.9 |
クリア | ||||||
24.2 | - | 39 | クリア | 15 | - | 20.4 |
インターセプト | ||||||
1.5 | - | 3 | インターセプト | 1 | - | 1.6 |
オフサイド | ||||||
1.7 | - | 1 | オフサイド | 1 | - | 2.1 |
警告 | ||||||
1.5 | - | 4 | 警告 | 2 | - | 1.3 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
37.5 | - | 22 | 30mライン進入 | 35 | - | 30.3 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
11.8 | - | 7 | ペナルティエリア進入 | 14 | - | 10.7 |
攻撃回数 | ||||||
116.8 | - | 109 | 攻撃回数 | 124 | - | 113.8 |
チャンス構築率 | ||||||
11.2 | - | 9.2% | チャンス構築率 | 16.1% | - | 10.8 |
ボール保持率 | ||||||
52.6 | - | 50.5% | ボール保持率 | 49.5% | - | 44.4 |
アクチュアルプレーイングタイム |
42'09 |
他の試合結果
2023.9.15 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
甲府 | 東京V | |||
Report |
2023.9.16 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
秋田 | 長崎 | |||
Report |
2023.9.16 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
仙台 | 水戸 | |||
Report |
2023.9.16 | ||||
18:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
山形 | 岡山 | |||
Report |
2023.9.16 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 3 | ||
大宮 | 熊本 | |||
Report |
2023.9.16 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
栃木 | 千葉 | |||
Report |
2023.9.16 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
磐田 | 山口 | |||
Report |
2023.9.16 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 3 | ||
大分 | 徳島 | |||
Report |
2023.9.17 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 3 | ||
金沢 | 清水 | |||
Report |
2023.9.17 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
藤枝 | 町田 | |||
Report |
2023.9.17 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
群馬 | いわき | |||
Report |