HOME » 福島ユナイテッドFC 2017 マッチレポート | 10月15日 vs G大23
福島ユナイテッドFC
Fukushima United FC
Season Select
Contents Menu
2017.10.15 14:00 Kick Off
市立吹田サッカースタジアム
- 天気
- 雨
- 気温
- 18℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 523人
得点者
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
白井 陽斗 | 前半29分 | |||
後半26分 | ニウド | |||
後半29分 | ニウド |
メンバー
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
ガンバ大阪U−23
福島ユナイテッドFC
タイムライン
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
00-15 | ||
50.5% | Possession | 49.5% |
Shots | ||
Counter Possession |
Style | Counter SetPlay Side |
16-30 | ||
54.3% | Possession | 45.7% |
Shots | ||
Possession Counter Side |
Style | SetPlay Possession Side |
31-45 | ||
69.9% | Possession | 30.1% |
Shots | ||
Possession SetPlay Counter |
Style | Counter Possession Side |
1st Half |
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
51.3% | Possession | 48.7% |
Shots | ||
Counter Possession |
Style | Counter Counter SetPlay |
61-75 | ||
38.3% | Possession | 61.7% |
Shots | ||
Counter |
Style | Counter Side SetPlay |
76-90 | ||
62.1% | Possession | 37.9% |
Shots | ||
Counter Possession Center |
Style | Counter SetPlay Possession |
2nd Half |
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
ガンバ大阪U−23
福島ユナイテッドFC
チャンスビルディングポイント
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
今季平均 | 第27節 | 第27節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(15.62) | 15.56 | 攻撃 | 20.85 | (13.28) | ||
パス | ||||||
(12.70) | 13.12 | パス | 14.77 | (10.16) | ||
クロス | ||||||
(1.35) | 1.03 | クロス | 4.44 | (1.84) | ||
ドリブル | ||||||
(1.57) | 1.40 | ドリブル | 1.64 | (1.28) | ||
シュート | ||||||
(6.55) | 8.44 | シュート | 8.37 | (6.40) | ||
ゴール | ||||||
(3.01) | 2.64 | ゴール | 5.62 | (3.46) | ||
奪取 | ||||||
(90.97) | 91.41 | 奪取 | 114.35 | (88.18) | ||
守備 | ||||||
(15.09) | 16.08 | 守備 | 13.72 | (15.66) | ||
セーブ | ||||||
(0.60) | 1.17 | セーブ | 0.19 | (0.56) |
スタッツ
HOME
ガンバ大阪U−23G大23
AWAY
福島ユナイテッドFC福島
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
11.6 | (9.1%) | 11 | シュート | 18 | (11.1%) | 13.2 |
枠内シュート | ||||||
3.7 | - | 4 | 枠内シュート | 6 | - | 3.6 |
PKによるシュート | ||||||
0.0 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
パス | ||||||
500.7 | (78.5%) | 618 | パス | 524 | (74.6%) | 416.5 |
クロス | ||||||
11.0 | (25.0%) | 8 | クロス | 23 | (34.8%) | 13.4 |
直接FK | ||||||
11.0 | - | 6 | 直接FK | 2 | - | 11.8 |
間接FK | ||||||
2.5 | - | 0 | 間接FK | 0 | - | 2.7 |
CK | ||||||
3.4 | - | 0 | CK | 2 | - | 3.6 |
スローイン | ||||||
27.0 | (75.0%) | 24 | スローイン | 32 | (90.6%) | 34.2 |
ドリブル | ||||||
12.3 | (66.7%) | 12 | ドリブル | 17 | (41.2%) | 12.8 |
タックル | ||||||
20.7 | (83.3%) | 24 | タックル | 25 | (80.0%) | 19.7 |
クリア | ||||||
22.6 | - | 28 | クリア | 28 | - | 26.1 |
インターセプト | ||||||
2.7 | - | 4 | インターセプト | 4 | - | 2.0 |
オフサイド | ||||||
1.6 | - | 0 | オフサイド | 0 | - | 2.3 |
警告 | ||||||
1.6 | - | 0 | 警告 | 1 | - | 1.0 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
30mライン進入 | ||||||
37.1 | - | 30 | 30mライン進入 | 47 | - | 35.0 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
10.1 | - | 10 | ペナルティエリア進入 | 15 | - | 11.3 |
攻撃回数 | ||||||
133.8 | - | 134 | 攻撃回数 | 142 | - | 148.2 |
チャンス構築率 | ||||||
8.7 | - | 8.2% | チャンス構築率 | 12.7% | - | 8.9 |
ボール保持率 | ||||||
52.6 | - | 55.2% | ボール保持率 | 44.8% | - | 47.7 |
アクチュアルプレーイングタイム |
65'17 |
他の試合結果
2017.10.14 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
YS横浜 | 長野 | |||
Report |
2017.10.14 | ||||
13:30 | ||||
1 | - | 1 | ||
相模原 | 秋田 | |||
Report |
2017.10.14 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
栃木 | C大23 | |||
Report |
2017.10.15 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
盛岡 | 琉球 | |||
Report |
2017.10.15 | ||||
13:00 | ||||
4 | - | 2 | ||
富山 | 藤枝 | |||
Report |
2017.10.15 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 4 | ||
北九州 | 鹿児島 | |||
Report |
2017.10.15 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
G大23 | 福島 | |||
Report |
2017.10.16 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
F東23 | 鳥取 | |||
Report |