HOME » 福島ユナイテッドFC 2019 マッチレポート | 9月15日 vs 北九州
福島ユナイテッドFC
Fukushima United FC
Season Select
Contents Menu
2019.9.15 15:00 Kick Off
とうほう・みんなのスタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 27℃
- 芝
- 不良
- 観客数
- 1,756人
得点者
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
後半22分 | 北川 柊斗 | |||
後半31分 | 北川 柊斗 | |||
イスマイラ | 後半34分 |
メンバー
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
福島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州
タイムライン
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
00-15 | ||
46.1% | Possession | 53.9% |
Shots | ||
Counter Counter SetPlay |
Style | Counter Counter |
16-30 | ||
47.0% | Possession | 53.0% |
Shots | ||
SetPlay Counter Possession |
Style | Center Possession Counter |
31-45 | ||
49.8% | Possession | 50.2% |
Shots | ||
Counter SetPlay Center |
Style | Counter Possession Side |
1st Half |
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
54.3% | Possession | 45.7% |
Shots | ||
SetPlay Counter Center |
Style | SetPlay Side Counter |
61-75 | ||
44.5% | Possession | 55.5% |
Shots | ||
SetPlay Counter Side |
Style | SetPlay Counter Side |
76-90 | ||
45.0% | Possession | 55.0% |
Shots | ||
SetPlay Counter Side |
Style | Side SetPlay Counter |
2nd Half |
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
福島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州
チャンスビルディングポイント
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
今季平均 | 第23節 | 第23節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(17.27) | 10.24 | 攻撃 | 12.00 | (18.94) | ||
パス | ||||||
(14.13) | 7.59 | パス | 10.17 | (15.46) | ||
クロス | ||||||
(1.82) | 1.97 | クロス | 1.10 | (2.12) | ||
ドリブル | ||||||
(1.31) | 0.69 | ドリブル | 0.72 | (1.36) | ||
シュート | ||||||
(7.86) | 8.60 | シュート | 14.56 | (9.14) | ||
ゴール | ||||||
(3.84) | 2.51 | ゴール | 5.39 | (4.43) | ||
奪取 | ||||||
(83.36) | 87.34 | 奪取 | 70.72 | (95.54) | ||
守備 | ||||||
(16.36) | 12.83 | 守備 | 13.96 | (14.61) | ||
セーブ | ||||||
(0.59) | 1.01 | セーブ | 0.64 | (0.29) |
スタッツ
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
ギラヴァンツ北九州北九州
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
1.448 | - | 0.536 | ゴール期待値 | 1.762 | - | 1.591 |
シュート | ||||||
13.9 | (11.1%) | 9 | シュート | 19 | (10.5%) | 16.4 |
枠内シュート | ||||||
4.5 | - | 5 | 枠内シュート | 10 | - | 5.2 |
PKによるシュート | ||||||
0.2 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
539.1 | (62.1%) | 372 | パス | 419 | (69.0%) | 535.4 |
クロス | ||||||
13.6 | (23.5%) | 17 | クロス | 9 | (22.2%) | 18.1 |
直接FK | ||||||
9.1 | - | 10 | 直接FK | 13 | - | 11.4 |
間接FK | ||||||
2.7 | - | 3 | 間接FK | 0 | - | 1.5 |
CK | ||||||
4.4 | - | 5 | CK | 6 | - | 5.8 |
スローイン | ||||||
26.3 | (77.1%) | 35 | スローイン | 30 | (83.3%) | 26.0 |
ドリブル | ||||||
10.6 | (50.0%) | 6 | ドリブル | 10 | (60.0%) | 11.1 |
タックル | ||||||
19.5 | (60.0%) | 20 | タックル | 18 | (61.1%) | 21.5 |
クリア | ||||||
25.0 | - | 20 | クリア | 23 | - | 25.7 |
インターセプト | ||||||
1.8 | - | 0 | インターセプト | 2 | - | 2.4 |
オフサイド | ||||||
1.9 | - | 0 | オフサイド | 3 | - | 1.6 |
警告 | ||||||
1.3 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 0.9 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
40.0 | - | 30 | 30mライン進入 | 28 | - | 47.8 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
12.5 | - | 9 | ペナルティエリア進入 | 9 | - | 14.1 |
攻撃回数 | ||||||
130.7 | - | 137 | 攻撃回数 | 141 | - | 132.1 |
チャンス構築率 | ||||||
10.6 | - | 6.6% | チャンス構築率 | 13.5% | - | 12.4 |
ボール保持率 | ||||||
53.7 | - | 47.8% | ボール保持率 | 52.2% | - | 53.8 |
アクチュアルプレーイングタイム |
48'51 |
他の試合結果
2019.9.14 | ||||
17:00 | ||||
2 | - | 4 | ||
F東23 | 群馬 | |||
Report |
2019.9.15 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
八戸 | 熊本 | |||
Report |
2019.9.15 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
鳥取 | 相模原 | |||
Report |
2019.9.15 | ||||
14:00 | ||||
5 | - | 0 | ||
富山 | 岩手 | |||
Report |
2019.9.15 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
福島 | 北九州 | |||
Report |
2019.9.15 | ||||
15:00 | ||||
4 | - | 0 | ||
沼津 | C大23 | |||
Report |
2019.9.15 | ||||
16:00 | ||||
5 | - | 0 | ||
秋田 | 讃岐 | |||
Report |
2019.9.15 | ||||
17:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
長野 | 藤枝 | |||
Report |
2019.9.15 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
G大23 | YS横浜 | |||
Report |