HOME » FC東京U−23 2017 マッチレポート | 11月11日 vs 藤枝
FC東京U−23
F.C.Tokyo U-23
Season Select
Contents Menu
2017.11.11 14:00 Kick Off
江東区夢の島競技場
- 天気
- 曇
- 気温
- 19℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,538人
得点者
HOME
FC東京U−23F東23
AWAY
藤枝MYFC藤枝
山田 将之 | 前半4分 | |||
平川 怜 | 後半15分 |
メンバー
HOME
FC東京U−23F東23
AWAY
藤枝MYFC藤枝
FC東京U−23
藤枝MYFC
タイムライン
HOME
FC東京U−23F東23
AWAY
藤枝MYFC藤枝
00-15 | ||
37.9% | Possession | 62.1% |
Shots | ||
SetPlay Counter Counter |
Style | Counter SetPlay |
16-30 | ||
36.6% | Possession | 63.4% |
Shots | ||
Counter |
Style | Possession Side Possession |
31-45 | ||
29.7% | Possession | 70.3% |
Shots | ||
Counter Counter SetPlay |
Style | Counter Possession |
1st Half |
HOME
FC東京U−23F東23
AWAY
藤枝MYFC藤枝
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
46-60 | ||
39.6% | Possession | 60.4% |
Shots | ||
Counter |
Style | SetPlay Possession Possession |
61-75 | ||
48.5% | Possession | 51.5% |
Shots | ||
Counter SetPlay |
Style | SetPlay Counter |
76-90 | ||
48.1% | Possession | 51.9% |
Shots | ||
Counter Possession Side |
Style | SetPlay Counter Possession |
2nd Half |
HOME
FC東京U−23F東23
AWAY
藤枝MYFC藤枝
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
Shots | シュート数。はゴールを表しています |
Style | Football LABオリジナル指標の1つであるチームスタイル指標の中から、各時間帯において最も多かった3つのスタイルをアイコンで表示しています。チームスタイル指標の詳細は「チームスタイル指標とは」のページでご確認ください |
SetPlay |
攻撃セットプレー |
Side |
左サイド攻撃 |
Center |
中央攻撃 |
Side |
右サイド攻撃 |
Counter |
ショートカウンター |
Counter |
ロングカウンター |
Possession |
敵陣ポゼッション |
Possession |
自陣ポゼッション |
折れ線グラフについて | 各ハーフ両チームの攻撃の流れを表しています。ホームチームは最も上にいくほどゴールが近い事を表しており、アウェイチームは逆に最も下にいくほどゴールが近い事を表しています |
ヒートマップについて | エリア別のプレーの割合を色で示しています |
シュート
HOME
FC東京U−23F東23
AWAY
藤枝MYFC藤枝
FC東京U−23
藤枝MYFC
チャンスビルディングポイント
HOME
FC東京U−23F東23
AWAY
藤枝MYFC藤枝
今季平均 | 第31節 | 第31節 | 今季平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(15.42) | 9.31 | 攻撃 | 18.34 | (17.85) | ||
パス | ||||||
(12.38) | 6.45 | パス | 14.69 | (13.45) | ||
クロス | ||||||
(1.45) | 0.55 | クロス | 2.47 | (2.81) | ||
ドリブル | ||||||
(1.59) | 2.30 | ドリブル | 1.17 | (1.59) | ||
シュート | ||||||
(5.87) | 5.46 | シュート | 5.82 | (7.92) | ||
ゴール | ||||||
(3.36) | 5.54 | ゴール | 0.00 | (4.84) | ||
奪取 | ||||||
(87.93) | 115.53 | 奪取 | 96.95 | (95.21) | ||
守備 | ||||||
(15.17) | 22.03 | 守備 | 11.23 | (14.84) | ||
セーブ | ||||||
(0.47) | 0.25 | セーブ | 0.10 | (0.43) |
スタッツ
HOME
FC東京U−23F東23
AWAY
藤枝MYFC藤枝
今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
11.1 | (22.2%) | 9 | シュート | 9 | (0.0%) | 15.0 |
枠内シュート | ||||||
3.1 | - | 4 | 枠内シュート | 2 | - | 4.4 |
PKによるシュート | ||||||
0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
パス | ||||||
499.8 | (68.4%) | 310 | パス | 584 | (79.1%) | 483.3 |
クロス | ||||||
11.8 | (11.1%) | 9 | クロス | 25 | (20.0%) | 22.3 |
直接FK | ||||||
10.2 | - | 17 | 直接FK | 12 | - | 12.6 |
間接FK | ||||||
2.4 | - | 1 | 間接FK | 2 | - | 2.7 |
CK | ||||||
4.7 | - | 4 | CK | 7 | - | 5.6 |
スローイン | ||||||
28.3 | (57.1%) | 14 | スローイン | 29 | (89.7%) | 27.0 |
ドリブル | ||||||
16.4 | (62.5%) | 16 | ドリブル | 15 | (53.3%) | 13.7 |
タックル | ||||||
22.5 | (69.4%) | 36 | タックル | 24 | (87.5%) | 22.1 |
クリア | ||||||
23.3 | - | 27 | クリア | 12 | - | 23.8 |
インターセプト | ||||||
2.4 | - | 3 | インターセプト | 2 | - | 2.5 |
オフサイド | ||||||
1.4 | - | 2 | オフサイド | 1 | - | 1.8 |
警告 | ||||||
1.6 | - | 1 | 警告 | 1 | - | 1.2 |
退場 | ||||||
0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
30mライン進入 | ||||||
35.2 | - | 20 | 30mライン進入 | 56 | - | 44.2 |
ペナルティエリア進入 | ||||||
11.1 | - | 9 | ペナルティエリア進入 | 11 | - | 14.8 |
攻撃回数 | ||||||
134.8 | - | 128 | 攻撃回数 | 136 | - | 143.2 |
チャンス構築率 | ||||||
8.3 | - | 7.0% | チャンス構築率 | 6.6% | - | 10.5 |
ボール保持率 | ||||||
52.7 | - | 40.4% | ボール保持率 | 59.6% | - | 55.0 |
アクチュアルプレーイングタイム |
54'23 |
他の試合結果
2017.11.11 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
福島 | 鹿児島 | |||
Report |
2017.11.11 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 4 | ||
YS横浜 | G大23 | |||
Report |
2017.11.11 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
F東23 | 藤枝 | |||
Report |
2017.11.11 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
琉球 | 栃木 | |||
Report |
2017.11.12 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
盛岡 | 相模原 | |||
Report |
2017.11.12 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 3 | ||
秋田 | C大23 | |||
Report |
2017.11.12 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
長野 | 沼津 | |||
Report |
2017.11.12 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 4 | ||
鳥取 | 北九州 | |||
Report |