HOME » 愛媛FC 対戦予測シミュレーション
愛媛FC
Ehime FC
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
愛媛FC | 1 | - | 1 | ブラウブリッツ秋田 |
得点者
愛媛FC愛媛
ブラウブリッツ秋田秋田
石浦大雅 | 前半8分 | |||
後半50分 | 小松蓮 |
スタッツ
愛媛FC愛媛
ブラウブリッツ秋田秋田
愛媛 | 秋田 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
9 | シュート | 17 | ||||
CK | ||||||
3 | CK | 2 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
1 | FK(A3rd) | 2 | ||||
ボール保持率 | ||||||
55% | ボール保持率 | 45% |
タイムライン
愛媛FC愛媛
ブラウブリッツ秋田秋田
前半開始 | ||||
0-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ河野貴志がシュート | ||
0-0 | SHOT | カウンターから小野原和哉がシュート | ||
カウンターから窪田稜がシュート | SHOT | 0-0 | ||
カウンターから石浦大雅がゴール! | GOAL | 1-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |
1-0 | SHOT | FKから畑潤基がシュート | ||
前半15分経過 | ||||
自陣からつなぎ窪田稜がシュート | SHOT | 1-0 | ||
1-0 | SHOT | カウンターから畑潤基がシュート | ||
1-0 | SHOT | ロングカウンターから青木翔大がシュート | ||
1-0 | SHOT | ロングカウンターから小野原和哉がシュート | ||
1-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い小野原和哉がシュート | ||
前半30分経過 | ||||
中盤からボールをつなぎベンダンカンがシュート | SHOT | 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ畑潤基がシュート |
自陣からつなぎユイェチャンがシュート | SHOT | 1-0 | SHOT | カウンターから小松蓮がシュート |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
CKのチャンス | 1-0 | |||
CKのチャンス | 1-0 | |||
CKのチャンス | 1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | ||
1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ梶谷政仁がシュート | ||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
前半45分経過 | ||||
カウンターから茂木駿佑がシュート | SHOT | 1-0 |
愛媛FC愛媛
ブラウブリッツ秋田秋田
後半開始 | ||||
1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ梶谷政仁がシュート | ||
1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ諸岡裕人がシュート | ||
1-0 | SHOT | カウンターから青木翔大がシュート | ||
1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ佐藤大樹がシュート | ||
後半15分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-0 | |||
1-0 | SHOT | ロングカウンターから青木翔大がシュート | ||
1-0 | SHOT | CKから小野原和哉がシュート | ||
1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
後半30分経過 | ||||
自陣からつなぎ谷本駿介がシュート | SHOT | 1-0 | ||
1-0 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
FKから浜下瑛がシュート | SHOT | 1-0 | CKのチャンス | |
後半45分経過 | ||||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ松田力がシュート | SHOT | 1-0 | ||
1-1 | GOAL | アタッキングサードでのスローインからつなぎ小松蓮がゴール! |
Summary
愛媛vs秋田を50回対戦シミュレーション
愛媛FC愛媛
ブラウブリッツ秋田秋田
11勝
14分
25勝
愛媛のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 8 | 5 | 1 | |
2 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
3以上 | 4 | 1 | 2 | 0 |
愛媛FC愛媛
ブラウブリッツ秋田秋田
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
1 | 0 | PKから | 2 | 2 |
CKから | ||||
79 | 1 | CKから | 7 | 160 |
A3rdFKから | ||||
41 | 1 | A3rdFKから | 1 | 54 |
カウンターから | ||||
102 | 7 | カウンターから | 11 | 135 |
その他から | ||||
319 | 28 | その他から | 45 | 375 |