HOME » 選手比較 2024年の安藤由翔(八戸) vs 2024年の石原崇兆(金沢)
選手情報
2024 J324 J3
安藤由翔
2024 J324 J3
石原崇兆
MF | ポジション | MF |
1991.8.28 | 生年月日 | 1992.11.17 |
175cm | 身長 | 172cm |
69kg | 体重 | 67kg |
兵庫 | 出生地 | 静岡 |
シーズンデータ
2024 J324 J3
安藤由翔
2024 J324 J3
石原崇兆
ヴァンラーレ八戸 | 所属 | ツエーゲン金沢 |
29 | 出場 | 33 |
2207分 | 出場時間 | 2792分 |
26 | 先発 | 33 |
1 | ゴール | 1 |
5 | アシスト | 4 |
22 | シュート | 35 |
36 | ラストパス | 25 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スタートポジション
2024 J324 J3
安藤由翔
2024 J324 J3
石原崇兆
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LWB | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RWB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | GK | 0 |
プレースタイル指標
2024 J324 J3
安藤由翔
2024 J324 J3
石原崇兆
4 | 決定力 | 5 |
6 | ワンタッチシュート | 5 |
7 | ヘディングシュート | 3 |
6 | ロングシュート | 4 |
5 | セットプレーシュート | 5 |
6 | パスレスポンス | 5 |
6 | 敵陣空中戦 | 4 |
7 | ドリブルチャンス | 6 |
16 | クロスチャンス | 8 |
6 | パスチャンス | 8 |
1 | ビルドアップ | 7 |
4 | 自陣空中戦 | 5 |
5 | 守備 | 5 |
6 | ボール奪取 | 5 |
シュート部位
左足
頭,他
右足
左足
右足
クロス部位
左足
右足
左足
右足
チャンスビルディングポイント
2024 J324 J3
安藤由翔
2024 J324 J3
石原崇兆
左足 頭,他 右足 |
左足 右足 |
左足 右足 |
左足 右足 |
チャンスビルディングポイント
2024 J324 J3
安藤由翔
2024 J324 J3
石原崇兆
1.35 | 攻撃 | 1.60 |
0.64 | パス | 1.28 |
0.55 | クロス | 0.23 |
0.16 | ドリブル | 0.09 |
0.37 | シュート | 0.78 |
0.11 | ゴール | 0.04 |
7.69 | 奪取 | 6.80 |
1.01 | 守備 | 0.99 |
0.00 | セーブ | 0.00 |
2014年以降の出場記録
安藤由翔
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J3 | 鳥取 | 24 | 12 | 12 | 1293 | 1 | 36 | 2.8% | 2 | 4 | 0 | |
2015 | J3 | 鳥取 | 35 | 34 | 1 | 2988 | 5 | 59 | 8.5% | 6 | 2 | 0 | |
2016 | J2 | 山口 | 13 | 1 | 12 | 237 | 0 | 12 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | |
2017 | J3 | 栃木 | 5 | 2 | 3 | 163 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J3 | 北九州 | 6 | 3 | 3 | 318 | 1 | 14 | 7.1% | 0 | 1 | 0 | |
2018 | J3 | 北九州 | 27 | 21 | 6 | 1912 | 1 | 55 | 1.8% | 2 | 4 | 0 | |
2019 | J3 | 藤枝 | 29 | 29 | 0 | 2537 | 0 | 49 | 0.0% | 6 | 7 | 0 | |
2020 | J3 | 藤枝 | 23 | 21 | 2 | 1813 | 0 | 30 | 0.0% | 3 | 2 | 0 | |
2021 | J3 | 富山 | 27 | 27 | 0 | 2426 | 1 | 18 | 5.6% | 1 | 3 | 0 | |
2022 | J3 | 富山 | 31 | 30 | 1 | 2685 | 4 | 44 | 9.1% | 6 | 4 | 1 | |
2023 | J3 | 富山 | 11 | 7 | 4 | 534 | 1 | 13 | 7.7% | 1 | 1 | 0 | |
2024 | J3 | 八戸 | 29 | 26 | 3 | 2207 | 1 | 22 | 4.5% | 5 | 3 | 0 |
石原崇兆
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 岡山 | 28 | 19 | 9 | 1762 | 2 | 39 | 5.1% | 4 | 3 | 0 | |
2015 | J1 | 松本 | 16 | 2 | 14 | 387 | 0 | 13 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2016 | J2 | 松本 | 36 | 28 | 8 | 2432 | 4 | 55 | 7.3% | 2 | 4 | 0 | |
2017 | J2 | 松本 | 37 | 30 | 7 | 2677 | 7 | 47 | 14.9% | 6 | 3 | 0 | |
2018 | J2 | 松本 | 41 | 38 | 3 | 3454 | 2 | 52 | 3.8% | 5 | 1 | 0 | |
2019 | J1 | 仙台 | 23 | 11 | 12 | 1229 | 0 | 26 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | |
2020 | J1 | 仙台 | 31 | 14 | 17 | 1463 | 1 | 14 | 7.1% | 1 | 2 | 0 | |
2021 | J1 | 仙台 | 35 | 30 | 5 | 2755 | 0 | 19 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | |
2022 | J2 | 仙台 | 20 | 12 | 8 | 1158 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | |
2023 | J2 | 金沢 | 37 | 19 | 18 | 1724 | 1 | 19 | 5.3% | 3 | 2 | 0 | |
2024 | J3 | 金沢 | 33 | 33 | 0 | 2792 | 1 | 35 | 2.9% | 4 | 2 | 0 |