HOME » 選手比較 2024年の大岩一貴(湘南) vs 2024年の大野和成(湘南)
選手情報
2024 J124 J1
大岩一貴
2024 J124 J1
大野和成
DF | ポジション | DF |
1989.8.17 | 生年月日 | 1989.8.4 |
183cm | 身長 | 180cm |
78kg | 体重 | 75kg |
愛知 | 出生地 | 新潟 |
シーズンデータ
2024 J124 J1
大岩一貴
2024 J124 J1
大野和成
湘南ベルマーレ | 所属 | 湘南ベルマーレ |
20 | 出場 | 18 |
1686分 | 出場時間 | 1244分 |
19 | 先発 | 13 |
0 | ゴール | 0 |
2 | アシスト | 0 |
8 | シュート | 6 |
7 | ラストパス | 5 |
2 | 警告 | 4 |
1 | 退場 | 0 |
スタートポジション
2024 J124 J1
大岩一貴
2024 J124 J1
大野和成
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | OH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | CH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | LSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CB | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | RSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | GK | 0 |
プレースタイル指標
2024 J124 J1
大岩一貴
2024 J124 J1
大野和成
2 | 決定力 | 1 |
5 | ワンタッチシュート | 5 |
6 | ヘディングシュート | 6 |
4 | ロングシュート | 4 |
5 | セットプレーシュート | 5 |
3 | パスレスポンス | 2 |
5 | 敵陣空中戦 | 6 |
4 | ドリブルチャンス | 4 |
4 | クロスチャンス | 4 |
3 | パスチャンス | 4 |
5 | ビルドアップ | 9 |
10 | 自陣空中戦 | 9 |
11 | 守備 | 11 |
3 | ボール奪取 | 5 |
5 | カバーエリア | 4 |
シュート部位
左足
頭,他
右足
左足
頭,他
クロス部位
左足
右足
左足
チャンスビルディングポイント
2024 J124 J1
大岩一貴
2024 J124 J1
大野和成
左足 頭,他 右足 |
左足 頭,他 |
左足 右足 |
左足 |
チャンスビルディングポイント
2024 J124 J1
大岩一貴
2024 J124 J1
大野和成
0.90 | 攻撃 | 1.02 |
0.83 | パス | 0.94 |
0.06 | クロス | 0.07 |
0.01 | ドリブル | 0.01 |
0.27 | シュート | 0.10 |
0.00 | ゴール | 0.00 |
5.27 | 奪取 | 7.03 |
2.07 | 守備 | 2.01 |
0.00 | セーブ | 0.00 |
2014年以降の出場記録
大岩一貴
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 千葉 | 38 | 34 | 4 | 3129 | 1 | 28 | 3.6% | 0 | 6 | 1 | |
2015 | J2 | 千葉 | 35 | 34 | 1 | 3071 | 2 | 19 | 10.5% | 1 | 3 | 0 | |
2016 | J1 | 仙台 | 33 | 33 | 0 | 2858 | 1 | 23 | 4.3% | 0 | 6 | 0 | |
2017 | J1 | 仙台 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 3 | 19 | 15.8% | 0 | 2 | 0 | |
2018 | J1 | 仙台 | 33 | 33 | 0 | 2967 | 2 | 14 | 14.3% | 1 | 3 | 1 | |
2019 | J1 | 仙台 | 17 | 10 | 7 | 991 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | |
2020 | J1 | 湘南 | 17 | 13 | 4 | 1199 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | |
2021 | J1 | 湘南 | 25 | 19 | 6 | 1775 | 1 | 14 | 7.1% | 0 | 5 | 0 | |
2022 | J1 | 湘南 | 18 | 17 | 1 | 1519 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 1 | |
2023 | J1 | 湘南 | 23 | 22 | 1 | 1981 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 0 | |
2024 | J1 | 湘南 | 20 | 19 | 1 | 1686 | 0 | 8 | 0.0% | 2 | 2 | 1 |
大野和成
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 新潟 | 20 | 17 | 3 | 1498 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2015 | J1 | 新潟 | 25 | 21 | 4 | 2030 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | |
2016 | J1 | 新潟 | 28 | 27 | 1 | 2398 | 1 | 11 | 9.1% | 0 | 2 | 0 | |
2017 | J1 | 新潟 | 14 | 9 | 5 | 772 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2018 | J1 | 湘南 | 24 | 23 | 1 | 1999 | 1 | 13 | 7.7% | 1 | 3 | 0 | |
2019 | J1 | 湘南 | 23 | 21 | 2 | 1870 | 1 | 13 | 7.7% | 0 | 5 | 0 | |
2020 | J1 | 湘南 | 26 | 24 | 2 | 2203 | 1 | 8 | 12.5% | 2 | 2 | 0 | |
2021 | J1 | 湘南 | 21 | 15 | 6 | 1445 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2022 | J1 | 湘南 | 19 | 15 | 4 | 1301 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | |
2023 | J1 | 湘南 | 21 | 18 | 3 | 1627 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 1 | 0 | |
2024 | J1 | 湘南 | 18 | 13 | 5 | 1244 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 4 | 0 |