HOME » 選手比較 2023年の林卓人(広島) vs 2022年の林卓人(広島)
選手情報
2023 J123 J1
林卓人
2022 J122 J1
林卓人
GK | ポジション | GK |
1982.8.9 | 生年月日 | 1982.8.9 |
188cm | 身長 | 188cm |
83kg | 体重 | 83kg |
大阪 | 出生地 | 大阪 |
シーズンデータ
2023 J123 J1
林卓人
2022 J122 J1
林卓人
サンフレッチェ広島 | 所属 | サンフレッチェ広島 |
1 | 出場 | 5 |
7分 | 出場時間 | 450分 |
0 | 先発 | 5 |
0 | ゴール | 0 |
0 | アシスト | 0 |
0 | シュート | 0 |
0 | ラストパス | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
チャンスビルディングポイント
2023 J123 J1
林卓人
2022 J122 J1
林卓人
1.01 | 攻撃 | 0.29 |
1.01 | パス | 0.29 |
0.00 | クロス | 0.00 |
0.00 | ドリブル | 0.00 |
0.00 | シュート | 0.00 |
0.00 | ゴール | 0.00 |
13.28 | 奪取 | 0.79 |
1.86 | 守備 | 0.93 |
3.38 | セーブ | 0.46 |
2014年以降の出場記録
林卓人
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 広島 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2015 | J1 | 広島 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2016 | J1 | 広島 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J1 | 広島 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2018 | J1 | 広島 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J1 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J1 | 広島 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 広島 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 広島 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J1 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
林卓人
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J1 | 広島 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2015 | J1 | 広島 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | |
2016 | J1 | 広島 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J1 | 広島 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | |
2018 | J1 | 広島 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J1 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2020 | J1 | 広島 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2021 | J1 | 広島 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2022 | J1 | 広島 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2023 | J1 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |